首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(咸阳市党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-24 18:16:29 |

2018年咸阳市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 杨征 1820312304912  市人大常委会机关科员(182030112) 171 84 67.80   
2 孙敏 1820312304816  市人大常委会机关科员(182030112) 164.5 82.4 65.86     
3 闫乔 1820312304812  市人大常委会机关科员(182030112) 162 78 63.60     
4 韩亚楠 1820312305028  市人大常委会机关科员(182030113) 182.5 81.8 69.22   
5 李姿萱 1820312305025  市人大常委会机关科员(182030113) 161.5 81.8 65.02     
6 申晓翠 1820312305027  市人大常委会机关科员(182030113) 165 80 65.00     
7 赵婷 1820312305110  市人大常委会机关科员(182030114) 167 80.4 65.56   
8 杨栋林 1820312305115  市人大常委会机关科员(182030114) 164.5 80 64.90     
9 雷仪 1820312305114  市人大常委会机关科员(182030114) 158.5 83 64.90     
10 梁欢 1820312305123  市人大常委会机关科员(182030115) 175 83 68.20   
11 刘诗媛 1820312305208  市人大常委会机关科员(182030115) 172 82.8 67.52     
12 龚彬 1820312305206  市人大常委会机关科员(182030115) 156 82.4 64.16     
13 邓洁 1820312305211  市委组织部科员(182030116) 165 83.8 66.52   
14 杨兰 1820312305213  市委组织部科员(182030116) 173 77.2 65.48     
15 席慧娟 1820312305215  市委组织部科员(182030116) 154.5 79.4 62.66     
16 郝晨竹 1820312305227  市委电教中心科员(182030117) 164 81.4 65.36   
17 李钰哲 1820312305224  市委电教中心科员(182030117) 159 78.8 63.32     
18 李程 1820312305225  市委电教中心科员(182030117) 145.5 80.2 61.18     
19 贾辰 1820312305328  市老干部活动中心科员(182030118) 166.5 83.4 66.66   
20 赵文静 1820312305325  市老干部活动中心科员(182030118) 172.5 80.2 66.58     
21 常莎红 1820312305403  市老干部活动中心科员(182030118) 161.5 77.4 63.26     
22 马媛 1820312305624  市老干部活动中心科员(182030119) 178.5 82.4 68.66   
23 唐会雯 1820312305623  市老干部活动中心科员(182030119) 167.5 81.8 66.22     
24 杨婧怡 1820312305618  市老干部活动中心科员(182030119) 161.5 82.8 65.42     
25 冯萌 1820312305510  市老干部活动中心科员(182030119) 161.5 81.4 64.86     
26 张洋 1820312305511  市老干部活动中心科员(182030119) 161.5 80.4 64.46     
27 徐桃 1820312305828  市档案局(馆)科员(182030120) 168 82.4 66.56   
28 乔怡娜 1820312305717  市档案局(馆)科员(182030120) 158 85 65.60   
29 艾夏菲 1820312305728  市档案局(馆)科员(182030120) 161 82.4 65.16     
30 白仲姣 1820312305723  市档案局(馆)科员(182030120) 165 80.2 65.08     
31 曹硕秋 1820312305806  市档案局(馆)科员(182030120) 163 80.2 64.68     
32 卢婧 1820312305910  市档案局(馆)科员(182030120) 156 80 63.20     
33 石聪 1820312306105  市档案局(馆)科员(182030121) 156.5 84.8 65.22   
34 冉晴轩 1820312306101  市档案局(馆)科员(182030121) 155.5 81.8 63.82     
35 何思漫 1820312306009  市档案局(馆)科员(182030121) 154 80 62.80     
36 王津津 1820312306013  市档案局(馆)科员(182030121) 154 79.4 62.56     
37 崔莉莉 1820312306114  市委党校科员(182030122) 175 82.6 68.04   
38 王晓玉 1820312306121  市委党校科员(182030122) 171.5 83.6 67.74     
39 马莉 1820312306111  市委党校科员(182030122) 157.5 82.8 64.62     
40 王婷婷 1820312306130  市委党校科员(182030124) 150 84 63.60   
41 王淑婷 1820312306123  市委党校科员(182030124) 148.5 84.2 63.38     
42 唐肖萌 1820312306202  市委党校科员(182030124) 149.5 81.2 62.38     
43 李娇 1820312306208  秦都区纪委、区监委科员(182030125) 180.5 83 69.30   
44 邓春媛 1820312306217  秦都区纪委、区监委科员(182030125) 161.5 83.4 65.66     
46 马源 1820312306205  秦都区纪委、区监委科员(182030125) 158.5 83.8 65.22     
47 杨玉倩 1820312306303  渭城区纪委、区监委科员(182030126) 181 80.4 68.36   
48 闫文洁 1820312306220  渭城区纪委、区监委科员(182030126) 169 78.4 65.16     
49 刘冬晨 1820312306309  渭城区纪委、区监委科员(182030126) 159 82 64.60     
50 杨荣 1820312306328  渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员(182030127) 164.5 81 65.30   
51 杜录 1820312306406  渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员(182030127) 157.5 82.8 64.62   
52 乔阿娟 1820312306327  渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员(182030127) 166.5 76.8 64.02     
54 陈佳佳 1820312306326  渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员(182030127) 163 77 63.40     
55 第五兮乔 1820312306329  渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员(182030127) 152 81.2 62.88     
57 张粉 1820312306318  渭城区渭阳街道办、文汇路街道办科员(182030127) 144 79.5 60.60     
58 粟子轩 1820312306918  渭城区新兴路街道办科员(182030128) 164 81.8 65.52   
59 付静 1820312306722  渭城区新兴路街道办科员(182030128) 159 81.2 64.28     
60 罗文文 1820312306710  渭城区新兴路街道办科员(182030128) 159 80.4 63.96     
61 马建明 1820312306806  渭城区新兴路街道办科员(182030128) 161.5 78.8 63.82     
62 田哲慧 1820312307518  渭城区中山街街道办科员(182030129) 169.5 84 67.50   
63 仇伟光 1820312307428  渭城区中山街街道办科员(182030129) 167.5 83.2 66.78     
64 土雷 1820312307406  渭城区中山街街道办科员(182030129) 168.5 80.6 65.94     
65 孙博 1820312307627  三原县城关街道办科员(182030130) 155 84 64.60   
66 杨草梅 1820312307619  三原县城关街道办科员(182030130) 162 80.2 64.48     
67 杜玉 1820312307621  三原县城关街道办科员(182030130) 151.5 80.6 62.54     
68 刘彤 1820312307609  三原县城关街道办科员(182030130) 151.5 78.2 61.58     
69 梁皓淇 1820312307830  三原县陵前镇科员(182030131) 159 85 65.80   
70 吴奕辉 1820312307907  三原县陵前镇科员(182030131) 161.5 81.4 64.86     
71 李恭青 1820312307728  三原县陵前镇科员(182030131) 167 77.2 64.28     
72 肖东东 1820312307926  三原县嵯峨镇科员(182030132) 163.5 82 65.50   
73 郑雨昊 1820312307922  三原县嵯峨镇科员(182030132) 160.5 83.2 65.38     
74 李闯闯 1820312307917  三原县嵯峨镇科员(182030132) 166 77.2 64.08     
75 何敏 1820312308018  三原县鲁桥镇科员(182030133) 170 83.2 67.28   
76 魏鑫 1820312308010  三原县鲁桥镇科员(182030133) 164.5 82 65.70     
77 来苗 1820312308121  三原县鲁桥镇科员(182030133) 159.5 83.8 65.42     
78 王瑶 1820312308205  三原县大程镇科员(182030134) 158.5 86.4 66.26   
79 田歌 1820312308302  三原县大程镇科员(182030134) 163.5 83.8 66.22     
80 程婷 1820312308125  三原县大程镇科员(182030134) 164 83.2 66.08     
81 李雯 1820312308313  泾阳县纪委、县监委科员(182030135) 167.5 82.8 66.62   
82 周翠 1820312308315  泾阳县纪委、县监委科员(182030135) 153.5 81.6 63.34     
83 席楠 1820312308316  泾阳县纪委、县监委科员(182030135) 149 82.8 62.92     
84 王琼 1820312308419  泾阳县云阳镇科员(182030136) 173 81.4 67.16   
85 刘琳 1820312308329  泾阳县云阳镇科员(182030136) 169 83.2 67.08   
86 杨昭 1820312308402  泾阳县云阳镇科员(182030136) 166.5 83.8 66.82     
87 盛蕊 1820312308417  泾阳县云阳镇科员(182030136) 165.5 81.2 65.58     
88 张莹 1820312308413  泾阳县云阳镇科员(182030136) 148.5 84.8 63.62     
89 张梦 1820312308410  泾阳县云阳镇科员(182030136) 150 78.4 61.36     
90 常梦 1820312308429  泾阳县三渠镇科员(182030137) 145 82.8 62.12   
91 张楠 1820312308430  泾阳县三渠镇科员(182030137) 145 78.2 60.28     
92 鲁晓利 1820312308420  泾阳县三渠镇科员(182030137) 137.5 81.6 60.14     
93 齐茜 1820312308504  泾阳县中张镇科员(182030138) 162 84.6 66.24   
94 张莹 1820312308517  泾阳县中张镇科员(182030138) 155.5 81.2 63.58   
95 张凡 1820312308509  泾阳县中张镇科员(182030138) 154 79.2 62.48     
97 郭敏利 1820312308511  泾阳县中张镇科员(182030138) 144 81.4 61.36     
98 李哲宇 1820312308513  泾阳县中张镇科员(182030138) 145 80.8 61.32     
99 许保伟 1820312308520  泾阳县中张镇科员(182030138) 141 48.4 47.56     
100 朱晨 1820312308528  泾阳县安吴镇科员(182030139) 162.5 83.2 65.78   
101 戴元辉 1820312308523  泾阳县安吴镇科员(182030139) 141.5 81.2 60.78     
102 魏婉莹 1820312308527  泾阳县安吴镇科员(182030139) 143 80.4 60.76     
103 惠孙雄鹰 1820312308608  泾阳县兴隆镇科员(182030140) 142.5 82.2 61.38   
104 苏丹 1820312308605  泾阳县兴隆镇科员(182030140) 137.5 82.4 60.46     
105 郑忆嫘 1820312308603  泾阳县兴隆镇科员(182030140) 142 79.8 60.32     
106 杨波 1820312308611  泾阳县桥底镇科员(182030141) 147 81.8 62.12   
107 彭超 1820312308610  泾阳县桥底镇科员(182030141) 115.5 78.4 54.46     
108 崔维 1820312308613  泾阳县桥底镇科员(182030141) 115 76 53.40     
109 刘岚岚 1820312308617  泾阳县王桥镇科员(182030142) 169 85.4 67.96   
110 杨扬 1820312308620  泾阳县王桥镇科员(182030142) 139.5 81.2 60.38     
111 徐方圆 1820312308621  泾阳县王桥镇科员(182030142) 129.5 70.8 54.22     
112 裴航 1820312308702  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 148.5 85.8 64.02   
113 张梦阳 1820312308709  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 150 81.2 62.48   
114 郑强 1820312308714  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 139 82.8 60.92   
115 马文龙 1820312308807  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 140.5 80 60.10   
116 李昂 1820312308801  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 141 79.6 60.04   
117 权一涛 1820312308717  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 128 84.8 59.52   
118 吴军涛 1820312308726  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 129 81.8 58.52   
119 武亮成 1820312308721  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 131.5 79.4 58.06   
120 赵韶楠 1820312308708  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 125.5 80.2 57.18     
121 毛政 1820312308713  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 117 82.4 56.36     
123 刘宇 1820312308815  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 122 79.4 56.16     
124 李晓阳 1820312308728  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 120 80 56.00     
125 牛照林 1820312308704  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 121.5 78.2 55.58     
126 归龙 1820312308701  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 122.5 75.2 54.58     
127 张婷 1820312308628  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 114.5 79 54.50     
128 刘磊 1820312308716  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 122 75 54.40     
129 王文文 1820312308720  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 106.5 81.4 53.86     
130 魏银博 1820312308706  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 106 80.6 53.44     
131 白帅 1820312308623  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 109.5 77.6 52.94     
132 郑彬彬 1820312308814  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 117 73.6 52.84     
133 秋方 1820312308725  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 106.5 78.5 52.70     
134 李季 1820312308710  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 111 76.2 52.68     
135 屈大为 1820312308715  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 129 缺考 25.80     
136 刘欢欢 1820312308622  乾县灵源镇、新阳镇、姜村镇、马连镇、周城镇、注泔镇、峰阳镇、王村镇科员(182030143) 116 缺考 23.20     
137 陈宇龙 1820312308821  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 155 87.4 65.96   
138 孙博 1820312309002  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 157.5 83.4 64.86   
139 赵蓉 1820312309011  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 157.5 82.8 64.62   
140 范丹 1820312309008  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 149 79.8 61.72     
141 李苗 1820312308905  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 143.5 81.8 61.42     
142 李琦 1820312308930  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 149.5 78.4 61.26     
143 许宁 1820312308919  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 144.5 78.8 60.42     
144 李高文 1820312308928  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 143.5 78 59.90     
145 崔海英 1820312308826  永寿县常宁镇、店头镇、渠子镇科员科员(182030144) 149 缺考 29.80     
146 周瑞 1820312309215  永寿县监军街道办科员(182030145) 175 82 67.80   
147 贺雪荣 1820312309112  永寿县监军街道办科员(182030145) 160.5 83.6 65.54   
148 张啊娟 1820312309118  永寿县监军街道办科员(182030145) 158 84.6 65.44     
149 周慧 1820312309107  永寿县监军街道办科员(182030145) 161 82.6 65.24     
150 董伟超 1820312309018  永寿县监军街道办科员(182030145) 159.5 83.2 65.18     
151 李薇 1820312309201  永寿县监军街道办科员(182030145) 155 80.4 63.16     
152 贠婧婧 1820312309318  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 156.5 79 62.90   
153 王萌 1820312309316  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 141 84.4 61.96   
154 宋祎磊 1820312309317  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 145.5 80.2 61.18   
155 李芬芬 1820312309326  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 144 79.6 60.64   
156 武珺 1820312309228  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 139 82 60.60   
157 王毅欣 1820312309225  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 140 81.4 60.56   
158 安龙灿 1820312309313  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 140.5 79.8 60.02     
159 李强 1820312309224  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 140.5 79.6 59.94     
160 席芝花 1820312309301  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 137 80.4 59.56     
162 唐刚 1820312309321  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 128.5 84.6 59.54     
163 任奕璇 1820312309302  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 130.5 82.2 58.98     
164 赵敏 1820312309310  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 129 82 58.60     
165 槐益迪 1820312309230  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 128 82 58.40     
166 员静 1820312309314  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 129 77.4 56.76     
167 王利利 1820312309223  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 124.5 78.8 56.42     
169 唐芳 1820312309315  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 116.5 82.2 56.18     
172 千美婷 1820312309306  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 122.5 78.8 56.02     
173 赵莹 1820312309309  永寿县常宁镇、店头镇、甘井镇、马坊镇、渠子镇、永平镇科员(182030146) 119.5 77.2 54.78     
174 刘咪 1820312309603  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 165.5 81.8 65.82   
175 翟丹 1820312309328  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 162 76.6 63.04   
176 赵倩妮 1820312309515  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 154.5 79.4 62.66   
177 赵妮妮 1820312309430  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 159 76.8 62.52     
178 王泽铠 1820312309613  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 154.5 78.2 62.18     
179 王颖娜 1820312309609  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 146.5 79 60.90     
180 张家炜 1820312309412  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 147 75.8 59.72     
181 董超 1820312309421  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 149.5 74 59.50     
182 高倩倩 1820312309522  永寿县甘井镇、马坊镇、永平镇科员(182030147) 150.5 72.6 59.14     
183 樊晨晨 1820312310708  永寿县马坊镇科员(182030148) 164 84.2 66.48   
184 郭少迪 1820312310016  永寿县马坊镇科员(182030148) 162 82.6 65.44     
185 买长春 1820312310124  永寿县马坊镇科员(182030148) 158 80.6 63.84     
186 安琪 1820312310911  永寿县监军街道办科员(182030149) 166.5 78.4 64.66   
187 左琳琳 1820312311008  永寿县监军街道办科员(182030149) 156.5 75.4 61.46     
188 刘瑛 1820312310913  永寿县监军街道办科员(182030149) 155 75.6 61.24     
189 刘妍 1820312311122  永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) 160.5 86.4 66.66   
190 胡智飞 1820312311026  永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) 158 83.2 64.88   
191 王晶晶 1820312311120  永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) 155 83.8 64.52     
192 王俊苗 1820312311107  永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) 152.5 83.8 64.02     
193 张琼枝 1820312311216  永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) 156 81.8 63.92     
194 杜端端 1820312311127  永寿县马坊镇、渠子镇科员(182030150) 151.5 81.8 63.02     
195 李向阳 1820312311229  长武县纪委、县监委科员(182030151) 140.5 85.2 62.18   
196 郭婉婷 1820312311228  长武县纪委、县监委科员(182030151) 143 82.6 61.64     
197 曹保锋 1820312311227  长武县纪委、县监委科员(182030151) 104 80.8 53.12     
198 邵雯 1820312311230  淳化县官庄镇科员(182030152) 134 79.8 58.72   
199 宋倩 1820312311303  淳化县官庄镇科员(182030152) 140.5 76.4 58.66     
200 陈苗 1820312311307  淳化县官庄镇科员(182030152) 132 77.2 57.28     
201 于琛 1820312311315  淳化县十里塬镇科员(182030153) 148 79.4 61.36   
202 朱盈 1820312311311  淳化县十里塬镇科员(182030153) 131.5 80 58.30     
204 王曼 1820312311316  淳化县十里塬镇科员(182030153) 120.5 77.4 55.06     
205 宋晓伟 1820312311317  淳化县润镇科员(182030154) 159.5 81.8 64.62   
206 陈林波 1820312311320  淳化县润镇科员(182030154) 147.5 81.4 62.06     
207 张欢 1820312311322  淳化县润镇科员(182030154) 145 78.2 60.28     
208 任佩 1820312311410  淳化县铁王镇科员(182030155) 173 81.6 67.24   
209 高攀 1820312311412  淳化县铁王镇科员(182030155) 154.5 79.2 62.58     
210 任盼 1820312311406  淳化县铁王镇科员(182030155) 153.5 79 62.30     
211 褚海娟 1820312311415  淳化县城关街道办科员(182030156) 159 76.8 62.52   
212 程苗 1820312311507  淳化县城关街道办科员(182030156) 153 78 61.80     
213 段思远 1820312311425  淳化县城关街道办科员(182030156) 153 76.4 61.16     
214 刘城呈 1820312311511  淳化县城关街道办科员(182030157) 153 80.4 62.76   
215 王梦乔 1820312311516  淳化县城关街道办科员(182030157) 145 79.2 60.68     
216 薛帅 1820312311510  淳化县城关街道办科员(182030157) 146.5 78.4 60.66     
217 史瑶 1820312311623  淳化县车坞镇科员(182030158) 158 75.8 61.92   
218 李永亮 1820312311704  淳化县车坞镇科员(182030158) 152 77.4 61.36     
219 王娇娇 1820312311629  淳化县车坞镇科员(182030158) 155 74 60.60     
220 张迪 1820312311809  淳化县铁王镇科员(182030159) 162 80.4 64.56   
221 俱寒 1820312311811  淳化县铁王镇科员(182030159) 158.5 79 63.30     
222 张晨 1820312311830  淳化县铁王镇科员(182030159) 153.5 77.6 61.74     
223 孙晓华 1820312312108  淳化县石桥镇科员(182030160) 158 82.2 64.48   
224 刘永斌 1820312312123  淳化县石桥镇科员(182030160) 154 79.2 62.48     
225 任丹 1820312312016  淳化县石桥镇科员(182030160) 153.5 79.2 62.38     
226 于松 1820312312325  淳化县方里镇科员(182030161) 166.5 79.8 65.22   
227 姚瑶 1820312312421  淳化县方里镇科员(182030161) 158 78.2 62.88     
228 程桥桥 1820312312219  淳化县方里镇科员(182030161) 151.5 76 60.70     

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决