首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(宝鸡市行政系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-25 16:46:20 |

 

宝鸡市行政系统2018年考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
排序 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试成绩 专业科目考试成绩 专业技能测试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 丁巧玲 1830412402225 183021216 183021216宝鸡市政府办公室科员 160.50 / 75.67 81.60 66.36  
2 李俊鹏 1830412402223 183021216 183021216宝鸡市政府办公室科员 157.50 / 73.67 80.20 65.04    
3 乔丽乐 1830412402215 183021216 183021216宝鸡市政府办公室科员 149.00 / 58.83 81.80 61.14    
4 崔磊 1830412402226 183021218 183021218宝鸡市发展和改革委员会科员 171.50 / / 86.20 68.78  
5 王星 1830412402228 183021218 183021218宝鸡市发展和改革委员会科员 158.50 / / 83.20 64.98    
6 郑晓妮 1830412402227 183021218 183021218宝鸡市发展和改革委员会科员 153.00 / / 80.00 62.60    
7 范天腾 1830412402305 183021219 183021219宝鸡市财政局科员 159.50 / / 81.80 64.62  
8 冯哲 1830412402306 183021219 183021219宝鸡市财政局科员 151.00 / / 82.60 63.24    
9 张璇 1830412402303 183021219 183021219宝鸡市财政局科员 151.50 / / 81.20 62.78    
10 樊硕 1830412402310 183021220 183021220宝鸡市财政局市农村综合改革工作领导小组办公室[参照管理]科员 174.00 / / 85.40 68.96  
11 陈婷婷 1830412402309 183021220 183021220宝鸡市财政局市农村综合改革工作领导小组办公室[参照管理]科员 153.00 / / 82.40 63.56    
12 李曼娜 1830412402308 183021220 183021220宝鸡市财政局市农村综合改革工作领导小组办公室[参照管理]科员 144.00 / / 缺考      
13 蔺颖卓 1830412403102 183021222 183021222宝鸡市工商行政管理局高新分局科员 168.00 / / 82.20 66.48  
14 何昱臻 1830412403119 183021222 183021222宝鸡市工商行政管理局高新分局科员 165.50 / / 83.00 66.30    
15 罗宏博 1830412402702 183021222 183021222宝鸡市工商行政管理局高新分局科员 165.50 / / 78.00 64.30    
16 张扬 1830412404023 183021223 183021223宝鸡市统计局市社会经济调查中心[参照管理]科员 162.50 / / 82.40 65.46  
17 张涵 1830412403914 183021223 183021223宝鸡市统计局市社会经济调查中心[参照管理]科员 161.00 / / 82.60 65.24    
18 马迟伟 1830412403929 183021223 183021223宝鸡市统计局市社会经济调查中心[参照管理]科员 159.50 / / 81.60 64.54    
19 谢金波 1830412404029 183021225 183021225宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 164.50 / / 79.00 64.50  
20 邓超 1830412404102 183021225 183021225宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 144.50 / / 80.80 61.22    
21 李宁 1830412404104 183021225 183021225宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 145.00 / / 77.60 60.04    
22 任翔 1830412404106 183021226 183021226宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 150.50 / / 82.60 63.14  
23 赵龙 1830412404107 183021226 183021226宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 134.00 / / 76.80 57.52    
24 刘海燕 1830412404111 183021226 183021226宝鸡市高新区千河镇人民政府科员 130.50 / / 77.20 56.98    
25 王笑 1830412404227 183021227 183021227宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 164.50 / / 79.10 64.54  
26 李瑞阳 1830412404321 183021227 183021227宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 158.50 / / 78.00 62.90    
27 张婷 1830412404314 183021227 183021227宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 156.50 / / 60.00 55.30    
28 段亚洲 1830412404413 183021228 183021228宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 155.50 / / 78.20 62.38  
29 张兴华 1830412404406 183021228 183021228宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 152.50 / / 78.20 61.78    
30 刘爽 1830412404403 183021228 183021228宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 143.50 / / 81.10 61.14    
31 刘倩倩 1830412404421 183021229 183021229宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 167.00 / / 84.30 67.12  
32 李娜 1830412404414 183021229 183021229宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 160.50 / / 79.70 63.98    
33 黄柳君 1830412404424 183021229 183021229宝鸡市高新区钓渭镇人民政府科员 154.50 / / 79.00 62.50    
34 王保强 1830412404523 183021230 183021230宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 165.00 / / 82.80 66.12  
35 刘剑锋 1830412404511 183021230 183021230宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 156.00 / / 82.80 64.32    
36 杨珂 1830412404520 183021230 183021230宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 157.50 / / 80.00 63.50    
37 赵妍鑫 1830412404624 183021231 183021231宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 164.50 / / 86.80 67.62  
38 黄鹂 1830412404613 183021231 183021231宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 155.00 / / 83.00 64.20    
39 张思思 1830412404605 183021231 183021231宝鸡市高新区磻溪镇人民政府科员 159.50 / / 79.60 63.74    
40 张起豪 1830412404711 183021232 183021232宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 167.00 / / 84.20 67.08  
41 张伟宁 1830412404713 183021232 183021232宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 164.00 / / 82.80 65.92    
42 王旭普 1830412404810 183021232 183021232宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 165.00 / / 68.40 60.36    
43 周丹 1830412405308 183021233 183021233宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 175.50 / / 83.40 68.46  
44 田越 1830412405229 183021233 183021233宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 172.00 / / 81.80 67.12    
45 亢玲娟 1830412405015 183021233 183021233宝鸡市高新区天王镇人民政府科员 167.50 / / 82.40 66.46    
46 景元元 1830412405413 183021234 183021234宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府科员 165.00 / / 80.40 65.16  
47 田新星 1830412405328 183021234 183021234宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府科员 163.00 / / 80.20 64.68    
48 王蕾 1830412405429 183021234 183021234宝鸡市金台区蟠龙镇人民政府科员 172.50 / / 73.40 63.86    
49 魏浩然 1830412405519 183021235 183021235宝鸡市渭滨区政府办公室科员 168.00 / / 82.00 66.40  
50 汤洁 1830412405502 183021235 183021235宝鸡市渭滨区政府办公室科员 156.50 / / 81.00 63.70    
51 张睿麒 1830412405524 183021235 183021235宝鸡市渭滨区政府办公室科员 158.50 / / 缺考      
52 陈家萱 1830412405704 183021236 183021236宝鸡市渭滨区林业局科员 158.50 / / 78.80 63.22  
53 陈剑 1830412405708 183021236 183021236宝鸡市渭滨区林业局科员 156.00 / / 76.80 61.92    
54 安旭 1830412405703 183021236 183021236宝鸡市渭滨区林业局科员 152.00 / / 77.40 61.36    
55 周依然 1830412405822 183021237 183021237宝鸡市渭滨区统计局科员 164.50 / / 82.40 65.86  
56 赵岩 1830412405812 183021237 183021237宝鸡市渭滨区统计局科员 163.50 / / 81.00 65.10    
57 任文文 1830412405808 183021237 183021237宝鸡市渭滨区统计局科员 163.00 / / 78.60 64.04    
58 程璐 1830412406019 183021238 183021238宝鸡市渭滨区教育体育局科员 169.00 / / 82.60 66.84  
59 冯园园 1830412406118 183021238 183021238宝鸡市渭滨区教育体育局科员 166.50 / / 83.20 66.58    
60 高朦晰 1830412406228 183021238 183021238宝鸡市渭滨区教育体育局科员 162.50 / / 77.00 63.30    
61 张妍 1830412406507 183021239 183021239宝鸡市渭滨区教育体育局科员 166.00 / / 79.20 64.88  
62 牛文璞 1830412406314 183021239 183021239宝鸡市渭滨区教育体育局科员 167.00 / / 78.00 64.60    
63 康楠 1830412406326 183021239 183021239宝鸡市渭滨区教育体育局科员 158.00 / / 79.00 63.20    
64 姜喆媛 1830412406609 183021240 183021240宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 164.00 / / 84.00 66.40  
65 孙祎帆 1830412406517 183021240 183021240宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 156.50 / / 86.00 65.70    
66 王庆 1830412406624 183021240 183021240宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 157.50 / / 80.80 63.82    
67 许笑笑 1830412406606 183021240 183021240宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 156.50 / / 81.00 63.70    
68 何思思 1830412406708 183021241 183021241宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 175.50 / / 86.00 69.50  
69 刘景 1830412406720 183021241 183021241宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 180.00 / / 82.20 68.88    
70 康铎 1830412406730 183021241 183021241宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 171.50 / / 82.40 67.26    
71 胡智城 1830412500417 183021242 183021242宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 178.00 / / 83.80 69.12  
72 宋文珊 1830412406820 183021242 183021242宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 172.50 / / 82.20 67.38    
73 张诗茵 1830412500106 183021242 183021242宝鸡市渭滨区高家镇人民政府科员 172.50 / / 80.40 66.66    
74 李元杰 1830412500605 183021243 183021243宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 177.00 / / 82.60 68.44  
75 褚伟 1830412500530 183021243 183021243宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 159.50 / / 79.00 63.50    
76 崔留春 1830412500427 183021243 183021243宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 159.50 / / 75.40 62.06    
77 高洁 1830412500714 183021244 183021244宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 182.00 / / 82.60 69.44  
78 辛瑶 1830412500707 183021244 183021244宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 159.50 / / 82.40 64.86    
79 金涵 1830412500717 183021244 183021244宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 159.00 / / 81.60 64.44    
80 马建花 1830412500809 183021245 183021245宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 171.50 / / 80.60 66.54  
81 杨岚 1830412500901 183021245 183021245宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 164.00 / / 84.20 66.48    
82 董玲娟 1830412500804 183021245 183021245宝鸡市渭滨区神农镇人民政府科员 152.50 / / 81.00 62.90    
83 雷潇 1830412500928 183021246 183021246宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员 162.50 / / 83.60 65.94  
84 赵茜 1830412500907 183021246 183021246宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员 164.50 / / 80.80 65.22    
85 段一君 1830412500908 183021246 183021246宝鸡市渭滨区石鼓镇人民政府科员 162.50 / / 81.40 65.06    
86 王丹妮 1830412501029 183021247 183021247宝鸡市渭滨区金陵街道办事处科员 168.50 / / 77.80 64.82  
87 徐安然 1830412501025 183021247 183021247宝鸡市渭滨区金陵街道办事处科员 151.00 / / 80.80 62.52    
88 李金凤 1830412501008 183021247 183021247宝鸡市渭滨区金陵街道办事处科员 150.50 / / 79.80 62.02    
89 曹雨琦 1830412501205 183021248 183021248宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处科员 171.50 / / 80.40 66.46  
90 郭仲乐 1830412501213 183021248 183021248宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处科员 163.50 / / 81.00 65.10    
91 赵叶芳 1830412501206 183021248 183021248宝鸡市渭滨区姜谭路街道办事处科员 154.50 / / 78.60 62.34    
92 刘姝含 1830412501320 183021249 183021249宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 175.00 / / 83.00 68.20  
93 李巧英 1830412501324 183021249 183021249宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 160.50 / / 80.60 64.34    
94 刘彦玲 1830412501421 183021249 183021249宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 161.50 / / 80.00 64.30    
95 王霞 1830412501515 183021250 183021250宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 161.00 / / 82.80 65.32  
96 赵晔 1830412501505 183021250 183021250宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 158.50 / / 83.00 64.90    
97 景子瑜 1830412501509 183021250 183021250宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 163.50 / / 79.20 64.38    
98 任英 1830412501503 183021250 183021250宝鸡市渭滨区桥南街道办事处科员 158.50 / / 81.60 64.34    
99 李瑞妮 1830412501620 183021251 183021251宝鸡市渭滨区市南山绿化建设委员会[参照管理]科员 155.50 / / 81.40 63.66  
100 段晨 1830412501629 183021251 183021251宝鸡市渭滨区市南山绿化建设委员会[参照管理]科员 157.00 / / 80.40 63.56    
101 黎轩 1830412501607 183021251 183021251宝鸡市渭滨区市南山绿化建设委员会[参照管理]科员 160.00 / / 77.80 63.12    
102 付橙 1830412501819 183021252 183021252宝鸡市渭滨区人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 176.00 / / 83.80 68.72  
103 王瑶 1830412501703 183021252 183021252宝鸡市渭滨区人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 168.00 / / 83.20 66.88    
104 王典 1830412501813 183021252 183021252宝鸡市渭滨区人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 168.00 / / 82.00 66.40    
105 何超 1830412501725 183021252 183021252宝鸡市渭滨区人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 169.00 / / 81.10 66.24    
106 赵丹 1830412501922 183021253 183021253宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处科员 161.50 / / 81.60 64.94  
107 李婕 1830412502011 183021253 183021253宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处科员 151.50 / / 81.80 63.02    
108 张璐 1830412502012 183021253 183021253宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处科员 150.50 / / 81.00 62.50    
109 王小丽 1830412502018 183021253 183021253宝鸡市陈仓区虢镇街道办事处科员 150.50 / / 79.40 61.86    
110 张祎欣 1830412502208 183021254 183021254宝鸡市陈仓区千渭街道办事处科员 179.00 / / 82.20 68.68  
111 曾静静 1830412502109 183021254 183021254宝鸡市陈仓区千渭街道办事处科员 171.00 / / 84.20 67.88    
112 侯泽岐 1830412502121 183021254 183021254宝鸡市陈仓区千渭街道办事处科员 166.00 / / 81.40 65.76    
113 何佳荣 1830412502309 183021255 183021255宝鸡市陈仓区东关街道办事处科员 179.00 / / 82.40 68.76  
114 周红芳 1830412502224 183021255 183021255宝鸡市陈仓区东关街道办事处科员 151.00 / / 83.80 63.72    
115 闫玲玲 1830412502408 183021255 183021255宝鸡市陈仓区东关街道办事处科员 150.50 / / 83.20 63.38    
116 马磊 1830412502425 183021256 183021256宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员 157.00 / / 85.00 65.40  
117 李娜 1830412502429 183021256 183021256宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员 149.50 / / 81.80 62.62    
118 欧军峰 1830412502430 183021256 183021256宝鸡市陈仓区周原镇人民政府科员 153.00 / / 77.80 61.72    
119 贾玉晓 1830412502529 183021257 183021257宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员 157.00 / / 85.20 65.48  
120 赵丁洁 1830412502530 183021257 183021257宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员 156.50 / / 82.20 64.18    
121 孙安妮 1830412502514 183021257 183021257宝鸡市陈仓区慕仪镇人民政府科员 156.50 / / 81.20 63.78    
122 李桢 1830412502717 183021258 183021258宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员 157.00 / / 83.00 64.60  
123 张建妮 1830412502720 183021258 183021258宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员 157.50 / / 80.40 63.66    
124 靳姣兰 1830412502712 183021258 183021258宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员 153.50 / / 80.60 62.94    
125 张宁安 1830412502716 183021258 183021258宝鸡市陈仓区阳平镇人民政府科员 153.50 / / 79.80 62.62    
126 贾美 1830412502726 183021259 183021259宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 162.00 / / 81.80 65.12  
127 康芳妮 1830412502802 183021259 183021259宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 161.50 / / 81.00 64.70    
128 文轩 1830412502809 183021259 183021259宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 161.00 / / 80.20 64.28    
129 黄锋涛 1830412502830 183021260 183021260宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 172.00 / / 79.20 66.08  
130 王凯 1830412502829 183021260 183021260宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 158.50 / / 81.40 64.26    
131 张俊超 1830412502821 183021260 183021260宝鸡市陈仓区贾村镇人民政府科员 156.50 / / 80.40 63.46    
132 杨咪 1830412502909 183021261 183021261宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 163.00 / / 79.00 64.20  
133 李金花 1830412502921 183021261 183021261宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 164.50 / / 78.20 64.18    
134 杨阳 1830412502904 183021261 183021261宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 145.50 / / 78.80 60.62    
135 张智 1830412502928 183021262 183021262宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 152.00 / / 84.40 64.16  
136 李行 1830412502924 183021262 183021262宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 156.50 / / 81.00 63.70    
137 杨帆 1830412503001 183021262 183021262宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 149.00 / / 79.60 61.64    
138 任超 1830412502929 183021262 183021262宝鸡市陈仓区县功镇人民政府科员 149.00 / / 77.00 60.60    
139 高俊鹏 1830412503018 183021263 183021263宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府科员 149.00 / / 84.60 63.64  
140 唐凯 1830412503010 183021263 183021263宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府科员 145.50 / / 83.20 62.38    
141 邹满梅 1830412503006 183021263 183021263宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府科员 145.50 / / 79.40 60.86    
142 景涛 1830412503007 183021263 183021263宝鸡市陈仓区坪头镇人民政府科员 147.00 / / 76.00 59.80    
143 孙禹 1830412503025 183021264 183021264宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府科员 149.50 / / 79.80 61.82  
144 李瑶 1830412503102 183021264 183021264宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府科员 142.00 / / 78.00 59.60    
145 周新莉 1830412503024 183021264 183021264宝鸡市陈仓区香泉镇人民政府科员 141.50 / / 缺考      
146 张晓东 1830412503202 183021265 183021265宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府科员 173.00 / / 81.00 67.00  
147 石浩亮 1830412503130 183021265 183021265宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府科员 161.00 / / 82.60 65.24    
148 祁盼 1830412503203 183021265 183021265宝鸡市陈仓区赤沙镇人民政府科员 160.00 / / 81.40 64.56    
149 杨兵兵 1830412503412 183021266 183021266宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 159.00 / / 78.20 63.08  
150 梁嘉琦 1830412503426 183021266 183021266宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 153.50 / / 80.40 62.86    
151 屈圣渊 1830412503418 183021266 183021266宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 150.00 / / 79.20 61.68    
152 谢鹏丽 1830412503509 183021267 183021267宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 169.00 / / 81.20 66.28  
153 李童 1830412503511 183021267 183021267宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 168.50 / / 76.40 64.26    
154 白俊 1830412503505 183021267 183021267宝鸡市陈仓区拓石镇人民政府科员 152.00 / / 79.60 62.24    
155 张雯 1830412503524 183021268 183021268宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府科员 165.50 / / 80.60 65.34  
156 龙倩倩 1830412503709 183021268 183021268宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府科员 151.50 / / 81.20 62.78    
157 孙荫 1830412503629 183021268 183021268宝鸡市陈仓区凤阁岭镇人民政府科员 147.00 / / 76.60 60.04    
158 李嵘霄 1830412503820 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 165.50 / / 82.60 66.14  
159 梁笑岩 1830412503730 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 152.00 / / 86.40 64.96  
160 齐国栋 1830412503822 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 157.00 / / 82.60 64.44  
161 黄栋 1830412503813 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 160.00 / / 80.40 64.16  
162 刘勇 1830412503918 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 153.50 / / 81.40 63.26  
163 胡岩 1830412503910 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 151.00 / / 82.40 63.16    
164 王昊阳 1830412503912 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 143.00 / / 85.80 62.92    
165 陈诚 1830412503909 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 148.50 / / 82.60 62.74    
166 雷斌 1830412503915 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 147.00 / / 82.40 62.36    
167 杨行 1830412503819 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 147.50 / / 81.00 61.90    
168 王景玉 1830412503812 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 148.50 / / 79.80 61.62    
169 吴江 1830412503818 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 143.50 / / 80.80 61.02    
170 梁建江 1830412503906 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 146.50 / / 78.80 60.82    
171 王鹤 1830412503826 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 141.00 / / 80.60 60.44    
172 王怡阳 1830412503719 183021269 183021269宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 146.50 / / 73.80 58.82    
173 郝玥 1830412504101 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 170.00 / / 86.40 68.56  
174 魏敏芝 1830412504230 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 162.00 / / 82.60 65.44  
175 赵倩 1830412504020 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 162.50 / / 80.60 64.74  
176 张彩艳 1830412504111 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 173.00 / / 74.00 64.20  
177 曹小云 1830412504125 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 157.50 / / 79.90 63.46    
178 冯宇欣 1830412504209 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 155.00 / / 80.80 63.32    
179 张佳妮 1830412504008 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 155.00 / / 78.80 62.52    
180 李子雯 1830412504025 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 151.00 / / 80.20 62.28    
181 邢敏 1830412504225 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 149.50 / / 79.40 61.66    
182 杨晨 1830412504212 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 156.00 / / 75.40 61.36    
183 陈洁 1830412504024 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 150.00 / / 76.00 60.40    
184 齐璐 1830412504030 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 148.50 / / 76.60 60.34    
185 蔡焱瑶 1830412504211 183021270 183021270宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 148.50 / / 73.80 59.22    
186 高羽 1830412504307 183021271 183021271宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 149.50 / / 77.00 60.70  
187 侯萌 1830412504309 183021271 183021271宝鸡市陈仓区基层镇街财政所科员 138.00 / / 79.20 59.28    
188 王星 1830412504406 183021272 183021272宝鸡市陈仓区审计局科员 170.00 / / 81.60 66.64  
189 周亚丽 1830412504426 183021272 183021272宝鸡市陈仓区审计局科员 166.50 / / 83.20 66.58    
190 孙炜 1830412504416 183021272 183021272宝鸡市陈仓区审计局科员 166.00 / / 81.60 65.84    
191 李雯娟 1830412504512 183021273 183021273宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员 178.50 / / 81.80 68.42  
192 强力博 1830412504523 183021273 183021273宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员 155.00 / / 81.80 63.72    
193 程婷婷 1830412504626 183021273 183021273宝鸡市陈仓区供销联社[参照管理]科员 156.50 / / 80.70 63.58    
194 胡逸仙 1830412504703 183021274 183021274宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 156.50 / / 82.80 64.42  
195 袁璐 1830412504702 183021274 183021274宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 142.50 / / 81.70 61.18    
196 闫菲 1830412504714 183021274 183021274宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 141.00 / / 76.60 58.84    
197 鲁丽文 1830412504807 183021275 183021275宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 181.00 / / 80.80 68.52  
198 赵国媛 1830412504905 183021275 183021275宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 172.50 / / 79.40 66.26    
199 武嘉岳 1830412504819 183021275 183021275宝鸡市陈仓区水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 165.50 / / 81.00 65.50    
200 张静 1830412504926 183021276 183021276宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 159.00 / / 82.00 64.60  
201 邵延隽 1830412504911 183021276 183021276宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 152.50 / / 83.40 63.86    
202 陈荣 1830412504930 183021276 183021276宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 150.00 / / 80.00 62.00    
203 赵怡凤 1830412505812 183021277 183021277宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 171.00 / / 85.00 68.20  
204 马文博 1830412505104 183021277 183021277宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 166.50 / / 80.00 65.30    
205 李佳薇 1830412505228 183021277 183021277宝鸡市陈仓区人社局劳动就业管理局[参照管理]科员 173.50 / / 75.60 64.94    
206 王乐 1830412505823 183021278 183021278凤翔县发展和改革局科员 160.00 / / 80.80 64.32  
207 冯昕 1830412505819 183021278 183021278凤翔县发展和改革局科员 144.50 / / 82.80 62.02    
208 王彩荣 1830412505904 183021278 183021278凤翔县发展和改革局科员 142.00 / / 78.40 59.76    
209 林兰兰 1830412505905 183021279 183021279凤翔县农业局科员 157.50 / / 81.20 63.98  
210 李秀 1830412505922 183021279 183021279凤翔县农业局科员 156.00 / / 81.00 63.60    
211 刘晨 1830412505917 183021279 183021279凤翔县农业局科员 148.00 / / 82.40 62.56    
212 李清星 1830412506013 183021280 183021280凤翔县市场监督管理局科员 175.50 / / 84.00 68.70  
213 张睿婷 1830412506012 183021280 183021280凤翔县市场监督管理局科员 167.50 / / 85.60 67.74    
214 任慈 1830412506025 183021280 183021280凤翔县市场监督管理局科员 160.50 / / 81.20 64.58    
215 胥丹 1830412506111 183021281 183021281凤翔县市场监督管理局注册分局[参照管理]科员 179.50 / / 83.60 69.34  
216 仝竞炫 1830412506109 183021281 183021281凤翔县市场监督管理局注册分局[参照管理]科员 169.50 / / 82.80 67.02    
217 王阳 1830412506201 183021281 183021281凤翔县市场监督管理局注册分局[参照管理]科员 169.50 / / 81.20 66.38    
218 李晨雯 1830412506305 183021282 183021282凤翔县教育体育局招生委员会办公室[参照管理]科员 164.00 / / 82.80 65.92  
219 万锋锋 1830412506319 183021282 183021282凤翔县教育体育局招生委员会办公室[参照管理]科员 159.00 / / 81.40 64.36    
220 严冬林 1830412506308 183021282 183021282凤翔县教育体育局招生委员会办公室[参照管理]科员 159.00 / / 80.78 64.11    
221 李丽雯 1830412506422 183021283 183021283凤翔县人社局社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 159.50 / / 83.00 65.10  
222 王雪健 1830412506416 183021283 183021283凤翔县人社局社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 149.50 / / 85.60 64.14    
223 闫欢 1830412506403 183021283 183021283凤翔县人社局社会医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 148.00 / / 82.60 62.64    
224 梁运衡 1830412506506 183021284 183021284凤翔县人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 164.50 / / 84.00 66.50  
225 赵屹立 1830412506516 183021284 183021284凤翔县人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 150.50 / / 82.60 63.14    
226 王颖 1830412506510 183021284 183021284凤翔县人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 142.50 / / 82.00 61.30    
227 任新叶 1830412506426 183021284 183021284凤翔县人社局人才市场管理办公室[参照管理]科员 142.50 / / 81.60 61.14    
228 王婵 1830412506523 183021285 183021285凤翔县水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 162.00 / / 82.20 65.28  
229 杜泊翰 1830412506522 183021285 183021285凤翔县水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 159.00 / / 82.40 64.76    
230 黄世林 1830412506520 183021285 183021285凤翔县水利局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 154.50 / / 77.60 61.94    
231 赵琛 1830412506706 183021286 183021286凤翔县城关镇人民政府科员 156.50 / / 82.60 64.34  
