首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(宝鸡市党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-01 17:38:46 | 陕西省人民政府

2018年宝鸡市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 职位名称 公共科目笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 刘航 1820412700801  182020062 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020062) 185.50  83.40  70.46   
2 张立 1820412700802  182020062 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020062) 150.50  81.40  62.66     
3 段沙沙 1820412700805  182020063 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020063) 169.00  83.20  67.08   
4 李佳蓉 1820412700810  182020063 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020063) 165.00  84.60  66.84     
5 李扬 1820412700808  182020063 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020063) 161.00  85.60  66.44     
6 张倩 1820412700818  182020064 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020064) 165.00  82.20  65.88   
7 杜雪姣 1820412700817  182020064 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020064) 158.00  82.60  64.64     
8 梁茜茜 1820412700822  182020064 宝鸡市人大常委会办公室科员(182020064) 154.00  75.80  61.12     
9 刘欣 1820412700921  182020065 岐山县委组织部科员(182020065) 156.00  84.00  64.80   
10 王彪 1820412700827  182020065 岐山县委组织部科员(182020065) 159.50  82.00  64.70     
11 李惠茹 1820412700925  182020065 岐山县委组织部科员(182020065) 155.50  81.40  63.66     
12 马茜 1820412701006  182020066 岐山县编办科员(182020066) 157.50  83.60  64.94   
13 王卓 1820412701001  182020066 岐山县编办科员(182020066) 157.50  82.60  64.54     
14 何华华 1820412701012  182020066 岐山县编办科员(182020066) 156.00  80.60  63.44     
15 张家珲 1820412701022  182020067 岐山县委党校[参照管理]科员(182020067) 171.50  84.00  67.90   
16 张垚 1820412701018  182020067 岐山县委党校[参照管理]科员(182020067) 156.00  83.60  64.64     
17 梁媚 1820412701019  182020067 岐山县委党校[参照管理]科员(182020067) 148.50  82.80  62.82     
18 冯志豪 1820412701028  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068) 171.50  81.80  67.02   
19 李润杰 1820412701026  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068) 148.50  84.60  63.54   
20 马骋 1820412701112  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068) 147.50  84.40  63.26     
21 强波 1820412701123  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068) 148.50  81.60  62.34     
22 王嘉 1820412701118  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068) 153.50  78.40  62.06     
23 卓义杰 1820412701115  182020068 岐山县蔡家坡镇科员(182020068) 141.00  80.60  60.44     
24 谢易 1820412701220  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069) 166.50  81.40  65.86   
25 李晓波 1820412701130  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069) 158.00  83.80  65.12   
26 马春虎 1820412701218  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069) 159.50  80.80  64.22     
27 韩鸣晨 1820412701210  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069) 144.50  86.60  63.54     
28 杨皓 1820412701221  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069) 150.00  81.40  62.56     
29 亢凯 1820412701225  182020069 岐山县蔡家坡镇科员(182020069) 140.00  82.40  60.96     
30 邓浩 1820412701318  182020070 岐山县雍川镇科员(182020070) 163.00  85.60  66.84   
31 王艺昭 1820412701320  182020070 岐山县雍川镇科员(182020070) 143.50  84.80  62.62     
32 张尧 1820412701319  182020070 岐山县雍川镇科员(182020070) 144.00  80.40  60.96     
33 陈松 1820412701323  182020071 岐山县蒲村镇科员(特设职位)(182020071) 159.00  84.00  65.40   
34 袁力 1820412701325  182020071 岐山县蒲村镇科员(特设职位)(182020071) 154.00  78.60  62.24     
35 刘超妮 1820412701326  182020071 岐山县蒲村镇科员(特设职位)(182020071) 146.00  82.20  62.08     
36 于曼 1820412701503  182020072 岐山县京当镇科员(182020072) 167.50  82.00  66.30   
37 翟乐 1820412701410  182020072 岐山县京当镇科员(182020072) 148.50  86.20  64.18     
38 陈莹莹 1820412701429  182020072 岐山县京当镇科员(182020072) 146.50  84.40  63.06     
39 尹秋萍 1820412701412  182020072 岐山县京当镇科员(182020072) 146.50  81.20  61.78     
40 袁婧 1820412701514  182020073 扶风县纪委、县监委科员(182020073) 153.50  86.00  65.10   
41 赵嘉 1820412701515  182020073 扶风县纪委、县监委科员(182020073) 161.00  80.40  64.36     
42 王苏炜 1820412701507  182020073 扶风县纪委、县监委科员(182020073) 141.50  87.20  63.18     
43 陈夏青 1820412701521  182020074 扶风县编办科员(182020074) 146.50  84.20  62.98   
44 王小春 1820412701519  182020074 扶风县编办科员(182020074) 144.00  85.00  62.80     
45 杨施文 1820412701523  182020074 扶风县编办科员(182020074) 142.00  81.00  60.80     
46 杨国娇 1820412701630  182020075 扶风县城关街道办科员(182020075) 182.50  83.40  69.86   
47 王妍 1820412701614  182020075 扶风县城关街道办科员(182020075) 154.00  82.40  63.76     
48 樊天博 1820412701708  182020075 扶风县城关街道办科员(182020075) 152.00  78.60  61.84     
49 邓晶晶 1820412701810  182020076 扶风县绛帐镇科员(182020076) 171.00  82.80  67.32   
50 段虎让 1820412701911  182020076 扶风县绛帐镇科员(182020076) 150.00  83.00  63.20     
51 史旭东 1820412701813  182020076 扶风县绛帐镇科员(182020076) 145.00  80.00  61.00     
52 董夏 1820412701925  182020077 扶风县杏林镇科员(182020077) 161.00  83.20  65.48   
53 郭华 1820412701920  182020077 扶风县杏林镇科员(182020077) 134.00  82.20  59.68     
54 张艺群 1820412701926  182020077 扶风县杏林镇科员(182020077) 129.00  73.40  55.16     
55 邢苗 1820412702010  182020078 扶风县天度镇科员(特设职位)(182020078) 166.00  83.80  66.72   
56 王丽元 1820412702005  182020078 扶风县天度镇科员(特设职位)(182020078) 150.50  80.40  62.26     
57 炊玲肖 1820412702007  182020078 扶风县天度镇科员(特设职位)(182020078) 151.00  78.20  61.48     
58 马志远 1820412702030  182020079 扶风县天度镇科员(182020079) 149.50  83.00  63.10   
59 朱彤 1820412702026  182020079 扶风县天度镇科员(182020079) 149.50  80.40  62.06     
60 申文达 1820412702021  182020079 扶风县天度镇科员(182020079) 145.00  75.80  59.32     
61 颜浩 1820412702230  182020080 扶风县段家镇科员(182020080) 157.50  82.20  64.38   
62 田坤 1820412702301  182020080 扶风县段家镇科员(182020080) 150.50  82.40  63.06     
63 刘辉 1820412702118  182020080 扶风县段家镇科员(182020080) 149.00  74.80  59.72     
64 刘晨阳 1820412702318  182020081 眉县汤峪镇科员(182020081) 155.00  79.80  62.92   
65 张敏 1820412702322  182020081 眉县汤峪镇科员(182020081) 146.50  81.60  61.94     
66 惠晗 1820412702307  182020081 眉县汤峪镇科员(182020081) 147.50  75.60  59.74     
67 陈帅 1820412702405  182020082 眉县汤峪镇科员(特设职位)(182020082) 145.00  81.00  61.40   
68 蒋萌 1820412702328  182020082 眉县汤峪镇科员(特设职位)(182020082) 140.50  83.00  61.30     
69 任乐 1820412702406  182020082 眉县汤峪镇科员(特设职位)(182020082) 141.00  78.40  59.56     
70 马启程 1820412702419  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083) 160.00  84.60  65.84   
71 刘维强 1820412702413  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083) 158.00  82.20  64.48   
72 冶云飞 1820412702416  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083) 160.00  78.60  63.44     
73 冯康恺 1820412702421  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083) 138.50  83.40  61.06     
74 倪勇 1820412702417  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083) 139.00  82.20  60.68     
75 王灏 1820412702411  182020083 千阳县纪委、县监委科员(182020083) 133.50  80.00  58.70    递补
76 程婕 1820412702423  182020084 千阳县编办科员(182020084) 148.00  81.40  62.16   
77 姜欢 1820412702501  182020084 千阳县编办科员(182020084) 145.50  82.40  62.06     
78 高粉粉 1820412702508  182020084 千阳县编办科员(182020084) 142.50  82.20  61.38     
79 田莹 1820412702510  182020085 千阳县委组织部科员(182020085) 166.50  84.20  66.98   
80 张晓伟 1820412702527  182020085 千阳县委组织部科员(182020085) 166.00  83.20  66.48     
81 王海云 1820412702523  182020085 千阳县委组织部科员(182020085) 159.50  0.00  31.90    面试缺考
82 白文瑜 1820412702621  182020086 凤县编办科员(182020086) 160.00  83.40  65.36   
83 杨彬 1820412702627  182020086 凤县编办科员(182020086) 157.00  81.80  64.12     
84 龙艳 1820412702619  182020086 凤县编办科员(182020086) 147.00  86.40  63.96     
85 黄嘉莹 1820412702705  182020087 麟游县档案局(馆)[参照管理]科员(182020087) 174.00  84.00  68.40   
86 雷鹏 1820412702706  182020087 麟游县档案局(馆)[参照管理]科员(182020087) 154.50  85.20  64.98     
87 李超 1820412702707  182020087 麟游县档案局(馆)[参照管理]科员(182020087) 143.00  79.00  60.20     
88 冯蕊 1820412702708  182020088 麟游县计划生育协会[参照管理]科员(182020088) 170.00  81.60  66.64   
89 雷欣 1820412702709  182020088 麟游县计划生育协会[参照管理]科员(182020088) 149.00  81.80  62.52     
90 杨姗 1820412702710  182020088 麟游县计划生育协会[参照管理]科员(182020088) 141.50  80.80  60.62     
91 田敏妮 1820412702717  182020089 麟游县崔木镇科员(182020089) 172.50  84.00  68.10   
92 丁皓东 1820412702723  182020089 麟游县崔木镇科员(182020089) 150.00  80.20  62.08     
93 罗宁 1820412702724  182020089 麟游县崔木镇科员(182020089) 144.50  82.60  61.94     
94 王勃兴 1820412702726  182020090 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(182020090) 149.00  80.60  62.04   
95 田安涛 1820412702803  182020090 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(182020090) 142.00  82.80  61.52     
96 王小哲 1820412702801  182020090 麟游县九成宫镇科员(特设职位)(182020090) 140.00  52.00  48.80     
97 张咪 1820412702806  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091) 166.50  83.60  66.74   
98 杨宇姝 1820412702811  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091) 172.50  80.00  66.50   
99 党振兴 1820412702819  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091) 159.50  85.60  66.14     
100 袁佳丽 1820412702808  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091) 158.00  81.00  64.00     
101 韩磊 1820412702812  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091) 148.00  71.40  58.16     
102 张苗苗 1820412702804  182020091 麟游县九成宫镇科员(182020091) 148.00  67.20  56.48     
103 容千超 1820412702902  182020092 麟游县九成宫镇科员(182020092) 154.00  78.80  62.32   
104 马瑶 1820412702829  182020092 麟游县九成宫镇科员(182020092) 133.00  73.00  55.80     
105 李乐 1820412702901  182020092 麟游县九成宫镇科员(182020092) 140.00  68.40  55.36     
106 尚耀刚 1820412702926  182020093 麟游县两亭镇科员(182020093) 148.50  86.60  64.34   
107 李轩 1820412702914  182020093 麟游县两亭镇科员(182020093) 148.50  86.20  64.18     
108 胡静 1820412702924  182020093 麟游县两亭镇科员(182020093) 153.50  77.00  61.50     
109 刘丹凤 1820412702930  182020094 麟游县两亭镇科员(特设职位)(182020094) 138.50  77.40  58.66   
110 周娟丽 1820412703004  182020094 麟游县两亭镇科员(特设职位)(182020094) 137.00  77.80  58.52     
111 田涛 1820412703002  182020094 麟游县两亭镇科员(特设职位)(182020094) 132.00  78.80  57.92     
112 闫婷 1820412703018  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095) 142.50  82.20  61.38   
113 高晓强 1820412703010  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095) 145.50  80.00  61.10     
114 何宇峰 1820412703008  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095) 138.00  81.40  60.16     
115 郭应龙 1820412703012  182020095 麟游县酒房镇科员(182020095) 138.00  78.40  58.96     
116 石浩 1820412703403  182020096 麟游县酒房镇科员(182020096) 157.50  81.80  64.22   
117 翟亮延 1820412703404  182020096 麟游县酒房镇科员(182020096) 154.50  81.60  63.54     
118 刘方舟 1820412703330  182020096 麟游县酒房镇科员(182020096) 154.50  79.00  62.50     
119 李亚宁 1820412703417  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097) 159.50  84.00  65.50   
120 霍达 1820412703416  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097) 163.00  80.80  64.92     
121 张明月 1820412703517  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097) 160.00  81.60  64.64     
122 赵宝宝 1820412703519  182020097 渭滨区纪委、区监委科员(182020097) 159.50  80.00  63.90     
123 杨冬 1820412703729  182020098 渭滨区纪委、区监委科员(182020098) 174.50  85.40  69.06   
124 薛杨 1820412703609  182020098 渭滨区纪委、区监委科员(182020098) 175.50  82.00  67.90     
125 左雨晨 1820412703801  182020098 渭滨区纪委、区监委科员(182020098) 174.00  79.80  66.72     
126 张见欢 1820412704028  182020099 共青团渭滨区委[参照管理]科员(182020099) 172.00  82.60  67.44   
127 王磊 1820412704012  182020099 共青团渭滨区委[参照管理]科员(182020099) 167.00  83.60  66.84     
128 来兰倩 1820412703809  182020099 共青团渭滨区委[参照管理]科员(182020099) 167.00  80.00  65.40     
129 荆迪 1820412400121  182020100 渭滨区妇联[参照管理]科员(182020100) 167.00  82.60  66.44   
130 李璟 1820412400202  182020100 渭滨区妇联[参照管理]科员(182020100) 166.50  81.80  66.02     
131 李璐 1820412400115  182020100 渭滨区妇联[参照管理]科员(182020100) 172.00  78.40  65.76     
132 雷蓓 1820412400218  182020101 渭滨区人大常委会办公室科员(182020101) 175.50  85.60  69.34   
133 赵星 1820412400415  182020101 渭滨区人大常委会办公室科员(182020101) 171.00  87.00  69.00     
134 柴蕊 1820412400414  182020101 渭滨区人大常委会办公室科员(182020101) 171.50  84.20  67.98     
135 赵红斌 1820412400616  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 183.50  83.20  69.98   
136 孙伟强 1820412400618  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 146.50  87.20  64.18   
137 李致远 1820412400613  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 156.50  81.60  63.94   
138 郭可可 1820412400609  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 153.00  82.80  63.72     
139 陈金 1820412400612  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 150.50  80.20  62.18     
140 张鹏 1820412400602  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 152.50  78.80  62.02     
141 徐鑫 1820412400605  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 149.50  79.20  61.58     
142 贺文高 1820412400617  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 149.00  76.40  60.36     
143 冀晓彤 1820412400603  182020102 陈仓区纪委、区监委科员(182020102) 152.00  73.60  59.84     
144 李瑶 1820412400716  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103) 171.00  85.80  68.52   
145 李凤霖 1820412400622  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103) 173.50  81.60  67.34   
146 赵娜娜 1820412400630  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103) 167.00  84.00  67.00     
147 营乐 1820412400717  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103) 165.50  79.80  65.02     
148 吴红霞 1820412400620  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103) 161.00  81.80  64.92     
149 侯小倩 1820412400628  182020103 陈仓区纪委、区监委科员(182020103) 156.00  82.20  64.08     
150 张朝阳 1820412400824  182020104 陈仓区阳平镇科员(182020104) 171.00  82.20  67.08   
151 周耀华 1820412400828  182020104 陈仓区阳平镇科员(182020104) 169.50  80.20  65.98     
152 晁志龙 1820412400806  182020104 陈仓区阳平镇科员(182020104) 161.50  82.40  65.26     
153 王雯 1820412400930  182020105 陈仓区阳平镇科员(特设职位)(182020105) 180.00  85.80  70.32   
154 王灵霞 1820412401009  182020105 陈仓区阳平镇科员(特设职位)(182020105) 163.50  85.40  66.86     
155 任亚慧 1820412401004  182020105 陈仓区阳平镇科员(特设职位)(182020105) 158.00  73.60  61.04     
156 侯文盼 1820412401129  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106) 167.00  80.60  65.64   
157 陈波 1820412401119  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106) 163.00  81.40  65.16     
158 田云飞 1820412401227  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106) 166.00  76.40  63.76     
159 欧阳永平 1820412401111  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106) 163.00  77.40  63.56     
160 宋兵兵 1820412401028  182020106 陈仓区周原镇科员(182020106) 163.00  76.00  63.00     
161 郑单丹 1820412401528  182020107 陈仓区周原镇科员(182020107) 175.50  84.00  68.70   
162 刘红梅 1820412401325  182020107 陈仓区周原镇科员(182020107) 167.50  81.00  65.90     
163 张婷 1820412401404  182020107 陈仓区周原镇科员(182020107) 169.00  80.20  65.88     
164 魏鑫 1820412401622  182020108 陈仓区贾村镇科员(182020108) 177.00  83.80  68.92   
165 刘源 1820412401608  182020108 陈仓区贾村镇科员(182020108) 177.00  82.40  68.36     
166 赵锐 1820412401720  182020108 陈仓区贾村镇科员(182020108) 172.00  79.60  66.24     
167 孙悦 1820412401921  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109) 170.00  83.60  67.44   
168 郭红利 1820412401906  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109) 166.50  82.00  66.10     
169 张斯娣 1820412401818  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109) 162.50  78.40  63.86     
170 景娴 1820412401826  182020109 陈仓区贾村镇科员(182020109) 162.50  78.00  63.70     
171 张炜 1820412402113  182020110 扶风县人民检察院科员(182020110) 162.50  85.40  66.66   
172 闫坤 1820412402109  182020110 扶风县人民检察院科员(182020110) 161.50  83.80  65.82     
173 苟玉婷 1820412402023  182020110 扶风县人民检察院科员(182020110) 156.50  83.20  64.58     
174 金怡彤 1820412402207  182020111 千阳县人民检察院科员(182020111) 164.00  82.80  65.92   
175 刘婷婷 1820412402124  182020111 千阳县人民检察院科员(182020111) 164.00  81.80  65.52     
176 杨丹 1820412402205  182020111 千阳县人民检察院科员(182020111) 161.00  80.60  64.44     

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(刘露露)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决