首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(咸阳行政系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-02 16:56:52 | 陕西省人民政府

咸阳市2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试成绩(内含加分) 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 张晨 1830312312516  183031515咸阳市人民政府办公室科员 182.5 / 81.80  69.22   
2 王冬 1830312312520  183031515咸阳市人民政府办公室科员 163 / 82.80  65.72     
3 刘惠 1830312312430  183031515咸阳市人民政府办公室科员 162 / 83.00  65.60     
4 刘健云 1830312312527  183031516咸阳市政务服务中心科员 169 / 81.00  66.20   
5 李蓓 1830312312525  183031516咸阳市政务服务中心科员 141 / 83.20  61.48     
6 张靓 1830312312524  183031516咸阳市政务服务中心科员 138 / 82.20  60.48     
7 辛悦 1830312312606  183031517咸阳市国有资产监督管理委员会科员 181.5 / 80.20  68.38   
8 胡杨 1830312312609  183031517咸阳市国有资产监督管理委员会科员 176.5 / 81.60  67.94     
9 赵圣帝 1830312312608  183031517咸阳市国有资产监督管理委员会科员 166 / 80.80  65.52     
10 武晓菁 1830312312613  183031518咸阳市国有资产监督管理委员会科员 160 / 82.80  65.12   
11 福静 1830312312619  183031518咸阳市国有资产监督管理委员会科员 150.5 / 82.00  62.90     
12 张阳 1830312312621  183031518咸阳市国有资产监督管理委员会科员 151.5 / 78.20  61.58     
13 王柄楠 1830312312630  183031519咸阳市国有资产监督管理委员会科员 171.5 / 79.80  66.22   
14 杨姗 1830312312703  183031519咸阳市国有资产监督管理委员会科员 162.5 / 81.60  65.14     
15 张玉 1830312312704  183031519咸阳市国有资产监督管理委员会科员 154.5 / 77.40  61.86     
16 李凡 1830312312719  183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 163 / 80.20  64.68   
17 魏富娟 1830312312718  183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 140 / 79.80  59.92   
18 刘影 1830312312716  183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 132 / 83.60  59.84     
19 王祯 1830312312712  183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 133 / 79.80  58.52     
20 赵淑艳 1830312312711  183031520咸阳市住房和城乡建设规划局科员 123.5 / 81.20  57.18     
21 梁雪 1830312312720  183031521咸阳市住房和城乡建设规划局科员 161 / 81.40  64.76   
22 赵楠 1830312312726  183031521咸阳市住房和城乡建设规划局科员 141 / 79.80  60.12   
23 张亚楠 1830312312722  183031521咸阳市住房和城乡建设规划局科员 132 / 80.40  58.56     
24 程青 1830312312721  183031521咸阳市住房和城乡建设规划局科员 133 / 77.00  57.40     
25 王蓉 1830312312926  183031522咸阳市教育局科员 159.5 / 83.60  65.34   
26 李晶晶 1830312312810  183031522咸阳市教育局科员 160 / 80.00  64.00     
27 石戈 1830312312803  183031522咸阳市教育局科员 158 / 81.00  64.00     
28 康宁 1830312313009  183031523咸阳市教育局科员 154 / 79.60  62.64   
29 潘森 1830312313013  183031523咸阳市教育局科员 148.5 / 79.60  61.54     
30 任亚涛 1830312313012  183031523咸阳市教育局科员 149 / 79.00  61.40     
31 刘静 1830312313015  183031525咸阳市农业局科员 134.5 / 80.00  58.90   
32 高越红 1830312313017  183031525咸阳市农业局科员 131.5 / 79.00  57.90     
33 卢婷艳 1830312313021  183031526咸阳市统计局科员 142 / 77.20  59.28   
34 李辰飞 1830312313023  183031526咸阳市统计局科员 136.5 / 79.80  59.22     
35 高宇菲 1830312313022  183031526咸阳市统计局科员 133 / 79.00  58.20     
36 付蓉 1830312313024  183031527咸阳市交通运输局科员 149 / 79.40  61.56   
37 何美林 1830312313026  183031527咸阳市交通运输局科员 128.5 / 83.20  58.98     
38 冯佳 1830312313028  183031527咸阳市交通运输局科员 130.5 / 78.00  57.30     
39 张敏 1830312313101  183031528咸阳市交通运输局科员 147.5 / 80.40  61.66   
40 丁平 1830312313103  183031528咸阳市交通运输局科员 149 / 79.00  61.40     
41 张柱 1830312313102  183031528咸阳市交通运输局科员 140 / 79.80  59.92     
42 金玉菡 1830312313205  183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 172.5 / 82.80  67.62   
43 张宇娟 1830312313113  183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 167.5 / 80.30  65.62   
44 薛晓强 1830312313111  183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 164.5 / 79.60  64.74     
45 白云 1830312313116  183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 157.5 / 81.40  64.06     
46 张广设 1830312313208  183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 159.5 / 80.00  63.90     
47 周浩 1830312313112  183031529咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 158 / 缺考      
48 刘喜梅 1830312313220  183031530咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 143.5 / 82.10  61.54   
49 孙婷 1830312313218  183031530咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 143 / 79.00  60.20   
50 周小红 1830312313216  183031530咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 136.5 / 80.80  59.62     
51 史伟婷 1830312313217  183031530咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 135.5 / 缺考      
52 水莹 1830312313225  183031531咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 171.5 / 81.40  66.86   是  
53 李娜 1830312313227  183031531咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 156 / 80.80  63.52     
54 刘姣姣 1830312313229  183031531咸阳市旅游发展和文物保护委员会科员 146.5 / 81.70  61.98     
55 郭笑 1830312313303  183031532咸阳市民族宗教事务局科员 157.5 / 78.40  62.86   
56 黄晶 1830312313304  183031532咸阳市民族宗教事务局科员 141.5 / 80.60  60.54     
57 吴引娣 1830312313306  183031532咸阳市民族宗教事务局科员 142.5 / 79.00  60.10     
58 刘佩叶 1830312313509  183031533咸阳市科学技术局科员 167.5 / 80.50  65.70   
59 高明煜 1830312313307  183031533咸阳市科学技术局科员 168 / 79.80  65.52     
60 乔博 1830312313311  183031533咸阳市科学技术局科员 171 / 缺考      
61 石午强 1830312313611  183031534咸阳市质量技术监督局科员 148 / 79.80  61.52   
62 陈威彤 1830312313614  183031534咸阳市质量技术监督局科员 147.5 / 79.50  61.30     
63 李琳 1830312313612  183031534咸阳市质量技术监督局科员 140.5 / 80.30  60.22     
64 徐乾 1830322300118  183031535咸阳市公安局科员 145 64 80.20  63.43   
65 魏浩 1830322300111  183031535咸阳市公安局科员 122.5 57 79.20  58.61   
66 王林林 1830322300112  183031535咸阳市公安局科员 126.5 54 78.20  58.36    面试成绩低于本场实际参加面试人员平均成绩79.43,且低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩79.6776056338
67 刘航 1830322300414  183031536咸阳市公安局科员 167.5 67 83.60  68.62   
68 魏捷 1830322300408  183031536咸阳市公安局科员 160 65 81.80  66.47   
69 王永乐 1830322300501  183031536咸阳市公安局科员 154.5 69 80.80  65.85   
70 谢俊杰 1830322300308  183031536咸阳市公安局科员 148 68 80.80  64.72   
71 袁帅 1830322300127  183031536咸阳市公安局科员 146.5 69 79.00  63.93   
72 李冬 1830322300228  183031536咸阳市公安局科员 138.5 70 81.40  63.84   
73 邵帆 1830322300303  183031536咸阳市公安局科员 145 69 77.20  62.98     
74 胡超 1830322300202  183031536咸阳市公安局科员 149.5 60 78.40  62.79     
75 薛建龙 1830322300413  183031536咸阳市公安局科员 141.5 61 80.80  62.70     
76 史良 1830322300213  183031536咸阳市公安局科员 130.5 74 79.60  62.52     
77 张朋 1830322300508  183031536咸阳市公安局科员 144 63 78.60  62.49     
78 任俊龙 1830322300130  183031536咸阳市公安局科员 147.5 57 79.20  62.36     
79 白曌 1830322300217  183031536咸阳市公安局科员 139.5 56 81.80  62.05     
80 龚珣 1830322300312  183031536咸阳市公安局科员 135.5 64 80.20  62.01     
81 袁璟龙 1830322300215  183031536咸阳市公安局科员 137 62 79.80  61.77     
82 孟国云 1830322300426  183031536咸阳市公安局科员 139 65 76.80  61.32     
83 马兢 1830322300422  183031536咸阳市公安局科员 132.5 66 75.20  59.86     
84 程开雄 1830322300403  183031536咸阳市公安局科员 143 52 72.20  58.13     
85 柳旭斌 1830322300518  183031537咸阳市公安局科员 159 65 82.30  66.52   
86 淡春阳 1830322300526  183031537咸阳市公安局科员 156 65 83.00  66.35   
87 董瓦特 1830322300623  183031537咸阳市公安局科员 160 69 79.60  66.19   
88 李佳恒 1830322300613  183031537咸阳市公安局科员 161 65 80.00  65.90   
89 林森 1830322300612  183031537咸阳市公安局科员 160 66 78.80  65.42   
90 栾熙 1830322300522  183031537咸阳市公安局科员 151.5 63 83.00  65.38   
91 武高强 1830322300614  183031537咸阳市公安局科员 152 67 80.80  65.17     
92 朱旭肇 1830322300619  183031537咸阳市公安局科员 143.5 76 80.60  65.17     
93 张泳清 1830322300528  183031537咸阳市公安局科员 153 62 81.00  64.65     
94 户稼祥 1830322300624  183031537咸阳市公安局科员 146 63 80.20  63.43     
95 柯望 1830322300616  183031537咸阳市公安局科员 143.5 69 78.20  63.16     
96 包正浩 1830322300627  183031537咸阳市公安局科员 145 64 78.80  62.87     
97 杨龙 1830322300523  183031537咸阳市公安局科员 129.5 72 79.60  62.07     
98 康新 1830322300529  183031537咸阳市公安局科员 143.5 59 78.70  61.86     
99 景强 1830322300519  183031537咸阳市公安局科员 138.5 61 77.60  60.97     
100 牟旭辉 1830322300608  183031537咸阳市公安局科员 125 61 80.50  60.10     
101 赖一迪 1830322300611  183031537咸阳市公安局科员 146.5 70 缺考      
102 赵辉 1830322300628  183031538咸阳市公安局科员 162 70 81.40  67.36   
103 钟源 1830322300629  183031538咸阳市公安局科员 152.5 66 79.20  64.46   
104 杨振远 1830322300702  183031538咸阳市公安局科员 145 70 80.50  64.45     
105 刘明明 1830322300703  183031538咸阳市公安局科员 132 70 78.80  61.82     
106 刘恒 1830322300630  183031538咸阳市公安局科员 135.5 62 76.40  60.19     
107 屈国伟 1830322300806  183031539咸阳市公安局科员 157 69 81.40  66.46   
108 李坤 1830322300722  183031539咸阳市公安局科员 153 63 82.60  65.44   
109 曹亮 1830322300801  183031539咸阳市公安局科员 158.5 64 79.40  65.14   
110 张泽文 1830322300808  183031539咸阳市公安局科员 141 68 82.40  64.31   
111 王梦乐 1830322300802  183031539咸阳市公安局科员 142.5 65 82.80  64.25   
112 李磊 1830322300811  183031539咸阳市公安局科员 148 64 80.80  64.12   
113 尚鹏飞 1830322300719  183031539咸阳市公安局科员 137 65 83.40  63.66     
114 刘卫博 1830322300717  183031539咸阳市公安局科员 146 62 80.20  63.28     
115 石翔宇 1830322300815  183031539咸阳市公安局科员 138.5 67 80.20  62.91     
116 马雷 1830322300810  183031539咸阳市公安局科员 135 68 81.00  62.85     
117 魏来 1830322300807  183031539咸阳市公安局科员 141 61 80.60  62.54     
118 孟付明 1830322300725  183031539咸阳市公安局科员 141.5 56 81.00  62.03     
119 苗博 1830322300705  183031539咸阳市公安局科员 142 57 80.40  62.01     
120 高舰 1830322300813  183031539咸阳市公安局科员 133.5 61 81.20  61.66     
121 侯钊钊 1830322300727  183031539咸阳市公安局科员 139 57 80.60  61.64     
122 王立 1830322300706  183031539咸阳市公安局科员 129.5 64 80.60  61.27     
123 李磊 1830322300712  183031539咸阳市公安局科员 134.5 59 79.40  60.79     
124 高璞 1830322300713  183031539咸阳市公安局科员 129.5 66 50.80  49.65     
125 张晨 1830322300911  183031540咸阳市公安局科员 184 67 80.00  69.65   
126 段林霄 1830322300906  183031540咸阳市公安局科员 156.5 59 82.50  65.33   
127 纪鑫 1830322300924  183031540咸阳市公安局科员 154 66 78.40  64.36   
128 曹博 1830322300830  183031540咸阳市公安局科员 146 63 80.60  63.59   
129 马流楷 1830322300825  183031540咸阳市公安局科员 139 69 79.60  63.04     
130 刘亮辰 1830322300915  183031540咸阳市公安局科员 130.5 69 82.30  62.85     
131 赵豪 1830322300827  183031540咸阳市公安局科员 135 66 81.50  62.75     
132 田博 1830322300829  183031540咸阳市公安局科员 140 62 80.40  62.46     
133 吕浩力 1830322300824  183031540咸阳市公安局科员 143.5 58 80.10  62.27     
134 钟楠 1830322300927  183031540咸阳市公安局科员 141.5 61 79.20  62.06     
135 赵家豪 1830322300817  183031540咸阳市公安局科员 137 61 77.40  60.66     
136 姜文鹏 1830322300820  183031540咸阳市公安局科员 139.5 59 76.30  60.30     
137 魏奇 1830322301002  183031541咸阳市公安局秦都分局科员 115 50 78.80  56.27   
138 程路 1830322301005  183031541咸阳市公安局秦都分局科员 116 47 79.20  56.13   
139 吕凯 1830322301009  183031541咸阳市公安局秦都分局科员 108 56 74.40  54.36     
140 刘元瑞 1830322300930  183031541咸阳市公安局秦都分局科员 97 39 77.80  51.52     
141 俱佳玮 1830322301011  183031542咸阳市公安局秦都分局科员 134.5 63 79.80  61.55  面试成绩高于本场实际参加面试人员平均成绩79.43,且高于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩79.6776056338
142 侯良围 1830322301227  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 155 68 83.00  66.65   
143 田丹 1830322301508  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 152.5 66 80.20  64.86   
144 王珊 1830322301214  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 149.5 61 82.00  64.38   
145 何子悦 1830322301111  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 152.5 58 81.20  64.06     
146 张倩 1830322301022  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 153 65 78.00  63.90     
147 詹蕾蕾 1830322301319  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 153 57 80.60  63.74     
148 白元元 1830322301205  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 149.5 62 79.60  63.57     
149 王雪梅 1830322301428  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 152 59 77.60  62.69     
150 周娜 1830322301025  183031543咸阳市公安局秦都分局科员 148 59 77.00  61.85     
151 毛明玉 1830322301806  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 168 69 81.40  68.11   
152 于杨 1830322301708  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 161 67 83.10  67.44   
153 薛弥 1830322301716  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 159.5 63 82.40  66.34   
154 兀欣荣 1830322301726  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 153.5 72 80.20  65.91   
155 狄雪倩 1830322301709  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 146 69 81.90  65.01     
156 冯格格 1830322301711  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 152 68 79.60  64.84     
157 王娜 1830322301720  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 145.5 67 82.10  64.72     
158 马瑞瑶 1830322301728  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 154 64 79.60  64.54     
159 王冉 1830322301723  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 146.5 62 82.90  64.44     
160 武月 1830322301718  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 148.5 66 80.20  64.26     
161 蒋京 1830322301811  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 139.5 68 80.60  63.37     
162 韩姗 1830322301804  183031544咸阳市公安局秦都分局科员 149.5 58 80.20  63.21     
163 周小熙 1830322301828  183031545咸阳市公安局渭城分局科员 140.5 62 78.40  61.74   
164 成黎明 1830322301825  183031545咸阳市公安局渭城分局科员 119.5 58 79.80  58.55   
165 刘洋 1830322301824  183031545咸阳市公安局渭城分局科员 106 61 76.60  55.69   
166 郑珂 1830322301823  183031545咸阳市公安局渭城分局科员 97.5 56 80.40  55.19     
167 王卫 1830322302116  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 169.5 63 79.40  66.64   
168 王攀 1830322301922  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 156 66 83.20  66.58   
169 李豪杰 1830322302028  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 159 67 80.20  65.98   
170 张子奇 1830322302212  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 153 67 82.00  65.80     
171 董岷 1830322302223  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 143 74 82.00  65.35     
172 张宇洋 1830322302030  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 153 61 80.80  64.42     
173 安旭东 1830322302314  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 137.5 63 79.80  62.00     
174 王一冰 1830322301928  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 143 61 77.80  61.72     
175 陈耀 1830322302025  183031546咸阳市公安局渭城分局科员 137 64 77.60  61.19     
176 闫亚恒 1830312313624  183031548咸阳市发展和改革委员会科员 170 / 83.20  67.28   
177 杨小磊 1830312313625  183031548咸阳市发展和改革委员会科员 154 / 81.60  63.44   
178 赵院刚 1830312313626  183031548咸阳市发展和改革委员会科员 155 / 80.40  63.16     
179 丁俊权 1830312313621  183031548咸阳市发展和改革委员会科员 163.5 / 缺考      
180 鬲洋波 1830312313620  183031548咸阳市发展和改革委员会科员 128.5 / 缺考      
181 邵颖 1830312313704  183031549咸阳市发展和改革委员会科员 170.5 / 84.20  67.78   
182 任丹阳 1830312313707  183031549咸阳市发展和改革委员会科员 167.5 / 85.00  67.50     
183 李阳 1830312313627  183031549咸阳市发展和改革委员会科员 157.5 / 82.40  64.46     
184 李阳 1830312313711  183031550咸阳市发展和改革委员会(市物价工作办公室)科员 160.5 / 81.80  64.82   
185 刘媛 1830312313713  183031550咸阳市发展和改革委员会(市物价工作办公室)科员 152.5 / 83.80  64.02     
186 徐立丽 1830312313712  183031550咸阳市发展和改革委员会(市物价工作办公室)科员 159 / 缺考      
187 常伟 1830312313919  183031552咸阳市环境保护局科员 175 / 81.40  67.56   
188 张中恺 1830312313723  183031552咸阳市环境保护局科员 169.5 / 81.00  66.30   
189 李志和 1830312313904  183031552咸阳市环境保护局科员 174 / 78.00  66.00   
190 王鹏龙 1830312313721  183031552咸阳市环境保护局科员 170.5 / 78.00  65.30   
191 姚宁 1830312313806  183031552咸阳市环境保护局科员 162 / 79.60  64.24     
192 曹长弓 1830312313814  183031552咸阳市环境保护局科员 158 / 81.40  64.16     
193 罗策 1830312313823  183031552咸阳市环境保护局科员 160.5 / 79.40  63.86     
194 朱宣旗 1830312313824  183031552咸阳市环境保护局科员 160 / 79.60  63.84     
195 康磊 1830312313804  183031552咸阳市环境保护局科员 152.5 / 79.80  62.42     
196 张明潮 1830312313826  183031552咸阳市环境保护局科员 154.5 / 77.20  61.78     
197 贾宇荣 1830312313905  183031552咸阳市环境保护局科员 149.5 / 79.20  61.58     
198 汪贤军 1830312313728  183031552咸阳市环境保护局科员 151.5 / 缺考      
199 许小英 1830312314011  183031553咸阳市环境保护局科员 185.5 / 81.80  69.82   
200 王甜甜 1830312314001  183031553咸阳市环境保护局科员 176.5 / 84.40  69.06   
201 杨阿敏 1830312314016  183031553咸阳市环境保护局科员 177.5 / 82.20  68.38   
202 董妍睿 1830312314030  183031553咸阳市环境保护局科员 173.5 / 82.40  67.66     
203 袁洁 1830312314114  183031553咸阳市环境保护局科员 172.5 / 82.80  67.62     
204 王潇 1830312314020  183031553咸阳市环境保护局科员 173.5 / 82.20  67.58     
205 贠超凡 1830312314215  183031553咸阳市环境保护局科员 172 / 81.40  66.96     
206 姚娜 1830312314112  183031553咸阳市环境保护局科员 171 / 81.60  66.84     
207 赵梦姣 1830312314320  183031553咸阳市环境保护局科员 172 / 80.40  66.56     
208 田澄 1830312314411  183031554咸阳市环境保护局武功县环境监察大队[参照管理]科员 166.5 / 81.00  65.70   
209 聂苗青 1830312314413  183031554咸阳市环境保护局武功县环境监察大队[参照管理]科员 152 / 80.60  62.64     
210 蔡雨汐 1830312314418  183031554咸阳市环境保护局武功县环境监察大队[参照管理]科员 152.5 / 79.60  62.34     
211 吴伟 1830312314503  183031556咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 173 / 79.00  66.20   
212 高一笑 1830312314513  183031556咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 154.5 / 81.20  63.38     
213 席柯 1830312314507  183031556咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 154.5 / 80.00  62.90     
214 孙梦 1830312314607  183031557咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 158.5 / 79.80  63.62   
215 杜嘉妮 1830312314605  183031557咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 149.5 / 82.00  62.70     
216 张艳艳 1830312314523  183031557咸阳市环境保护局乾县环境监察大队[参照管理]科员 144.5 / 81.00  61.30     
217 杨昭 1830312314619  183031558咸阳市环境保护局泾阳县环境监察大队[参照管理]科员 176.5 / 80.40  67.46   
218 杜星 1830312314621  183031558咸阳市环境保护局泾阳县环境监察大队[参照管理]科员 168 / 80.50  65.80     
219 张伟星 1830312314617  183031558咸阳市环境保护局泾阳县环境监察大队[参照管理]科员 159 / 缺考      
220 唐国枝 1830312314809  183031559咸阳市环境保护局彬县环境监察大队[参照管理]科员 159 / 81.00  64.20   
221 卢娜娜 1830312314821  183031559咸阳市环境保护局彬县环境监察大队[参照管理]科员 155 / 79.00  62.60     
222 赵杰 1830312314828  183031559咸阳市环境保护局彬县环境监察大队[参照管理]科员 153.5 / 78.90  62.26     
223 李澜 1830312314903  183031560咸阳市环境保护局长武县环境监察大队[参照管理]科员 169 / 77.70  64.88   
224 洪伟 1830312314914  183031560咸阳市环境保护局长武县环境监察大队[参照管理]科员 158 / 77.40  62.56     
225 庞欢 1830312314907  183031560咸阳市环境保护局长武县环境监察大队[参照管理]科员 156 / 78.40  62.56     
226 高英 1830312315004  183031561咸阳市环境保护局旬邑县环境监察大队[参照管理]科员 160.5 / 81.40  64.66   
227 董转莉 1830312314926  183031561咸阳市环境保护局旬邑县环境监察大队[参照管理]科员 156.5 / 78.80  62.82     
228 郑宝辉 1830312314929  183031561咸阳市环境保护局旬邑县环境监察大队[参照管理]科员 152 / 77.80  61.52     
229 任妍 1830312315021  183031562咸阳市环境保护局淳化县环境监察大队[参照管理]科员 168 / 80.00  65.60   
230 刘娇 1830312315010  183031562咸阳市环境保护局淳化县环境监察大队[参照管理]科员 156 / 81.60  63.84     
231 毛宁 1830312315008  183031562咸阳市环境保护局淳化县环境监察大队[参照管理]科员 155.5 / 78.50  62.50     
232 冶英豪 1830312315027  183031565咸阳市招商局[参照管理]科员 149 / 80.20  61.88   
233 周琼 1830312315028  183031565咸阳市招商局[参照管理]科员 155.5 / 本人自愿放弃      
234 周博文 1830312315113  183031566咸阳市地震局[参照管理]科员 162.5 / 81.20  64.98   
235 赵栋 1830312315102  183031566咸阳市地震局[参照管理]科员 151 / 83.20  63.48     
236 徐世钊 1830312315105  183031566咸阳市地震局[参照管理]科员 152.5 / 78.20  61.78     
237 庞锦伟 1830312315122  183031567咸阳市盐务管理局[参照管理]科员 153 / 81.80  63.32   
238 索高超 1830312315116  183031567咸阳市盐务管理局[参照管理]科员 144.5 / 79.60  60.74     
239 李书托 1830312315117  183031567咸阳市盐务管理局[参照管理]科员 153 / 63.00  55.80     
240 贾宁 1830312315205  183031568咸阳市农业机械管理中心[参照管理]科员 172 / 80.80  66.72   
241 杨亚玲 1830312315308  183031568咸阳市农业机械管理中心[参照管理]科员 168.5 / 81.40  66.26     
242 张洁 1830312315219  183031568咸阳市农业机械管理中心[参照管理]科员 173 / 缺考      
243 马晓军 1830312315319  183031571咸阳市财政局所属市国库收付中心[参照管理]科员 146 / 79.80  61.12  面试成绩高于本场实际参加面试人员平均成绩79.4447058823
244 杨扬 1830312315324  183031573咸阳市工商行政管理局所属市经济检查支队[参照管理]科员 144 / 81.60  61.44   
245 刘磊 1830312315325  183031573咸阳市工商行政管理局所属市经济检查支队[参照管理]科员 141.5 / 77.80  59.42     
246 王扬 1830312315323  183031573咸阳市工商行政管理局所属市经济检查支队[参照管理]科员 146.5 / 缺考      
247 卢金玲 1830312315412  183031574咸阳市政府信息化办公室[参照管理]科员 158 / 82.60  64.64   
248 胡园园 1830312315402  183031574咸阳市政府信息化办公室[参照管理]科员 161.5 / 79.00  63.90     
249 罗亮亮 1830312315411  183031574咸阳市政府信息化办公室[参照管理]科员 158 / 80.40  63.76     
250 蒲立 1830312315427  183031575咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 156 / 84.76  65.10   
251 王苗苗 1830312315428  183031575咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 150 / 79.40  61.76     
252 窦天苗 1830312315426  183031575咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 147.5 / 79.60  61.34     
253 刘珂敏 1830312315506  183031576咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 163 / 82.20  65.48   
254 曹郁 1830312315507  183031576咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 150.5 / 77.60  61.14     
255 王静 1830312315508  183031576咸阳市政府信息化办公室(咸阳市大数据管理局)[参照管理]科员 138 / 79.20  59.28     
256 贺妍 1830312315524  183031577咸阳市住房公积金管理中心秦都管理部[参照管理]科员 163.5 / 81.40  65.26   
257 张金 1830312315628  183031577咸阳市住房公积金管理中心秦都管理部[参照管理]科员 164.5 / 80.60  65.14     
258 王静 1830312315513  183031577咸阳市住房公积金管理中心秦都管理部[参照管理]科员 161.5 / 79.80  64.22     
259 曹一曼 1830312315519  183031577咸阳市住房公积金管理中心秦都管理部[参照管理]科员 161.5 / 缺考      
260 岳垚毓 1830312315708  183031578咸阳市住房公积金管理中心渭城管理部[参照管理]科员 167.5 / 80.20  65.58   
261 寇瑶 1830312315722  183031578咸阳市住房公积金管理中心渭城管理部[参照管理]科员 167.5 / 79.80  65.42     
262 刘霞 1830312315813  183031578咸阳市住房公积金管理中心渭城管理部[参照管理]科员 160 / 78.80  63.52     
263 张艳梅 1830312315922  183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 165 / 79.40  64.76   
264 刘静 1830312315929  183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 162.5 / 80.00  64.50   
265 韩婷 1830312315927  183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 158 / 81.60  64.24     
266 张琦乐 1830312315923  183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 142.5 / 77.40  59.46     
267 张梦瑶 1830312315926  183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 147.5 / 74.40  59.26     
268 苏钰力 1830312315924  183031579咸阳市住房公积金管理中心乾县管理部[参照管理]科员 138.5 / 75.40  57.86     
269 宋佳加 1830312316023  183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 169.5 / 81.00  66.30   
270 杜雪娇 1830312316016  183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 165 / 81.00  65.40   
271 邵姗姗 1830312316003  183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 155 / 78.80  62.52     
272 李体鑫 1830312316012  183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 152.5 / 79.00  62.10     
273 邓馨 1830312316009  183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 151.5 / 78.80  61.82     
274 张文静 1830312316021  183031580咸阳市住房公积金管理中心永寿管理部[参照管理]科员 145.5 / 78.20  60.38     
275 吴燕萍 1830312316121  183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 168 / 80.20  65.68   
276 杨坤 1830312316208  183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 156.5 / 83.00  64.50   
277 林静 1830312316111  183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 163.5 / 77.60  63.74     
278 袁浩婷 1830312316025  183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 157 / 78.80  62.92     
279 王静 1830312316122  183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 153.5 / 79.20  62.38     
280 陈爱龙 1830312316120  183031581咸阳市住房公积金管理中心彬县管理部[参照管理]科员 150.5 / 缺考      
281 李冰洁 1830312316216  183031582咸阳市住房公积金管理中心长武管理部[参照管理]科员 157.5 / 80.20  63.58   
282 辛育洁 1830312316309  183031582咸阳市住房公积金管理中心长武管理部[参照管理]科员 153 / 81.20  63.08   
283 罗婷 1830312316314  183031582咸阳市住房公积金管理中心长武管理部[参照管理]科员 154.5 / 79.60  62.74   
