首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(延安行政系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-03 09:02:39 | 陕西省人民政府

附件1:延安市行政系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试成绩 专业科目成绩 面试成绩 综合成绩  是否进入体检 备注
1 李晓敏 1832626000110  183062349 183062349延安市公安局法制支队科员 156 77 83.20  68.23   
2 丁钰 1832626000106  183062349 183062349延安市公安局法制支队科员 139 65 85.00  64.60     
3 刘佳诚 1832626000103  183062349 183062349延安市公安局法制支队科员 138 65 81.00  62.85     
4 白雨 1832616102329  183062350 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员 146.5 / 82.60  62.34   
5 刘欢 1832616102309  183062350 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员 130.5 / 80.00  58.10   
6 冯咪 1832616102314  183062350 183062350延安市公安局刑事侦查支队科员 123.5 / 80.00  56.70     
7 杨玉冰 1832616102615  183062351 183062351延安市公安局刑事侦查支队科员 158.8 / 85.00  65.70   
8 张亚楠 1832616102504  183062351 183062351延安市公安局刑事侦查支队科员 157.5 / 80.60  63.74     
9 马文勇 1832616102527  183062351 183062351延安市公安局刑事侦查支队科员 146 / 79.20  60.88     
10 闫晓艺 1832626000201  183062352 183062352延安市公安局刑事侦查支队科员 159 68 81.20  66.53   
11 王海瑞 1832626000119  183062352 183062352延安市公安局刑事侦查支队科员 157.5 68 79.60  65.67     
12 闫治同 1832626000223  183062353 183062353延安市公安局禁毒支队科员 118.5 57 77.60  57.37     
13 陈遥 1832626000224  183062353 183062353延安市公安局禁毒支队科员 108.5 65 79.40  57.79   
14 李亚男 1832626000403  183062354 183062354延安市公安局技术侦察支队科员 159 70 83.60  67.79   
15 陈馨 1832626000310  183062354 183062354延安市公安局技术侦察支队科员 162 56 82.80  65.82     
16 梁慧 1832626000318  183062354 183062354延安市公安局技术侦察支队科员 154.5 60 弃考      
17 胡明泽 1832626000421  183062355 183062355延安市公安局技术侦察支队科员 122.5 50 79.20  57.56  本考场实际参加面试人员平均成绩为81.44,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为79.94
18 白璐 1832626000607  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员 156.5 69 83.40  67.19   
19 柴云云 1832626000610  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员 146.5 65 84.00  65.33   
20 任世杰 1832626000612  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员 147.5 64 81.60  64.37     
21 石琳 1832626000609  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员 141 61 83.60  63.74     
22 呼延珍 1832626000611  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员 130.5 71 77.80  61.35     
23 孙欢 1832626000614  183062359 183062359延安市公安局交通警察支队科员 113.5 71 缺考      
24 刘伟 1832616102703  183062363 183062363延安市公安局宝塔分局刑事科学技术室科员 129 / 81.20  58.28   
25 张佳莉 1832626000504  183062358 183062358延安市公安局交通警察支队科员 158 63 81.60  65.79     
26 韩佳欣 1832626000517  183062358 183062358延安市公安局交通警察支队科员 152 68 78.20  64.28     
27 强萌萌 1832626000503  183062358 183062358延安市公安局交通警察支队科员 154 64 84.20  66.38   
28 刘帅 1832626000617  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 138 67 80.40  62.91   
29 杨涛 1832626000621  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 126.5 67 76.20  59.51   
30 南媛 1832626000628  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 135.5 58 78.80  60.55   
31 杜方宁 1832626000626  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 116 64 75.00  57.00     
32 罗恒 1832626000702  183062360 183062360延安市公安局交通警察支队二大队科员 110.5 62 79.00  57.48     
33 张益铭 1832626000722  183062361 183062361延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 157 76 80.80  67.27   
34 雷小军 1832626000718  183062361 183062361延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 148 69 82.00  65.35     
35 赵梦君 1832626000712  183062361 183062361延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 152.5 51 73.80  60.05     
36 赵弘一 1832626000801  183062362 183062362延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 154.5 63 78.80  64.15   
37 刘刚 1832626000804  183062362 183062362延安市公安局交通警察支队高速公路大队科员 132.5 69 79.20  61.91     
38 冯锋 1832626000812  183062364 183062364延安市公安局宝塔分局特警大队科员 107.5 56 76.60  55.17  本考场实际参加面试人员平均成绩为78.63,使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩为79.94
39 王涛 1832626000825  183062365 183062365延安市公安局宝塔分局经济犯罪案件侦查大队科员 136 58 80.80  61.42   
40 贺超 1832626001108  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员 156.5 65 78.00  64.43   
41 王文 1832626000901  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员 154 66 78.20  64.28   
42 张智豪 1832626000926  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员 132.5 66 77.40  60.74     
43 王斌 1832626000907  183062366 183062366延安市公安局宝塔分局刑事警察大队科员 135 57 78.00  60.00     
44 井蓉 1832616201227  183062389 183062389子长县公安局科员 152.5 / 78.00  61.70     
45 加亚鑫 1832616201307  183062389 183062389子长县公安局科员 152.5 / 82.20  63.38   
46 郝娜娜 1832616201223  183062389 183062389子长县公安局科员 150 / 78.20  61.28     
47 高杰 1832626001117  183062390 183062390子长县公安局科员 155 63 74.80  62.62   
48 郭文杰 1832626001125  183062390 183062390子长县公安局科员 143 67 79.40  63.26   
49 韩成 1832626001118  183062390 183062390子长县公安局科员 132 61 76.20  59.43     
50 刘杨 1832616102804  183062367 183062367延安市宝塔区财政局姚店镇财税所科员 185 / 85.60  71.24   
51 耿芳芳 1832616102818  183062367 183062367延安市宝塔区财政局姚店镇财税所科员 180 / 81.00  68.40     
52 王婷霞 1832616102923  183062367 183062367延安市宝塔区财政局姚店镇财税所科员 165 / 79.60  64.84     
53 关泽 1832616103021  183062368 183062368延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所科员 162 / 83.80  65.92   
54 王秀秀 1832616103019  183062368 183062368延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所科员 157.5 / 81.20  63.98     
55 王贝 1832616103025  183062368 183062368延安市宝塔区财政局河庄坪镇财税所科员 157 / 76.40  61.96     
56 宗婷 1832616103513  183062369 183062369延安市宝塔区财政局临镇镇财税所科员 159.5 / 82.60  64.94   
57 高睿聪 1832616103314  183062369 183062369延安市宝塔区财政局临镇镇财税所科员 158 / 79.60  63.44     
58 刘兆年 1832616103219  183062369 183062369延安市宝塔区财政局临镇镇财税所科员 155 / 缺考      
59 樊小娟 1832616103628  183062370 183062370延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所科员 175.5 / 79.80  67.02   
60 杨娟 1832616103804  183062370 183062370延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所科员 165 / 79.20  64.68     
61 徐向玲 1832616103606  183062370 183062370延安市宝塔区财政局桥沟街道办财税所科员 160.5 / 76.40  62.66     
62 张列梅 1832616104005  183062371 183062371延安市宝塔区临镇镇人民政府科员 166 / 78.40  64.56   
63 梁雨婷 1832616103813  183062371 183062371延安市宝塔区临镇镇人民政府科员 163 / 78.00  63.80     
64 慕霞霞 1832616103823  183062371 183062371延安市宝塔区临镇镇人民政府科员 159.5 / 缺考      
65 刘媛 1832616104322  183062372 183062372延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员 162 / 缺考      
66 张家琪 1832616104223  183062372 183062372延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员 154.5 / 78.60  62.34     
67 尚天欣 1832616104030  183062372 183062372延安市宝塔区南泥湾镇人民政府科员 151.5 / 82.40  63.26   
68 滑嘉伟 1832616104521  183062373 183062373延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 160.5 / 79.60  63.94   
69 郭金山 1832616104625  183062373 183062373延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 149.5 / 78.60  61.34     
70 辛宝燕 1832616104506  183062373 183062373延安市宝塔区姚店镇人民政府科员 146.5 / 73.20  58.58     
71 白倩倩 1832616105208  183062374 183062374延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府科员 173 / 80.40  66.76   
72 高利东 1832616105304  183062374 183062374延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府科员 166.5 / 75.40  63.46     
73 席海明 1832616105214  183062374 183062374延安市宝塔区甘谷驿镇人民政府科员 162 / 81.00  64.80     
74 张玲俐 1832616105319  183062375 183062375延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 150.5 / 81.40  62.66   
75 胡培宏 1832616105315  183062375 183062375延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 149 / 77.20  60.68     
76 叶小燕 1832616105325  183062375 183062375延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 147.5 / 74.20  59.18     
77 沙博 1832616105330  183062376 183062376延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 159 / 85.80  66.12   
78 王新艳 1832616105411  183062376 183062376延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 159 / 79.80  63.72     
79 马明 1832616105621  183062376 183062376延安市宝塔区青化砭镇人民政府科员 154.5 / 80.00  62.90     
80 郑璇 1832616105922  183062377 183062377延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 144 / 78.60  60.24     
81 马杰 1832616105924  183062377 183062377延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 144 / 80.80  61.12   
82 刘振河 1832616105827  183062377 183062377延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 141 / 78.20  59.48     
83 郭越 1832616106318  183062378 183062378延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 174.5 / 82.60  67.94   
84 闫东 1832616106322  183062378 183062378延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 171.5 / 缺考      
85 高泽涛 1832616106230  183062378 183062378延安市宝塔区蟠龙镇人民政府科员 157.5 / 80.20  63.58     
86 刘洋 1832616106411  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员 151 / 78.20  61.48     
87 刘兰兰 1832616106513  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员 150.5 / 81.00  62.50   
88 张焕 1832616106408  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员 146 / 缺考      
89 刘晓杰 1832616106417  183062379 183062379延安市安塞区坪桥镇药监所科员 146 / 缺考      
90 张可悦 1832616106604  183062380 183062380延安市安塞区建华镇药监所科员 153.5 / 80.00  62.70   
91 张瑾 1832616106520  183062380 183062380延安市安塞区建华镇药监所科员 150.5 / 78.00  61.30     
92 刘晴霄 1832616106530  183062380 183062380延安市安塞区建华镇药监所科员 141.5 / 缺考      
93 许明娟 1832616106625  183062381 183062381延安市安塞区镰刀湾镇药监所科员 163 / 81.00  65.00   
94 霍小丽 1832616106706  183062381 183062381延安市安塞区镰刀湾镇药监所科员 161.5 / 79.80  64.22     
95 尚宝艳 1832616106718  183062381 183062381延安市安塞区镰刀湾镇药监所科员 156.5 / 78.00  62.50     
96 冯姗姗 1832616106813  183062382 183062382延安市安塞区化子坪镇药监所科员 169 / 77.60  64.84     
97 安敏 1832616106814  183062382 183062382延安市安塞区化子坪镇药监所科员 167 / 84.80  67.32   
98 李娜 1832616106802  183062382 183062382延安市安塞区化子坪镇药监所科员 157 / 75.20  61.48     
99 杨树艳 1832616106913  183062383 183062383延安市安塞区金明街道办药监所科员 165.5 / 78.40  64.46   
100 王雨 1832616106906  183062383 183062383延安市安塞区金明街道办药监所科员 159.5 / 80.60  64.14     
101 樊月 1832616106912  183062383 183062383延安市安塞区金明街道办药监所科员 159 / 79.80  63.72     
102 李程远 1832616107001  183062384 183062384延安市安塞区高桥镇药监所科员 170 / 85.20  68.08   
103 刘佳慧 1832616106930  183062384 183062384延安市安塞区高桥镇药监所科员 167 / 83.20  66.68     
104 徐利 1832616106927  183062384 183062384延安市安塞区高桥镇药监所科员 162.5 / 75.40  62.66     
105 白乐乐 1832616107402  183062385 183062385延安市安塞区白坪街道办药监所科员 160.5 / 79.40  63.86     
106 李艳 1832616107105  183062385 183062385延安市安塞区白坪街道办药监所科员 159 / 81.20  64.28   
107 邵元 1832616107303  183062385 183062385延安市安塞区白坪街道办药监所科员 150.5 / 缺考      
108 蔡小执 1832616107812  183062387 183062387延安市安塞区高桥镇人民政府科员 151 / 80.80  62.52     
109 云博 1832616200330  183062387 183062387延安市安塞区高桥镇人民政府科员 151 / 81.20  62.68   
110 刘涛涛 1832616200103  183062387 183062387延安市安塞区高桥镇人民政府科员 150 / 75.00  60.00     
111 梁雨风 1832616200508  183062388 183062388延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员 168.5 / 80.20  65.78   
112 曹彩玲 1832616200616  183062388 183062388延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员 161 / 80.00  64.20     
113 康宁 1832616200530  183062388 183062388延安市安塞区镰刀湾镇人民政府科员 146.5 / 缺考      
114 张慧 1832616201616  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员 150 / 76.60  60.64   
115 段艳莉 1832616201613  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员 139.5 / 77.20  58.78     
116 齐莉 1832616201609  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员 138 / 78.80  59.12     
117 黄雪 1832616201611  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员 138 / 缺考      
118 王玲玲 1832616201617  183062394 183062394子长县涧峪岔镇人民政府科员 138 / 75.00  57.60     
119 崔洁洁 1832616201922  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员 135.5 / 78.80  58.62     
120 甄卫晶 1832616201814  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员 134 / 79.80  58.72   
121 王茸 1832616201917  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员 133 / 78.40  57.96     
122 马杨群 1832616201925  183062395 183062395子长县涧峪岔镇人民政府科员 133 / 74.20  56.28     
123 何娜 1832616202127  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员 176 / 79.20  66.88   
124 边儒妮 1832616202016  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员 170 / 76.40  64.56     
125 刘杨 1832616202104  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员 159.5 / 78.40  63.26     
126 陈肖芫 1832616202129  183062396 183062396子长县李家岔镇人民政府科员 159.5 / 缺考      
127 何智慧 1832616202524  183062397 183062397子长县李家岔镇人民政府科员 166.5 / 79.00  64.90   
128 刘洋 1832616202513  183062397 183062397子长县李家岔镇人民政府科员 151 / 缺考      
129 周恩臣 1832616202601  183062397 183062397子长县李家岔镇人民政府科员 148 / 82.00  62.40     
130 峁磊 1832616202821  183062398 183062398子长县李家岔镇人民政府科员 153.5 / 84.80  64.62   
131 刘丹 1832616202719  183062398 183062398子长县李家岔镇人民政府科员 143.5 / 77.40  59.66     
132 王融 1832616203008  183062398 183062398子长县李家岔镇人民政府科员 142 / 78.20  59.68     
133 宋续 1832616203115  183062399 183062399子长县南沟岔镇人民政府科员 160.5 / 81.00  64.50   
134 文凯 1832616203130  183062399 183062399子长县南沟岔镇人民政府科员 149.5 / 81.00  62.30     
135 郝夏文 1832616203203  183062399 183062399子长县南沟岔镇人民政府科员 146 / 76.00  59.60     
136 鲁金梅 1832616203306  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员 145 / 82.60  62.04   
137 吴晓妮 1832616203501  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员 139.5 / 77.20  58.78     
138 李杰 1832616203224  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员 137 / 77.40  58.36     
139 叶秀 1832616203418  183062400 183062400子长县南沟岔镇人民政府科员 137 / 80.80  59.72     
140 杨倩 1832616203616  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 166.5 / 74.40  63.06   
141 石海瑞 1832616203527  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 161 / 76.20  62.68     
142 张婵婵 1832616203613  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 148 / 84.20  63.28   
143 徐倩倩 1832616203609  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 147.5 / 81.80  62.22     
144 闫瑛 1832616203602  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 144.5 / 缺考      
145 路洁 1832616203606  183062401 183062401子长县玉家湾镇人民政府科员 143 / 82.00  61.40     
146 薛雯伊 1832616203627  183062402 183062402子长县玉家湾镇人民政府科员 161.5 / 82.60  65.34     
147 聂龙 1832616203620  183062402 183062402子长县玉家湾镇人民政府科员 159.5 / 84.60  65.74   
148 王欢欢 1832616203628  183062402 183062402子长县玉家湾镇人民政府科员 154.5 / 77.00  61.70     
149 任三涛 1832616203807  183062403 183062403子长县杨家园则镇人民政府科员 155 / 75.00  61.00     
150 魏慧慧 1832616203719  183062403 183062403子长县杨家园则镇人民政府科员 152 / 77.20  61.28   
151 刘杰 1832616203728  183062403 183062403子长县杨家园则镇人民政府科员 146.5 / 78.20  60.58     
152 石苗 1832616203827  183062404 183062404子长县杨家园则镇人民政府科员 155.5 / 83.60  64.54   
153 苏帅 1832616203811  183062404 183062404子长县杨家园则镇人民政府科员 144.5 / 缺考      
154 高婷婷 1832616203813  183062404 183062404子长县杨家园则镇人民政府科员 144 / 81.60  61.44     
155 李茜 1832616204308  183062406 183062406子长县马家砭镇人民政府科员 151 / 82.00  63.00   
156 倪卓 1832616204230  183062406 183062406子长县马家砭镇人民政府科员 146.5 / 76.40  59.86     
157 李庄庄 1832616204227  183062406 183062406子长县马家砭镇人民政府科员 146 / 82.40  62.16     
158 营娟娟 1832616204102  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 165 / 80.60  65.24   
159 冯柯僮 1832616204130  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 154.5 / 81.60  63.54   
160 谢佳星 1832616204117  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 150 / 77.00  60.80     
161 高壮壮 1832616204122  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 143.5 / 75.80  59.02     
162 井莉 1832616204124  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 143.5 / 76.60  59.34     
163 霍亮 1832616204107  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 140 / 缺考      
164 冯瀚 1832616204111  183062405 183062405子长县余家坪镇人民政府科员 140 / 80.80  60.32     
165 高佳瑶 1832616204913  183062407 183062407子长县马家砭镇人民政府科员 161.5 / 81.00  64.70   
166 文张明 1832616204425  183062407 183062407子长县马家砭镇人民政府科员 149 / 79.80  61.72     
167 耿秀 1832616204329  183062407 183062407子长县马家砭镇人民政府科员 147.5 / 78.00  60.70     
168 马晓梅 1832616205209  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员 158 / 83.00  64.80   
169 张倩 1832616205212  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员 153.5 / 76.60  61.34     
170 梁艳 1832616205004  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员 153 / 77.00  61.40     
171 张淳信 1832616205005  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员 151.5 / 79.20  61.98     
172 李园 1832616205121  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员 149.5 / 78.80  61.42     
173 强丽丽 1832616205104  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员 149 / 81.00  62.20   
174 贺晶晶 1832616205130  183062408 183062408子长县安定镇人民政府科员 149 / 77.00  60.60     
175 白园园 1832616205402  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员 158 / 82.40  64.56   
176 暴海洋 1832616205321  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员 150 / 71.60  58.64     
177 侯黎霞 1832616205322  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员 148 / 77.80  60.72     
178 李秋晔 1832616205328  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员 148 / 83.40  62.96     
179 李海霞 1832616205403  183062412 183062412吴起县工商行政管理局铁边城工商所科员 148 / 80.00  61.60     
180 杨建茹 1832616205809  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 167.5 / 77.00  64.30   
181 齐书文 1832616205620  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 159.5 / 78.00  63.10   
182 蔺彦兰 1832616205726  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 154.5 / 77.80  62.02     
183 王晶 1832616205810  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 154 / 80.60  63.04     
184 姚馨雅 1832616205711  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 151 / 80.80  62.52     
185 李楠 1832616205612  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 148 / 78.60  61.04     
186 崔刚 1832616205710  183062415 183062415吴起县铁边城镇人民政府科员 148 / 79.60  61.44     
187 白云利 1832616205906  183062416 183062416吴起县铁边城镇人民政府科员 161.5 / 80.20  64.38   
188 蔺一宁 1832616205914  183062416 183062416吴起县铁边城镇人民政府科员 160 / 79.00  63.60     
189 李静 1832616205912  183062416 183062416吴起县铁边城镇人民政府科员 152 / 80.00  62.40     
190 文世莉 1832616205930  183062417 183062417吴起县铁边城镇人民政府科员 164.5 / 78.20  64.18   
191 乔江梅 1832616206024  183062417 183062417吴起县铁边城镇人民政府科员 155.5 / 77.20  61.98     
192 冉胤莲 1832616205923  183062417 183062417吴起县铁边城镇人民政府科员 150.5 / 缺考      
193 王义杰 1832616206117  183062418 183062418吴起县吴仓堡镇人民政府科员 153.5 / 79.60  62.54   
194 乔江楠 1832616206108  183062418 183062418吴起县吴仓堡镇人民政府科员 150 / 80.60  62.24     
195 王成玲 1832616206124  183062418 183062418吴起县吴仓堡镇人民政府科员 149 / 缺考      
196 王瑞 1832616206213  183062419 183062419吴起县吴仓堡镇人民政府科员 154.5 / 80.00  62.90   
197 高文浩 1832616206302  183062419 183062419吴起县吴仓堡镇人民政府科员 154 / 74.00  60.40     
198 梁颖 1832616206212  183062419 183062419吴起县吴仓堡镇人民政府科员 149.5 / 80.40  62.06     
199 宋妮 1832616206320  183062420 183062420吴起县吴仓堡镇人民政府科员 153 / 80.20  62.68   
200 白世杰 1832616206318  183062420 183062420吴起县吴仓堡镇人民政府科员 152 / 78.40  61.76     
201 黄艳 1832616206316  183062420 183062420吴起县吴仓堡镇人民政府科员 147 / 79.60  61.24     
202 赵海建 1832616206415  183062421 183062421吴起县长城镇人民政府科员 170 / 81.00  66.40   
203 段小彤 1832616206421  183062421 183062421吴起县长城镇人民政府科员 159 / 77.20  62.68     
204 齐海 1832616206520  183062421 183062421吴起县长城镇人民政府科员 157.5 / 75.00  61.50     
205 乔江斌 1832616206610  183062422 183062422吴起县五谷城镇人民政府科员 163 / 83.80  66.12   
206 贺建玲 1832616206617  183062422 183062422吴起县五谷城镇人民政府科员 157 / 79.00  63.00     
207 李明升 1832616206602  183062422 183062422吴起县五谷城镇人民政府科员 156.5 / 76.80  62.02     
208 袁伟 1832616206909  183062423 183062423吴起县五谷城镇人民政府科员 170.5 / 83.60  67.54   
209 段家柱 1832616206929  183062423 183062423吴起县五谷城镇人民政府科员 162 / 82.60  65.44     
210 王彩红 1832616207013  183062423 183062423吴起县五谷城镇人民政府科员 156 / 缺考      
211 王志彪 1832616207324  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 180.5 / 78.60  67.54   
212 白小明 1832616207121  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 167.5 / 84.00  67.10   
213 王雪琼 1832616207414  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 165 / 79.40  64.76     
214 张丽红 1832616207411  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 162 / 82.40  65.36     
215 曹大红 1832616207408  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 155.5 / 77.60  62.14     
216 赵真宏 1832616207201  183062424 183062424吴起县白豹镇人民政府科员 155 / 75.00  61.00     
217 李媛 1832616207425  183062425 183062425吴起县白豹镇人民政府科员 162 / 80.80  64.72   
218 刘蓉 1832616207424  183062425 183062425吴起县白豹镇人民政府科员 156.5 / 79.40  63.06     
219 高瑞隆 1832616207516  183062425 183062425吴起县白豹镇人民政府科员 154 / 79.80  62.72     
220 王远锋 1832616207614  183062426 183062426吴起县白豹镇人民政府科员 152 / 缺考      
221 沙占省 1832616207620  183062426 183062426吴起县白豹镇人民政府科员 143.5 / 82.40  61.66   
222 王润 1832616207616  183062426 183062426吴起县白豹镇人民政府科员 137 / 缺考      
223 李彩红 1832616207630  183062427 183062427志丹县保安街道办事处科员 156 / 78.20  62.48     
224 王江 1832616207816  183062427 183062427志丹县保安街道办事处科员 152.5 / 75.80  60.82     
225 刘鉴锋 1832616207713  183062427 183062427志丹县保安街道办事处科员 152 / 84.20  64.08   
226 刘蓉蓉 1832616207919  183062428 183062428志丹县义正镇人民政府科员 148 / 79.60  61.44     
227 曹雨花 1832616207915  183062428 183062428志丹县义正镇人民政府科员 147.5 / 83.20  62.78   
228 王浩 1832616207923  183062428 183062428志丹县义正镇人民政府科员 147 / 82.00  62.20     
229 纪秀伟 1832616300113  183062429 183062429志丹县金丁镇人民政府科员 162.5 / 77.20  63.38     
230 石磊磊 1832616208003  183062429 183062429志丹县金丁镇人民政府科员 159.5 / 77.20  62.78     
231 舒召亮 1832616208020  183062429 183062429志丹县金丁镇人民政府科员 159 / 80.80  64.12   
232 吴世军 1832616300219  183062430 183062430志丹县旦八镇人民政府科员 163.5 / 76.80  63.42     
233 栗天玉 1832616300312  183062430 183062430志丹县旦八镇人民政府科员 160.5 / 78.20  63.38     
234 牛成成 1832616300310  183062430 183062430志丹县旦八镇人民政府科员 158 / 79.60  63.44   
235 王彦娥 1832616300519  183062431 183062431志丹县顺宁镇人民政府科员 156.5 / 76.40  61.86     
236 刘静静 1832616300403  183062431 183062431志丹县顺宁镇人民政府科员 155.5 / 77.00  61.90     
237 李荣 1832616300514  183062431 183062431志丹县顺宁镇人民政府科员 155 / 78.80  62.52   
238 李世鹏 1832616300527  183062432 183062432志丹县双河镇人民政府科员 159.5 / 81.20  64.38     
239 王红红 1832616300627  183062432 183062432志丹县双河镇人民政府科员 159 / 76.00  62.20     
240 韩鹏鹏 1832616300612  183062432 183062432志丹县双河镇人民政府科员 158.5 / 83.20  64.98   
241 马国伟 1832616300925  183062433 183062433志丹县永宁镇人民政府科员 171.5 / 80.80  66.62   
242 高云 1832616300923  183062433 183062433志丹县永宁镇人民政府科员 170.5 / 78.20  65.38     
243 任建玲 1832616300722  183062433 183062433志丹县永宁镇人民政府科员 167 / 80.00  65.40     
244 王浩东 1832616301027  183062434 183062434志丹县杏河镇人民政府科员 164 / 81.40  65.36   
245 牛剑美 1832616301021  183062434 183062434志丹县杏河镇人民政府科员 157.5 / 79.80  63.42     
246 赵福玲 1832616301104  183062434 183062434志丹县杏河镇人民政府科员 155.5 / 66.60  57.74     
247 刘馨蔚 1832616301416  183062438 183062438延长县七里村街道办事处科员 158 / 81.40  64.16   
248 闫喜 1832616301406  183062438 183062438延长县七里村街道办事处科员 151.5 / 78.80  61.82     
249 杨宁 1832616301417  183062438 183062438延长县七里村街道办事处科员 148.5 / 82.40  62.66     
250 赵一航 1832616301519  183062439 183062439延长县七里村街道办事处科员 167 / 78.00  64.60   
251 姬欢 1832616301517  183062439 183062439延长县七里村街道办事处科员 161 / 78.60  63.64     
252 刘瑞 1832616301430  183062439 183062439延长县七里村街道办事处科员 158 / 81.60  64.24     
253 王青青 1832616301610  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员 173.5 / 77.40  65.66   
254 朱丽娜 1832616301608  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员 163.5 / 78.20  63.98     
255 何宇琪 1832616301521  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员 151.5 / 79.00  61.90     
256 武倩文 1832616301615  183062440 183062440延长县七里村街道办事处科员 151.5 / 76.20  60.78     
257 张亚东 1832616301812  183062441 183062441延长县黑家堡镇人民政府科员 188 / 77.60  68.64   
258 安静 1832616301720  183062441 183062441延长县黑家堡镇人民政府科员 170.5 / 80.60  66.34     
259 刘润霞 1832616301816  183062441 183062441延长县黑家堡镇人民政府科员 163 / 79.00  64.20     
260 庞宝宝 1832616301903  183062442 183062442延长县黑家堡镇人民政府科员 151.5 / 83.60  63.74   
