首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(延安党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-09 09:11:22 | 陕西省人民政府

延安市党群系统2018年统一考试录用公务员和参照公务员法管理单位人员面试笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合     成绩 是否进入体检 备注
1 刘  畅 1822616001201 182060364 市委组织部科员 155 82.20 63.88    
2 李林潭 1822616001203 182060364 市委组织部科员 160.5 81.60 64.74  
3 刘云涛 1822616001207 182060365 市纪委、市监委科员 137.5 0.00 27.50   面试缺考
4 张海洋 1822616001208 182060365 市纪委、市监委科员 168.5 78.40 65.06  
5 李景豹 1822616001209 182060365 市纪委、市监委科员 137.5 0.00 27.50   面试缺考
6 孙  哲 1822616001212 182060365 市纪委、市监委科员 140 79.80 59.92    
7 慕志强 1822616001213 182060365 市纪委、市监委科员 149.5 80.80 62.22  
8 陈  杰 1822616001215 182060365 市纪委、市监委科员 141.5 78.20 59.58    
9 闫  霞 1822616001218 182060366 市纪委、市监委科员 145.5 82.20 61.98    
10 马明月 1822616001224 182060366 市纪委、市监委科员 141.5 83.60 61.74    
11 王彦霓 1822616001225 182060366 市纪委、市监委科员 155 82.40 63.96  
12 雷轮飞 1822616001303 182060367 市纪委、市监委科员 132.5 78.20 57.78    
13 张  刚 1822616001305 182060367 市纪委、市监委科员 140 81.40 60.56  
14 王  旭 1822616001413 182060368 市纪委、市监委科员 161 80.40 64.36    
15 王润泽 1822616001419 182060368 市纪委、市监委科员 160.5 82.60 65.14    
16 冯晓静 1822616001503 182060368 市纪委、市监委科员 163 82.80 65.72  
17 白  艳 1822616001520 182060369 市委宣传部科员 146 82.20 62.08    
18 石升伟 1822616001524 182060369 市委宣传部科员 160.5 84.20 65.78  
19 马秦飞 1822616001508 182060369 市委宣传部科员 145 82.20 61.88    
20 王心怡 1822616001602 182060370 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 153.5 83.20 63.98    
21 常  星 1822616001605 182060370 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 144 77.60 59.84    
22 张媛媛 1822616001607 182060370 市委宣传部文化艺术指导办公室[参照管理]科员 161.5 82.40 65.26  
23 李潜辉 1822616001619 182060371 市档案局科员 158 80.80 63.92    
24 石栩逢 1822616001620 182060371 市档案局科员 162.5 80.00 64.50  
25 李文文 1822616001622 182060371 市档案局科员 151.5 81.40 62.86    
26 郭耀钰 1822616001705 182060372 市委党史研究室科员 145 81.40 61.56    
27 张  翔 1822616001706 182060372 市委党史研究室科员 160 82.20 64.88  
28 郭  伟 1822616001707 182060372 市委党史研究室科员 143.5 84.80 62.62    
29 白剑锋 1822616001720 182060373 市委党校[参照管理]科员 148.5 79.60 61.54    
30 朱  鹏 1822616001806 182060373 市委党校[参照管理]科员 167 81.20 65.88  
31 胡  杰 1822616001810 182060373 市委党校[参照管理]科员 149 81.60 62.44    
32 张焕焕 1822616001910 182060374 市委党校[参照管理]科员 186.5 82.40 70.26  
33 贾雪强 1822616001921 182060374 市委党校[参照管理]科员 166 0.00 33.20   面试缺考
34 高  歌 1822616002006 182060374 市委党校[参照管理]科员 168.5 83.60 67.14    
35 杜  娟 1822616002111 182060375 宝塔区南泥湾镇科员 150.5 78.60 61.54    
36 王  林 1822616002211 182060375 宝塔区南泥湾镇科员 166 78.00 64.40  
37 康  迪 1822616002222 182060375 宝塔区南泥湾镇科员 148 70.80 57.92    
38 史  文 1822616002530 182060376 宝塔区姚店镇科员 180.5 80.60 68.34  
39 景娅东 1822616002706 182060376 宝塔区姚店镇科员 165.5 78.80 64.62    
40 胡  帅 1822616002803 182060376 宝塔区姚店镇科员 172 77.40 65.36    
41 王汇茗 1822616002921 182060377 宝塔区甘谷驿镇科员 150 76.60 60.64    
42 张  莉 1822616003003 182060377 宝塔区甘谷驿镇科员 154.5 79.00 62.50    
43 薛晓庆 1822616003007 182060377 宝塔区甘谷驿镇科员 169 81.20 66.28  
44 郑  娇 1822616003020 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 161 79.20 63.88    
45 刘苗苗 1822616003120 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 161 80.60 64.44    
46 李华兵 1822616003219 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 179 78.80 67.32  
47 折建伟 1822616003305 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 164.5 83.00 66.10  
48 李  慧 1822616003325 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 164 77.80 63.92    
49 苑  雯 1822616003416 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 176.5 81.60 67.94  
50 李  勤 1822616003430 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 168 80.20 65.68    
51 陈  晨 1822616003521 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 162 75.40 62.56    
52 苏佳选 1822616003618 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 161 81.00 64.60    
53 程  蜜 1822616003706 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 171.5 85.60 68.54  
54 冯  莉 1822616003708 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 163 80.60 64.84    
55 张  乐 1822616003729 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 163.5 82.40 65.66    
56 李改焕 1822616004025 182060378 宝塔区青化砭镇、蟠龙镇、冯庄乡科员 165.5 80.40 65.26    
57 贺芳芳 1822616004108 182060379 宝塔区蟠龙镇科员 156.5 78.40 62.66  
58 刘海洋 1822616004704 182060379 宝塔区蟠龙镇科员 145 79.20 60.68    
59 王  迪 1822616004809 182060379 宝塔区蟠龙镇科员 145.5 79.00 60.70    
60 谷  磊 1822616004826 182060380 宝塔区人大办公室科员 159.5 80.80 64.22    
61 刘粟瑞 1822616004911 182060380 宝塔区人大办公室科员 156.5 83.80 64.82    
62 万晶晶 1822616004930 182060380 宝塔区人大办公室科员 166.5 82.00 66.10  
63 季长阳 1822616005028 182060381 宝塔区人大办公室科员 174.5 84.20 68.58  
64 王靖博 1822616005030 182060381 宝塔区人大办公室科员 157 82.80 64.52    
65 许  阳 1822616005108 182060381 宝塔区人大办公室科员 162 83.20 65.68    
66 延简文 1822616005123 182060382 宝塔区纪委、区监委科员 151 83.00 63.40  
67 梁  洁 1822616005127 182060382 宝塔区纪委、区监委科员 145 82.40 61.96    
68 田  涛 1822616005130 182060382 宝塔区纪委、区监委科员 155 78.80 62.52    
69 李含笑 1822616005206 182060384 宝塔区纪委、区监委科员 156.5 77.00 62.10    
70 马腾革 1822616005210 182060384 宝塔区纪委、区监委科员 188 82.60 70.64  
71 王  浩 1822616005211 182060384 宝塔区纪委、区监委科员 155.5 79.00 62.70    
72 马  燕 1822616005223 182060385 宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 154.5 81.20 63.38    
73 刘  娇 1822616005224 182060385 宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 155.5 81.00 63.50    
74 贾晓丽 1822616005301 182060385 宜川县人才协调办公室[参照管理]科员 158 80.60 63.84  
75 徐生雄 1822616005318 182060386 宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 142.5 81.20 60.98    
76 蒋  强 1822616005320 182060386 宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 142 83.40 61.76    
77 马  杰 1822616005321 182060386 宜川县党员电化教育办公室[参照管理]科员 151 83.20 63.48  
78 张一博 1822616005328 182060387 中共宜川县委直属机工作委员会科员 157 83.60 64.84  
79 延冠儒 1822616005401 182060387 中共宜川县委直属机工作委员会科员 149 83.40 63.16    
80 左泽辉 1822616005404 182060387 中共宜川县委直属机工作委员会科员 151.5 83.00 63.50    
81 蔡欣悦 1822616005428 182060388 富县县委巡查办科员 159 83.80 65.32    
82 齐春梅 1822616005507 182060388 富县县委巡查办科员 164 81.40 65.36  
83 任文娟 1822616005611 182060388 富县县委巡查办科员 159 79.80 63.72    
84 陈  云 1822616005727 182060389 富县张村驿镇科员 145.5 82.40 62.06    
85 朱  雪 1822616005728 182060389 富县张村驿镇科员 152.5 81.20 62.98  
86 张  婕 1822616005729 182060389 富县张村驿镇科员 149 79.40 61.56    
87 冉  洁 1822616005807 182060390 富县直罗镇科员 154.5 83.40 64.26    
88 高  洁 1822616006226 182060390 富县直罗镇科员 159.5 81.20 64.38    
89 宋  佳 1822616006304 182060390 富县直罗镇科员 159.5 82.20 64.78  
90 张建锋 1822616006419 182060391 富县县委宣传部科员 170.5 82.40 67.06    
91 杜元杰 1822616006508 182060391 富县县委宣传部科员 172 84.00 68.00    
92 杨  博 1822616006529 182060391 富县县委宣传部科员 175 85.80 69.32  
93 任  杰 1822616006602 182060392 甘泉县委宣传部科员 148 78.00 60.80    
94 马文静 1822616006604 182060392 甘泉县委宣传部科员 152 85.20 64.48  
95 李盼杰 1822616006613 182060392 甘泉县委宣传部科员 153.5 77.00 61.50    
96 王闫超 1822616006615 182060393 甘泉县事业单位登记管理局科员 162 81.40 64.96    
97 张男男 1822616006712 182060393 甘泉县事业单位登记管理局科员 162 84.20 66.08  
98 王  凯 1822616006717 182060393 甘泉县事业单位登记管理局科员 165 80.00 65.00    
99 韩荣丽 1822616006729 182060394 甘泉县档案局[参照管理]科员 161 81.00 64.60  
100 程皓月 1822616006808 182060394 甘泉县档案局[参照管理]科员 146 79.40 60.96    
101 王慧能 1822616006811 182060394 甘泉县档案局[参照管理]科员 150.5 80.60 62.34    
102 牛力强 1822616006815 182060395 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 142.5 82.60 61.54    
103 乔  亨 1822616006816 182060395 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 139 84.60 61.64    
104 张  恒 1822616006818 182060395 吴起县非公有制经济组织和社会组织工作委员会科员 141.5 85.20 62.38  
105 柳月云 1822616006902 182060396 吴起县委干部教育办公室科员 151.5 79.00 61.90    
106 李有贵 1822616006911 182060396 吴起县委干部教育办公室科员 152.5 81.20 62.98    
107 崔  璨 1822616006916 182060396 吴起县委干部教育办公室科员 159 82.00 64.60  
108 高  翔 1822616006925 182060397 黄陵县桥山街道办科员 170 84.00 67.60  
109 杨宗昌 1822616006930 182060397 黄陵县桥山街道办科员 145.5 76.80 59.82    
110 高  岳 1822616007002 182060397 黄陵县桥山街道办科员 150 80.00 62.00    
111 袁  芬 1822616007011 182060398 黄陵县桥山街道办科员 152.5 77.00 61.30    
112 张  妮 1822616007013 182060398 黄陵县桥山街道办科员 152 78.20 61.68    
113 安洛琪 1822616007017 182060398 黄陵县桥山街道办科员 158.5 83.00 64.90  
114 刘佩睿 1822616007026 182060399 黄陵县桥山街道办科员 153 77.80 61.72    
115 崔晓宇 1822616007028 182060399 黄陵县桥山街道办科员 142 80.20 60.48    
116 杨娜娜 1822616007029 182060399 黄陵县桥山街道办科员 153 83.00 63.80  
117 李雨欣 1822616007106 182060400 黄陵县店头镇科员 148 79.20 61.28    
118 任丽荣 1822616007108 182060400 黄陵县店头镇科员 152.5 82.00 63.30  
119 孙寒羽 1822616007109 182060400 黄陵县店头镇科员 138.5 82.80 60.82    
120 田梦雪 1822616007117 182060401 黄陵县店头镇科员 153.5 83.00 63.90    
121 田苗 1822616007119 182060401 黄陵县店头镇科员 156 85.00 65.20  
122 安  娜 1822616007123 182060401 黄陵县店头镇科员 130.5 80.40 58.26    
123 田  野 1822616007204 182060402 黄陵县店头镇科员 166 84.00 66.80    
124 蔡旭光 1822616007215 182060402 黄陵县店头镇科员 151.5 79.20 61.98    
125 刘一鑫 1822616007222 182060402 黄陵县店头镇科员 171 83.80 67.20  
126 刘涵雨 1822616007227 182060403 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 143 86.00 63.00  
127 杨  昆 1822616007228 182060403 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 131 83.60 59.64    
128 刘晨慧 1822616007229 182060403 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 130.5 77.60 57.14    
129 米  浩 1822616007302 182060403 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 142.5 81.80 61.22    
130 庞佳斌 1822616007305 182060403 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 121.5 72.80 53.42    
131 王富幸 1822616007306 182060403 黄陵县双龙镇、阿党镇科员 148 83.00 62.80  
132 韦  文 1822616007311 182060404 黄陵县隆坊镇科员 149.5 0.00 29.90    
133 孙  杰 1822616007408 182060404 黄陵县隆坊镇科员 157 81.40 63.96  
134 李祎蓉 1822616007412 182060404 黄陵县隆坊镇科员 152.5 79.00 62.10    
135 张薇 1822616007414 182060405 黄陵县隆坊镇科员 145 79.80 60.92    
136 赵维娜 1822616007418 182060405 黄陵县隆坊镇科员 146.5 84.60 63.14  
137 张  楠 1822616007420 182060405 黄陵县隆坊镇科员 138.5 79.80 59.62    
138 张国林 1822616007422 182060405 黄陵县隆坊镇科员 138.5 78.40 59.06    
139 张佳洁 1822616007426 182060406 黄陵县田庄镇科员 168 83.20 66.88  
140 康世琳 1822616007429 182060406 黄陵县田庄镇科员 148.5 83.80 63.22    
141 高兴媛 1822616007512 182060406 黄陵县田庄镇科员 164.5 83.20 66.18    
142 孙  盼 1822616007605 182060407 志丹县保安街道办科员 159 83.20 65.08  
143 王居香 1822616007628 182060407 志丹县保安街道办科员 155 83.60 64.44    
144 胡  倩 1822616007717 182060407 志丹县保安街道办科员 153 82.80 63.72    
145 李明强 1822616007728 182060408 志丹县双河镇科员 139 77.60 58.84    
146 曹治伟 1822616007813 182060408 志丹县双河镇科员 141 81.60 60.84    
147 段凡凡 1822616007816 182060408 志丹县双河镇科员 169.5 82.00 66.70  
148 李  科 1822616007826 182060409 志丹县杏河镇科员 146 78.60 60.64    
149 刘志浪 1822616007829 182060409 志丹县杏河镇科员 152 80.80 62.72  
150 刘  磊 1822616007830 182060409 志丹县杏河镇科员 146 81.60 61.84    
151 栗振清 1822616007902 182060409 志丹县杏河镇科员 146 83.60 62.64    
152 吴庆娜 1822616007903 182060410 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 163.5 85.40 66.86  
153 刘永峰 1822616008006 182060410 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 153 83.80 64.12    
154 张田田 1822616008009 182060410 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 150.5 77.80 61.22    
155 刘锦延 1822616008023 182060410 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 173.5 83.00 67.90  
156 苗海云 1822616008028 182060410 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 144.5 82.40 61.86    
157 李树学 1822616008113 182060410 志丹县永宁镇、顺宁镇科员 147.5 78.80 61.02    
158 许彦蓉 1822616008124 182060411 志丹县旦八镇科员 130.5 80.80 58.42    
159 樊文昊 1822616008128 182060411 志丹县旦八镇科员 147.5 73.80 59.02  
160 刘鑫东 1822616008201 182060411 志丹县旦八镇科员 130.5 81.00 58.50    
161 谢元伟 1822616008213 182060411 志丹县旦八镇科员 141 75.80 58.52    
162 李林泽 1822616008303 182060412 志丹县金丁镇科员 143.5 81.60 61.34    
163 庄振红 1822616008306 182060412 志丹县金丁镇科员 151.5 84.80 64.22  
164 邓改艳 1822616008319 182060412 志丹县金丁镇科员 153.5 82.20 63.58    
165 张玲玲 1822616008603 182060413 志丹县义正镇科员 141 82.60 61.24    
166 刘茜茜 1822616008808 182060413 志丹县义正镇科员 141.5 83.40 61.66  
167 张  龙 1822616008921 182060413 志丹县义正镇科员 143.5 80.60 60.94    
168 马丹丹 1822616009014 182060414 黄龙县委党校[参照管理]科员 151 82.80 63.32    
169 李  雪 1822616009017 182060414 黄龙县委党校[参照管理]科员 152 80.20 62.48    
170 吕晓兰 1822616009030 182060414 黄龙县委党校[参照管理]科员 155 82.00 63.80  
171 任  桐 1822616009102 182060415 黄龙县事业单位登记管理局科员 146.5 84.20 62.98    
172 李  伟 1822616009103 182060415 黄龙县事业单位登记管理局科员 142 69.20 56.08    
173 申雅静 1822616009107 182060415 黄龙县事业单位登记管理局科员 154.5 82.40 63.86  
174 屈红玉 1822616009120 182060416 黄龙县界头庙镇科员 157.5 84.20 65.18  
175 张红焕 1822616009124 182060416 黄龙县界头庙镇科员 145.5 82.20 61.98    
176 袁小剑 1822616009126 182060416 黄龙县界头庙镇科员 139.5 79.80 59.82    
177 侯丽娜 1822616009211 182060417 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 150 83.00 63.20    
178 朱文华 1822616009218 182060417 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 152.5 77.80 61.62    
179 李  欣 1822616009305 182060417 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 150 76.00 60.40    
180 陈永娜 1822616009312 182060417 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 150.5 80.00 62.10    
181 李  元 1822616009324 182060417 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 150.5 80.40 62.26    
182 陈  剑 1822616009428 182060417 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 156 80.80 63.52  
183 林凤姣 1822616009430 182060417 黄龙县界头庙镇、三岔镇科员 154 82.40 63.76  
184 曹换换 1822616009613 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 157.5 81.80 64.22    
185 张天峰 1822616009717 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 158 82.00 64.40    
186 王雪岩 1822616009816 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 179 84.60 69.64  
187 曹雅宁 1822616009910 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 169.5 83.80 67.42  
188 冯  奔 1822616009923 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 162 82.20 65.28    
189 张  曼 1822616010006 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 160 84.80 65.92    
190 艾  雷 1822616010020 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 157.5 77.40 62.46    
191 路  瑶 1822616010110 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 162.5 80.00 64.50    
192 张雨晗 1822616010123 182060418 黄龙县白马滩镇、瓦子街镇、崾崄乡科员 168.5 86.20 68.18  
193 何贵贵 1822616010130 182060419 子长县委党史研究室[参照管理]科员 150 81.20 62.48    
194 周  甜 1822616010206 182060419 子长县委党史研究室[参照管理]科员 150 83.00 63.20    
195 成园园 1822616010214 182060419 子长县委党史研究室[参照管理]科员 152 83.40 63.76  
196 艾利利 1822616010217 182060419 子长县委党史研究室[参照管理]科员 154.5 80.00 62.90    
197 薛宇坤 1822616010225 182060420 子长县档案局[参照管理]科员 157 84.80 65.32    
198 吴  昊 1822616010226 182060420 子长县档案局[参照管理]科员 165 82.00 65.80  
199 吕恒宇 1822616010228 182060420 子长县档案局[参照管理]科员 138 77.60 58.64    
200 刘  丹 1822616010302 182060421 子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 138 84.60 61.44    
201 李  婷 1822616010304 182060421 子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 136.5 86.20 61.78  
202 崔安琦 1822616010306 182060421 子长县文学艺术界联合会[参照管理]科员 121.5 88.00 59.50    
203 王星予 1822616010312 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 173.5 82.40 67.66  
204 贺笑笑 1822616010322 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 163.5 83.40 66.06    
205 师  鹏 1822616010325 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 183.5 82.40 69.66  
206 杨  甜 1822616010512 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 155 84.20 64.68    
207 霍洁洁 1822616010513 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 168.5 82.20 66.58  
208 薛涛莲 1822616010515 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 154.5 76.60 61.54    
209 田  甜 1822616010525 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 158 81.00 64.00    
210 张新媛 1822616010609 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 150 80.80 62.32    
211 闫欣雨 1822616010614 182060422 子长县马家砭镇、李家岔镇、马家砭镇科员 150 80.80 62.32    
212 高树权 1822616010710 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 157 80.00 63.40    
213 郭嘉林 1822616010715 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 164.5 78.40 64.26    
214 魏星星 1822616010719 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 167 79.20 65.08    
215 樊家骥 1822616010722 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 162 78.40 63.76    
216 何文文 1822616010817 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 162 78.40 63.76    
217 雷  凯 1822616010928 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 160 81.80 64.72    
218 郭  童 1822616011005 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 174 81.00 67.20  
219 张  绿 1822616011011 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 176 81.50 67.80  
220 高鹏飞 1822616011014 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 171.5 82.60 67.34  
221 常建新 1822616011025 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 163 78.80 64.12    
222 马明川 1822616011029 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 166 79.20 64.88    
223 任小杰 1822616011113 182060423 子长县杨家园则镇、安定镇、余家坪镇、玉家湾镇科员 174 82.40 67.76  
224 贾  荣 1822616011222 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 144.5 79.00 60.50    
225 韩  芳 1822616011426 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 148 78.40 60.96    
226 王雅萱 1822616011617 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 153 80.60 62.84  
227 苗  莉 1822616011706 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 152 79.60 62.24    
228 郝惠妮 1822616011807 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 158.5 80.40 63.86    
229 王丽丽 1822616011819 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 150.5 79.40 61.86    
230 艾花花 1822616011904 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 141.5 79.20 59.98    
231 白涛涛 1822616012019 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 155.5 79.20 62.78  
232 魏苗苗 1822616012023 182060424 子长县涧峪岔镇、南沟岔镇、李家岔镇科员 163.5 77.60 63.74  
233 冯  超 1822616012026 182060425 子长县涧峪岔镇科员 149 81.00 62.20  
234 南东东 1822616012128 182060425 子长县涧峪岔镇科员 147.5 0.00 29.50   面试缺考
235 高小丽 1822616012217 182060425 子长县涧峪岔镇科员 145.5 79.20 60.78    
236 杨  旭 1822615900116 182060426 子长县南沟岔镇科员 153 81.80 63.32  
237 石建东 1822616012312 182060426 子长县南沟岔镇科员 145 78.00 60.20    
238 白鉴平 1822616012325 182060426 子长县南沟岔镇科员 141 78.20 59.48    
239 郝国华 1822615900220 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 142.5 78.00 59.70    
240 贾美丽 1822615900221 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 151.5 79.20 61.98  
241 郝文智 1822615900224 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 136 83.00 60.40    
242 余  润 1822615900227 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 141 82.80 61.32  
243 张星星 1822615900229 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 147.5 79.40 61.26    
244 徐彩丽 1822615900302 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 143 76.60 59.24    
245 张  娟 1822615900303 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 143 81.40 61.16    
246 强  艳 1822615900304 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 145.5 81.40 61.66  
247 胡  苗 1822615900305 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 145 79.20 60.68    
248 孙亚亚 1822615900307 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 135.5 78.00 58.30    
249 丁冬明 1822615900309 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 152.5 77.00 61.30  
250 折芸芸 1822615900311 182060427 子长县杨家园则镇、玉家湾镇、余家坪镇、安定镇科员 142 76.60 59.04    
251 杨  芳 1822615900319 182060428 安塞区档案管理局[参照管理]科员 148 80.40 61.76    
252 杨  多 1822615900320 182060428 安塞区档案管理局[参照管理]科员 160.5 83.80 65.62  
253 王  玥 1822615900404 182060428 安塞区档案管理局[参照管理]科员 155.5 83.20 64.38    
254 呼延新月 1822615900421 182060429 延长县档案局[参照管理]科员 163.5 81.00 65.10    
255 古佳怡 1822615900503 182060429 延长县档案局[参照管理]科员 154.5 80.60 63.14    
256 沙雨晴 1822615900504 182060429 延长县档案局[参照管理]科员 160.5 83.00 65.30  
257 魏慧鑫 1822615900519 182060430 延长县委党校[参照管理]科员 159.5 83.00 65.10    
258 白治强 1822615900521 182060430 延长县委党校[参照管理]科员 169 82.40 66.76    
259 高  静 1822615900528 182060430 延长县委党校[参照管理]科员 181.5 82.60 69.34  
260 刘墨琪 1822615900626 182060431 延长县委党校[参照管理]科员 169.5 81.80 66.62    
261  张  亚  1822615900706 182060431 延长县委党校[参照管理]科员 158 80.20 63.68    
262 乔思雨 1822615900714 182060431 延长县委党校[参照管理]科员 165.5 84.00 66.70  
263 解彩梅 1822615900722 182060432 延长县委党校[参照管理]科员 144 76.00 59.20    
264 加  龙 1822615900726 182060432 延长县委党校[参照管理]科员 148 79.60 61.44    
265 贺  峰 1822615900807 182060432 延长县委党校[参照管理]科员 149.5 81.40 62.46  
266 苏泽雨 1822615900823 182060433 延长县新农办[参照管理]科员 158 79.80 63.52    
267 闫梅利 1822615901008 182060433 延长县新农办[参照管理]科员 168.5 82.60 66.74  
268 白圆圆 1822615901024 182060433 延长县新农办[参照管理]科员 158 80.60 63.84    
269 兰  帅 1822615901107 182060434 延川县大禹街道办科员 151 79.80 62.12    
270 贺凌男 1822615901115 182060434 延川县大禹街道办科员 154 78.80 62.32  
271 高  学 1822615901119 182060434 延川县大禹街道办科员 154 76.60 61.44    
272 李  英 1822615901126 182060435 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 155.5 79.60 62.94    
273 刘  奇 1822615901213 182060435 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 150.5 80.60 62.34    
274 金  凤 1822615901218 182060435 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 152.5 78.80 62.02    
275 付  苗 1822615901220 182060435 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 166.5 79.00 64.90  
276 郭  杰 1822615901223 182060435 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 157 80.00 63.40  
277 王晓玲 1822615901301 182060435 延川县乾坤湾镇、杨家圪台镇科员 153.5 78.80 62.22    
278 刘  蓉 1822615901329 182060436 延川县文安驿镇、关庄镇科员 169.5 81.60 66.54  
279 刘文海 1822615901401 182060436 延川县文安驿镇、关庄镇科员 137 0.00 27.40   面试缺考
280 邓涛涛 1822615901407 182060436 延川县文安驿镇、关庄镇科员 142 82.00 61.20    
281 张欣悦 1822615901408 182060436 延川县文安驿镇、关庄镇科员 154 83.80 64.32  
282 汪  甜 1822615901411 182060436 延川县文安驿镇、关庄镇科员 143 83.00 61.80    
283 边海鱼 1822615901412 182060436 延川县文安驿镇、关庄镇科员 150 84.40 63.76    
284 吕丁丁 1822615901424 182060437 延川县乾坤湾镇科员 151.5 81.80 63.02    
285 高延瑞 1822615901526 182060437 延川县乾坤湾镇科员 162 83.80 65.92  
