首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(西安党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-09 09:15:32 | 陕西省人民政府

2018年西安市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、 面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 刘荣 1820110614708 182010001 市委办公厅主任科员及以下 185 80.20 69.08  
2 苗青 1820110614419 182010001 市委办公厅主任科员及以下 172 84.40 68.16  
3 张帅康 1820110614107 182010001 市委办公厅主任科员及以下 172 82.00 67.20    
4 刘秋雅 1820110614212 182010001 市委办公厅主任科员及以下 173 81.00 67.00    
5 赵淑妮 1820110614210 182010001 市委办公厅主任科员及以下 178 77.40 66.56    
6 付瑞华 1820110614515 182010001 市委办公厅主任科员及以下 173.5 77.60 65.74    
7 陈芹芹 1820110614205 182010001 市委办公厅主任科员及以下 172 76.80 65.12    
8 杨阳 1820110614912 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 165.5 78.60 64.54  
9 曹雪芬 1820110615004 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 165 77.60 64.04  
10 王敏 1820110614818 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 165.5 76.20 63.58  
11 周敏 1820110614729 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 161 78.40 63.56    
12 刘畅 1820110614913 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 173 71.00 63.00    
13 郭柯 1820110614923 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 159 76.60 62.44    
14 来燕子 1820110614814 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 158.5 76.80 62.42    
15 张瑞佳 1820110614925 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 158.5 75.20 61.78    
16 高凌超 1820110614918 182010002 市档案馆(局)[参照管理]主任科员及以下 158 74.00 61.20    
17 王荣 1820110615116 182010003 市民建科员 178.5 78.20 66.98  
18 吕子君 1820110615206 182010003 市民建科员 169 76.40 64.36    
19 姚丙寅 1820110615020 182010003 市民建科员 167.5 74.60 63.34   递补
20 程前 1820110615323 182010004 新城区纪委派驻纪检组科员 159.5 81.20 64.38  
21 刘潮 1820110615314 182010004 新城区纪委派驻纪检组科员 160 80.00 64.00    
22 崔鹏华 1820110615310 182010004 新城区纪委派驻纪检组科员 159.5 78.60 63.34    
23 范申雅 1820110615708 182010005 新城区纪委派驻纪检组科员 183.5 81.40 69.26  
24 李天然 1820110615701 182010005 新城区纪委派驻纪检组科员 171.5 82.00 67.10    
25 刘阳 1820110616002 182010005 新城区纪委派驻纪检组科员 167 82.40 66.36    
26 鲁孟琦 1820110616218 182010006 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 183 84.60 70.44  
27 刘汉明 1820110616304 182010006 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 182.5 83.20 69.78  
28 徐鑫冶 1820110616414 182010006 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 170.5 84.60 67.94    
29 姬鹏 1820110616310 182010006 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 172 82.80 67.52    
30 吴超 1820110616408 182010006 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 170.5 82.40 67.06    
31 任长春 1820110616207 182010006 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 170 79.80 65.92   递补
32 冯天琪 1820110700112 182010007 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 173 82.60 67.64  
33 张静 1820110616710 182010007 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 170.5 82.80 67.22  
34 邱跃 1820110616803 182010007 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 172 81.40 66.96    
35 符林敏 1820110700110 182010007 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 169.5 81.20 66.38    
36 王建一 1820110617020 182010007 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 169.5 80.40 66.06    
37 董千钰 1820110617005 182010007 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 167.5 80.20 65.58    
38 刘皓源 1820110700425 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 175 80.20 67.08  
39 刘劲松 1820110700310 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 170 82.20 66.88  
40 石磊鑫 1820110700313 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 166.5 83.20 66.58   递补
41 丁长坤 1820110700309 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 173.5 78.40 66.06    
42 马子琛 1820110700513 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 166.5 81.60 65.94   递补
43 王圣德 1820110700516 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 169.5 79.40 65.66    
44 王兴强 1820110700401 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 166.5 80.00 65.30   递补
45 赵阳 1820110700504 182010008 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 174.5   34.90   面试放弃
46 崔磊磊 1820110701010 182010009 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 183 80.20 68.68  
47 杜瑞雪 1820110700822 182010009 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 172.5 83.60 67.94  
48 尚小娟 1820110700622 182010009 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 170 82.80 67.12    
49 朱刘雯 1820110700930 182010009 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 174.5 80.00 66.90    
50 曹莉 1820110700717 182010009 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 170.5 81.40 66.66    
51 王慧娟 1820110700611 182010009 莲湖区纪委派驻纪检组(派出纪工委)科员 169 81.00 66.20    
52 陈宇飞 1820110701215 182010010 雁塔区纪委、区监委科员 168.5 81.20 66.18  
53 薛坤 1820110701121 182010010 雁塔区纪委、区监委科员 162.5 82.40 65.46    
54 王可青 1820110701024 182010010 雁塔区纪委、区监委科员 177   35.40   面试缺考
55 王华丹 1820110701622 182010011 雁塔区纪委、区监委科员 182.5 82.20 69.38  
56 侯咪 1820110701529 182010011 雁塔区纪委、区监委科员 175.5 83.20 68.38    
57 王琳 1820110701526 182010011 雁塔区纪委、区监委科员 169.5   33.90   面试放弃
58 王翻翻 1820110701822 182010012 灞桥区委办公室科员 182 84.00 70.00  
59 王耀飞 1820110702018 182010012 灞桥区委办公室科员 176 85.20 69.28    
60 南也会 1820110702015 182010012 灞桥区委办公室科员 177.5 81.60 68.14    
61 何梦楠 1820110702513 182010013 灞桥区委宣传部科员 178.5 81.00 68.10  
62 杨振钰 1820110702405 182010013 灞桥区委宣传部科员 178.5 80.20 67.78    
63 冯联联 1820110702426 182010013 灞桥区委宣传部科员 173 79.40 66.36    
64 郝小宁 1820110702727 182010014 灞桥区纪委、区监委科员 191.5 80.80 70.62  
65 陈一苇 1820110702803 182010014 灞桥区纪委、区监委科员 174.5 81.80 67.62  
66 刘景菡 1820110702609 182010014 灞桥区纪委、区监委科员 170 82.40 66.96    
67 吴亚琳 1820110702611 182010014 灞桥区纪委、区监委科员 175 79.60 66.84    
68 刘璨 1820110702602 182010014 灞桥区纪委、区监委科员 166 81.00 65.60    
69 魏嫄 1820110702816 182010014 灞桥区纪委、区监委科员 165.5 80.80 65.42    
70 赵颖 1820110703019 182010015 灞桥区纪委、区监委科员 169.5 84.20 67.58  
71 郝思彤 1820110703004 182010015 灞桥区纪委、区监委科员 165.5 81.00 65.50    
72 冯璐 1820110703005 182010015 灞桥区纪委、区监委科员 162 80.00 64.40    
73 赵哲 1820110703602 182010016 灞桥区纪委、区监委科员 178.5 82.20 68.58  
74 夏希梦 1820110703603 182010016 灞桥区纪委、区监委科员 176.5 81.20 67.78   递补
75 宋宁 1820110703418 182010016 灞桥区纪委、区监委科员 177 79.00 67.00   递补
76 唐丹 1820110703804 182010017 未央区委宣传部科员 175 82.00 67.80  
77 杨若涵 1820110703727 182010017 未央区委宣传部科员 176 80.00 67.20    
78 梁璐 1820110703621 182010017 未央区委宣传部科员 170.5   34.10   面试缺考
79 陈冬阳 1820110706414 182010018 未央区直属机关工委科员 185 80.40 69.16  
80 赵洁 1820110705008 182010018 未央区直属机关工委科员 180 79.80 67.92    
81 张宝文 1820110704619 182010018 未央区直属机关工委科员 181.5 79.00 67.90    
82 刘曦 1820110706907 182010019 未央区纪委派驻第一纪检组科员 163 82.80 65.72  
83 伍茂冉 1820110706913 182010019 未央区纪委派驻第一纪检组科员 163 78.60 64.04    
84 门宽宽 1820110706916 182010019 未央区纪委派驻第一纪检组科员 163 71.80 61.32    
85 杜娟 1820110706929 182010020 未央区纪委派驻第一纪检组科员 175.5 81.00 67.50  
86 白夏薇 1820110707030 182010020 未央区纪委派驻第一纪检组科员 171 81.80 66.92    
87 王昱茜 1820110707013 182010020 未央区纪委派驻第一纪检组科员 171 78.40 65.56    
88 崔波 1820110707317 182010021 未央区纪委派驻第二纪检组科员 174.5 80.60 67.14  
89 罗皓 1820110707528 182010021 未央区纪委派驻第二纪检组科员 175 77.40 65.96  
90 王根缔 1820110707230 182010021 未央区纪委派驻第二纪检组科员 169 79.80 65.72    
91 卞荣振 1820110707429 182010021 未央区纪委派驻第二纪检组科员 170 79.00 65.60    
92 高鼎 1820110707223 182010021 未央区纪委派驻第二纪检组科员 171 75.20 64.28    
93 张骁天 1820110707217 182010021 未央区纪委派驻第二纪检组科员 166.5 77.40 64.26    
94 徐瑶 1820110708101 182010022 未央区纪委派驻第二纪检组科员 170.5 84.00 67.70  
95 王瑞瑞 1820110708023 182010022 未央区纪委派驻第二纪检组科员 171.5 83.20 67.58  
96 夏祯 1820110707804 182010022 未央区纪委派驻第二纪检组科员 171 83.40 67.56    
97 蒙旋 1820110708022 182010022 未央区纪委派驻第二纪检组科员 172.5 80.80 66.82    
98 万小雨 1820110707911 182010022 未央区纪委派驻第二纪检组科员 174 78.80 66.32    
99 薛雅 1820110707610 182010022 未央区纪委派驻第二纪检组科员 170 77.00 64.80    
100 米雅兰 1820110708421 182010023 阎良区委宣传部科员 173 82.60 67.64  
101 安花 1820110708124 182010023 阎良区委宣传部科员 162.5 79.40 64.26    
102 高飞 1820110708307 182010023 阎良区委宣传部科员 164.5 78.40 64.26    
103 石悦 1820110708721 182010024 阎良区委统战部科员 170.5 83.00 67.30  
104 朱自强 1820110708922 182010024 阎良区委统战部科员 164.5 82.60 65.94    
105 林拨慧 1820110708927 182010024 阎良区委统战部科员 166 80.60 65.44    
106 张瑶 1820110709121 182010025 阎良区委党校[参照管理]科员 174.5 84.40 68.66  
107 田璐 1820110709221 182010025 阎良区委党校[参照管理]科员 176 79.60 67.04    
108 李媛媛 1820110709111 182010025 阎良区委党校[参照管理]科员 175 79.60 66.84    
109 李鹏超 1820110709616 182010026 临潼区政协委员会办公室科员 177.5 82.60 68.54  
110 左政 1820110709320 182010026 临潼区政协委员会办公室科员 172.5 79.80 66.42    
111 李佳龙 1820110710109 182010026 临潼区政协委员会办公室科员 176.5 77.80 66.42    
112 吕佳蒙 1820110710712 182010027 临潼区纪委派出代王街道纪工委科员 146 82.60 62.24  
113 王昱涵 1820110710711 182010027 临潼区纪委派出代王街道纪工委科员 152 78.60 61.84    
114 付春祥 1820110710709 182010027 临潼区纪委派出代王街道纪工委科员 148 80.40 61.76    
115 宋立峰 1820110710723 182010028 临潼区纪委派出秦陵街道纪工委科员 151 81.40 62.76  
116 马莎 1820110710720 182010028 临潼区纪委派出秦陵街道纪工委科员 148.5 80.00 61.70    
117 张瑾 1820110710716 182010028 临潼区纪委派出秦陵街道纪工委科员 147 76.80 60.12    
118 田莎莉 1820110710803 182010029 临潼区纪委派出新丰街道纪工委科员 146.5 77.20 60.18  
119 彭阳 1820110710806 182010029 临潼区纪委派出新丰街道纪工委科员 141.5 79.60 60.14    
120 梁舒婷 1820110710802 182010029 临潼区纪委派出新丰街道纪工委科员 139.5 78.20 59.18   递补
121 杨晨 1820110710812 182010030 临潼区纪委派出雨金街道纪工委科员 155.5 82.00 63.90  
122 刘晓蓉 1820110710821 182010030 临潼区纪委派出雨金街道纪工委科员 147.5 83.40 62.86    
123 王莹 1820110710816 182010030 临潼区纪委派出雨金街道纪工委科员 151 81.00 62.60    
124 侯思源 1820110710904 182010031 长安区委党校[参照管理]科员 169.5 84.20 67.58  
125 杨光 1820110710907 182010031 长安区委党校[参照管理]科员 168.5 82.00 66.50    
126 郑超 1820110710902 182010031 长安区委党校[参照管理]科员 163.5 81.80 65.42    
127 朱婵媛 1820110711101 182010032 长安区委党校[参照管理]科员 177 82.80 68.52  
128 任瑞华 1820110711203 182010032 长安区委党校[参照管理]科员 173.5 83.00 67.90    
129 王晶 1820110711202 182010032 长安区委党校[参照管理]科员 170.5 81.00 66.50    
130 佘梦瑶 1820110711309 182010033 蓝田县委办公室科员 152.5 78.80 62.02  
131 张文 1820110711302 182010033 蓝田县委办公室科员 146.5 78.00 60.50    
132 张晨牧 1820110711310 182010033 蓝田县委办公室科员 141.5 79.20 59.98    
133 李艳竹 1820110711320 182010034 蓝田县委组织部科员 175.5 81.00 67.50  
134 王婷 1820110711315 182010034 蓝田县委组织部科员 169.5 80.00 65.90    
135 陈晓辉 1820110711314 182010034 蓝田县委组织部科员 161 77.20 63.08    
136 程芸 1820110711327 182010035 蓝田县委统战部科员 164.5 82.20 65.78  
137 陈俊俊 1820110711411 182010035 蓝田县委统战部科员 157 79.20 63.08    
138 刘瑞丽 1820110711402 182010035 蓝田县委统战部科员 154.5 80.20 62.98    
139 张晗 1820110711418 182010036 蓝田县团委[参照管理]科员 155.5 85.00 65.10  
140 汪鹤 1820110711414 182010036 蓝田县团委[参照管理]科员 154 82.00 63.60    
141 韩朋 1820110711420 182010036 蓝田县团委[参照管理]科员 150.5 83.40 63.46    
142 高翔 1820110711423 182010037 周至县纪委、县监委科员 126.5 79.80 57.22   面试成绩低于考场面试平均成绩80.18且低于同一套面试试题平均成绩80.77
143 马宾涛 1820110711422 182010037 周至县纪委、县监委科员 137   27.40   面试缺考
144 田映雪 1820110711426 182010038 周至县纪委、县监委科员 163.5 84.00 66.30  
145 胡登梅 1820110711510 182010038 周至县纪委、县监委科员 155 83.20 64.28  
146 陈瑶 1820110711503 182010038 周至县纪委、县监委科员 148 79.60 61.44    
147 李艳 1820110711507 182010038 周至县纪委、县监委科员 143.5 81.40 61.26    
148 胡梦蝶 1820110711506 182010038 周至县纪委、县监委科员 143 81.40 61.16   递补
149 程子悦 1820110711508 182010038 周至县纪委、县监委科员 143 81.40 61.16   递补
150 张卫莉 1820110711430 182010038 周至县纪委、县监委科员 143.5 80.80 61.02    
151 赵贻森 1820110711517 182010039 周至县纪委、县监委科员 156.5 81.60 63.94  
152 侯鑫 1820110711518 182010039 周至县纪委、县监委科员 159 80.00 63.80    
153 张天奇 1820110711525 182010039 周至县纪委、县监委科员 141 83.00 61.40    
154 李锐莹 1820110711606 182010040 周至县纪委、县监委科员 177.5 81.00 67.90  
155 刘晶 1820110711527 182010040 周至县纪委、县监委科员 166.5 80.00 65.30    
156 梅智 1820110711530 182010040 周至县纪委、县监委科员 154 82.20 63.68    
157 贠晟 1820110711614 182010041 周至县委办公室科员 152.5 82.80 63.62  
158 赵爽 1820110711611 182010041 周至县委办公室科员 148 83.20 62.88    
159 李钊 1820110711610 182010041 周至县委办公室科员 146.5 78.60 60.74    
160 刘昕 1820110711624 182010042 周至县委办公室科员 158.5 81.60 64.34  
161 李莹 1820110711630 182010042 周至县委办公室科员 162 79.80 64.32    
162 邹琦舒 1820110711628 182010042 周至县委办公室科员 153 79.60 62.44    
163 周鹏跃 1820110711708 182010043 周至县委宣传部科员 162.5 81.80 65.22  
164 孙忱 1820110711714 182010043 周至县委宣传部科员 149 80.60 62.04    
165 杨磊 1820110711718 182010043 周至县委宣传部科员 147 80.20 61.48    
166 李慧敏 1820110711804 182010044 周至县委宣传部科员 161 80.40 64.36  
167 童青青 1820110711726 182010044 周至县委宣传部科员 143.5 82.80 61.82    
168 吴文婷 1820110711728 182010044 周至县委宣传部科员 142.5 82.20 61.38    
169 刘盼盼 1820110711910 182010045 周至县委政法委科员 154.5 80.20 62.98  
170 齐仟银 1820110711911 182010045 周至县委政法委科员 148.5 82.40 62.66    
171 张頲 1820110711904 182010045 周至县委政法委科员 145.5 80.40 61.26    
172 王诗柔 1820110711922 182010046 周至县委政法委科员 169.5 81.40 66.46  
173 李毓 1820110712005 182010046 周至县委政法委科员 165 80.20 65.08    
174 赵芳云 1820110711913 182010046 周至县委政法委科员 159.5 74.80 61.82    
175 魏俊艳 1820110712012 182010047 周至县委政策研究室科员 131.5 77.60 57.34  
176 申远 1820110712013 182010047 周至县委政策研究室科员 104 79.20 52.48    
177 金亮 1820110712121 182010048 周至县编办科员 171 82.40 67.16  
178 张博英 1820110712015 182010048 周至县编办科员 166.5 79.60 65.14    
179 张静 1820110712122 182010048 周至县编办科员 161 80.20 64.28    
180 赵倬 1820110712727 182010049 周至县委巡察办科员 170.5 80.20 66.18  
181 朱镕康 1820110712523 182010049 周至县委巡察办科员 171 79.20 65.88    
182 张晨楠 1820110712324 182010049 周至县委巡察办科员 168.5 80.40 65.86    
183 朱强 1820110712808 182010050 周至县委基层办[参照管理]科员 134 78.20 58.08   面试成绩低于考场面试平均成绩79.85且低于同一套面试试题平均成绩80.77
184 郑晨 1820110712809 182010051 周至县委基层办[参照管理]科员 143 80.40 60.76  
185 孟菲 1820110712810 182010051 周至县委基层办[参照管理]科员 129 78.80 57.32    
186 田帅 1820110713012 182010052 周至县档案馆(局)[参照管理]科员 157 84.80 65.32  
187 王博 1820110712915 182010052 周至县档案馆(局)[参照管理]科员 157.5 77.40 62.46    
188 张凯 1820110712814 182010052 周至县档案馆(局)[参照管理]科员 169.5   33.90   面试缺考
189 王苗 1820110713122 182010053 周至县档案馆(局)[参照管理]科员 171 81.60 66.84  
190 何静 1820110713130 182010053 周至县档案馆(局)[参照管理]科员 156.5 80.20 63.38    
191 张妍 1820110713111 182010053 周至县档案馆(局)[参照管理]科员 159 77.20 62.68    
192 姜博 1820110713406 182010054 鄠邑区委办公室科员 170 81.80 66.72  
193 梁昱昕 1820110713330 182010054 鄠邑区委办公室科员 163.5 80.80 65.02    
194 王伟 1820110713430 182010054 鄠邑区委办公室科员 163.5 78.40 64.06    
195 菅萱 1820110713617 182010055 鄠邑区委办公室科员 173.5 81.20 67.18  
196 夏怡梅 1820110713616 182010055 鄠邑区委办公室科员 167.5 83.20 66.78    
197 刘沫含 1820110713627 182010055 鄠邑区委办公室科员 167.5 79.20 65.18    
198 李晗茹 1820110713920 182010056 鄠邑区委宣传部科员 172 83.80 67.92  
199 王晔 1820110714012 182010056 鄠邑区委宣传部科员 173.5 82.40 67.66    
200 马珍 1820110714010 182010056 鄠邑区委宣传部科员 167 80.40 65.56    
201 李妮 1820110714122 182010057 鄠邑区直属机关工委科员 177 81.00 67.80  
202 秦惠智 1820110714026 182010057 鄠邑区直属机关工委科员 169.5 79.40 65.66    
203 李丹 1820110714209 182010057 鄠邑区直属机关工委科员 167.5 79.00 65.10    
204 侯桢 1820110714403 182010058 鄠邑区纪委、区监委(区委巡察办)科员 171 82.00 67.00  
205 闫蕊 1820110714330 182010058 鄠邑区纪委、区监委(区委巡察办)科员 169 82.20 66.68    
206 郭婷婷 1820110714402 182010058 鄠邑区纪委、区监委(区委巡察办)科员 165 82.60 66.04    
207 魏博维 1820110714409 182010058 鄠邑区纪委、区监委(区委巡察办)科员 165 82.60 66.04    
208 李欣 1820110714530 182010059 鄠邑区人民检察院科员 166.5 79.80 65.22  
209 高还 1820110714513 182010059 鄠邑区人民检察院科员 156.5 82.40 64.26    
210 曹艺 1820110714606 182010059 鄠邑区人民检察院科员 151.5 81.00 62.70    
211 王武杰 1820110714621 182010060 蓝田县人民检察院科员 160.5 79.60 63.94  
212 奚璠 1820110714630 182010060 蓝田县人民检察院科员 164 77.60 63.84    
213 岳磊 1820110714620 182010060 蓝田县人民检察院科员 160.5   32.10   面试缺考
214 郭利梅 1820110714817 182010061 蓝田县人民检察院科员 165 82.80 66.12  
215 刘微 1820110714716 182010061 蓝田县人民检察院科员 161 81.60 64.84    
216 魏静茹 1820110714810 182010061 蓝田县人民检察院科员 158.5 79.80 63.62    

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决