首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(安康党群系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-09 09:18:44 | 陕西省人民政府

2018年安康市党群系统参加面试人员公共科目笔试总成绩、 面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 职位代码 报考职位 公共科目笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 吴远荣 1822415301907 182090582 安康市委政策研究室科员(182090582) 151.00 79.40 61.96  
2 薛贾桢 1822415301909 182090582 安康市委政策研究室科员(182090582) 141.50 83.40 61.66    
3 秦佩佩 1822415301901 182090582 安康市委政策研究室科员(182090582) 141.50 77.80 59.42    
4 谭雪梅 1822415301917 182090583 安康市档案局[参照管理]科员(182090583) 167.00 80.60 65.64  
5 刘玲 1822415301926 182090583 安康市档案局[参照管理]科员(182090583) 158.50 78.60 63.14    
6 曹丹丹 1822415301916 182090583 安康市档案局[参照管理]科员(182090583) 154.50 79.00 62.50    
7 江歌平 1822415302009 182090584 安康市文联[参照管理]科员(182090584) 155.00 81.00 63.40  
8 冯婉秋 1822415302029 182090584 安康市文联[参照管理]科员(182090584) 154.00 80.80 63.12    
9 李笑笑 1822415302025 182090584 安康市文联[参照管理]科员(182090584) 149.50 81.80 62.62    
10 许学斌 1822415302208 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 162.50 83.80 66.02  
11 曹宏阳 1822415302203 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 165.50 79.40 64.86  
12 胡杨 1822415302216 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 154.50 78.40 62.26  
13 陶宣言 1822415302213 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 147.50 81.00 61.90    
14 王景锋 1822415302126 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 146.00 80.80 61.52    
15 詹雄心 1822415302205 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 147.00 80.20 61.48    
16 朱军 1822415302127 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 138.50 79.40 59.46    
17 杨文杰 1822415302128 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 139.50 77.60 58.94    
18 李政泽 1822415302130 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 153.00   30.60   面试缺考
19 汪胜胜 1822415302129 182090585 汉滨区纪委、区监委科员(182090585) 138.50   27.70   面试缺考
20 黄振恒 1822415302404 182090586 汉滨区纪委、区监委科员(182090586) 172.00 85.70 68.68  
21 赵凡 1822415302303 182090586 汉滨区纪委、区监委科员(182090586) 161.00 82.84 65.34    
22 鲁铭扬 1822415302315 182090586 汉滨区纪委、区监委科员(182090586) 157.00 84.00 65.00    
23 詹胜玉 1822415302425 182090587 汉滨区纪委、区监委科员(182090587) 185.00 83.00 70.20  
24 郭峰奇 1822415302416 182090587 汉滨区纪委、区监委科员(182090587) 167.50 81.60 66.14    
25 吴红红 1822415302412 182090587 汉滨区纪委、区监委科员(182090587) 159.00 79.80 63.72    
26 李庭骏 1822415302602 182090588 汉滨区委宣传部科员(182090588) 154.00 84.20 64.48  
27 靳为如 1822415302521 182090588 汉滨区委宣传部科员(182090588) 157.50 81.00 63.90    
28 涂梦洁 1822415302603 182090588 汉滨区委宣传部科员(182090588) 153.00 82.90 63.76    
29 吕江雪 1822415302628 182090589 汉滨区编办科员(182090589) 169.00 82.60 66.84  
30 陈乐 1822415302701 182090589 汉滨区编办科员(182090589) 155.00 81.30 63.52    
31 郭欢 1822415302704 182090589 汉滨区编办科员(182090589) 156.00 79.40 62.96    
32 陈樟 1822415302804 182090590 汉滨区委农工部科员(182090590) 161.00 81.50 64.80  
33 毛妍茹 1822415302810 182090590 汉滨区委农工部科员(182090590) 154.50 82.00 63.70    
34 田玮 1822415302718 182090590 汉滨区委农工部科员(182090590) 154.50 79.60 62.74    
35 李坤 1822415302814 182090591 汉阴县委办公室科员(182090591) 150.50 82.94 63.28  
36 柯玉华 1822415302820 182090591 汉阴县委办公室科员(182090591) 151.00 82.60 63.24    
37 阮凯旋 1822415302815 182090591 汉阴县委办公室科员(182090591) 152.00 80.30 62.52    
38 黄子淇 1822415303101 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 161.00 81.60 64.84  
39 黄莎莎 1822415302924 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 164.50 78.60 64.34  
40 李敏 1822415303009 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 166.50 77.40 64.26  
41 周栎 1822415303025 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 162.00 78.60 63.84  
42 佐雨 1822415302907 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 161.50 77.80 63.42    
43 徐勇 1822415303026 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 155.50 80.40 63.26    
44 张晓洁 1822415302901 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 151.50 80.20 62.38    
45 蔡光玲 1822415303004 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 153.50 79.00 62.30    
46 张圆圆 1822415303001 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 151.50 79.20 61.98    
47 陈珊 1822415303005 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 150.50 77.40 61.06    
48 赵秀秀 1822415303102 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 151.50 75.20 60.38    
49 李媛媛 1822415302911 182090592 汉阴县纪委、县监委科员(182090592) 151.00   30.20   面试缺考
50 陶红玮 1822415303111 182090593 汉阴县委组织部科员(182090593) 162.50 84.90 66.46  
51 陈绪艳 1822415303120 182090593 汉阴县委组织部科员(182090593) 156.00 80.60 63.44    
52 程蕾 1822415303109 182090593 汉阴县委组织部科员(182090593) 156.00 80.40 63.36    
53 田新 1822415303206 182090594 汉阴县委组织部科员(182090594) 168.50 80.20 65.78  
54 宋生钰 1822415303212 182090594 汉阴县委组织部科员(182090594) 160.00 76.40 62.56    
55 何堤 1822415303125 182090594 汉阴县委组织部科员(182090594) 152.00 79.60 62.24    
56 汪学通 1822415303329 182090595 汉阴县委宣传部科员(182090595) 167.50 81.00 65.90  
57 杨靖 1822415303214 182090595 汉阴县委宣传部科员(182090595) 167.00 79.80 65.32  
58 阳秋月 1822415303228 182090595 汉阴县委宣传部科员(182090595) 161.50 79.80 64.22    
59 沈雪 1822415303313 182090595 汉阴县委宣传部科员(182090595) 159.50 77.20 62.78    
60 盛琴 1822415303322 182090595 汉阴县委宣传部科员(182090595) 152.00 77.20 61.28    
61 张琪琪 1822415303316 182090595 汉阴县委宣传部科员(182090595) 158.50 71.80 60.42    
62 宋威 1822415303407 182090596 石泉县纪委、县监委科员(182090596) 160.50 79.60 63.94  
63 李维 1822415303406 182090596 石泉县纪委、县监委科员(182090596) 150.50 80.80 62.42    
64 杨家斌 1822415303408 182090597 石泉县纪委、县监委科员(182090597) 152.00 79.60 62.24  
65 袁道康 1822415303409 182090597 石泉县纪委、县监委科员(182090597) 144.00 82.80 61.92    
66 马伟 1822415303412 182090597 石泉县纪委、县监委科员(182090597) 145.00 79.00 60.60    
67 蒲小丽 1822415303512 182090598 石泉县编办科员(182090598) 176.50 78.20 66.58  
68 刘彧 1822415303507 182090598 石泉县编办科员(182090598) 171.50 80.50 66.50    
69 阮长柳 1822415303501 182090598 石泉县编办科员(182090598) 169.50 79.20 65.58    
70 欧勇 1822415303604 182090599 石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599) 164.50 81.20 65.38  
71 来程阳 1822415303607 182090599 石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599) 156.50 78.80 62.82  
72 江夏昱 1822415303528 182090599 石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599) 146.00 81.40 61.76    
73 张志昊 1822415303603 182090599 石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599) 146.50 80.90 61.66    
74 晏凌遥 1822415303608 182090599 石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599) 146.00 80.00 61.20    
75 李美玲 1822415303602 182090599 石泉县委保密委员会办公室[参照管理]科员(182090599) 148.50 78.40 61.06    
76 郭娇 1822415303619 182090600 石泉县残联[参照管理]科员(182090600) 151.50 80.60 62.54  
77 冯代勤 1822415303621 182090600 石泉县残联[参照管理]科员(182090600) 152.00 78.90 61.96    
78 贾琦龙 1822415303610 182090600 石泉县残联[参照管理]科员(182090600) 144.50 81.60 61.54    
79 王秉源 1822415303706 182090601 石泉县残联[参照管理]科员(182090601) 150.00 80.00 62.00  
80 任琦 1822415303629 182090601 石泉县残联[参照管理]科员(182090601) 145.50 79.60 60.94    
81 徐芳军 1822415303705 182090601 石泉县残联[参照管理]科员(182090601) 134.50 74.80 56.82    
82 史蕾 1822415303822 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 173.50 80.90 67.06  
83 刘莎莎 1822415303810 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 156.00 83.00 64.40  
84 孙江华 1822415303803 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 155.50 82.40 64.06  
85 张月 1822415303816 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 156.00 79.60 63.04    
86 饶敏 1822415303806 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 155.00 78.80 62.52    
87 郭佳 1822415303711 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 158.50 76.00 62.10    
88 陆婷 1822415303717 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 152.50 77.40 61.46    
89 王航 1822415303808 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 153.00   30.60   面试缺考
90 汪致伟 1822415303817 182090602 宁陕县纪委、县监委科员(182090602) 152.00   30.40   面试缺考
91 李世聚 1822415303910 182090603 宁陕县纪委、县监委科员(182090603) 160.00 83.20 65.28  
92 田禾 1822415303823 182090603 宁陕县纪委、县监委科员(182090603) 152.50 84.20 64.18  
93 卢艳 1822415303913 182090603 宁陕县纪委、县监委科员(182090603) 148.00 80.70 61.88    
94 任邦艳 1822415303826 182090603 宁陕县纪委、县监委科员(182090603) 147.00 78.00 60.60    
95 吴冰 1822415303905 182090603 宁陕县纪委、县监委科员(182090603) 146.50 77.00 60.10    
96 王柳 1822415303825 182090603 宁陕县纪委、县监委科员(182090603) 148.00 76.00 60.00    
97 陈金瑞 1822415303926 182090604 宁陕县纪委、县监委科员(182090604) 148.50 82.80 62.82  
98 高冬宁 1822415303918 182090604 宁陕县纪委、县监委科员(182090604) 156.50 77.40 62.26    
99 谭云 1822415303924 182090604 宁陕县纪委、县监委科员(182090604) 135.00 76.60 57.64    
100 彭丽欣 1822415303927 182090605 宁陕县委巡察办科员(182090605) 169.50 79.80 65.82  
101 邓高群 1822415303928 182090605 宁陕县委巡察办科员(182090605) 142.00 80.40 60.56    
102 梁世林 1822415304013 182090606 宁陕县委办公室科员(182090606) 161.00 82.80 65.32  
103 王陈 1822415304015 182090606 宁陕县委办公室科员(182090606) 163.50 79.20 64.38  
104 朱友宗 1822415304007 182090606 宁陕县委办公室科员(182090606) 155.00 82.40 63.96    
105 朱自立 1822415304018 182090606 宁陕县委办公室科员(182090606) 149.00 84.20 63.48    
106 徐新 1822415304011 182090606 宁陕县委办公室科员(182090606) 155.50 80.20 63.18    
107 张飞轮 1822415304010 182090606 宁陕县委办公室科员(182090606) 135.50 79.00 58.70    
108 吕玥 1822415304023 182090607 宁陕县委办公室科员(182090607) 153.00 82.80 63.72  
109 吴珍珍 1822415304029 182090607 宁陕县委办公室科员(182090607) 146.50 79.80 61.22    
110 熊垚 1822415304028 182090607 宁陕县委办公室科员(182090607) 142.00 80.80 60.72    
111 胡倩玉 1822415304104 182090608 宁陕县委组织部科员(182090608) 162.00 78.80 63.92  
112 贾三民 1822415304112 182090608 宁陕县委组织部科员(182090608) 155.00 79.40 62.76    
113 李林鑫 1822415304114 182090608 宁陕县委组织部科员(182090608) 153.00 78.40 61.96    
114 刘齐子 1822415304120 182090609 宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090609) 162.00 80.40 64.56  
115 汪敏 1822415304122 182090609 宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090609) 133.00 79.00 58.20    
116 谭杰 1822415304118 182090609 宁陕县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090609) 133.50 78.60 58.14    
117 曾宜玖 1822415304212 182090610 宁陕县委宣传部科员(182090610) 168.50 82.80 66.82  
118 马寅 1822415304126 182090610 宁陕县委宣传部科员(182090610) 168.50 80.20 65.78    
119 任米 1822415304222 182090610 宁陕县委宣传部科员(182090610) 162.00 79.60 64.24    
120 简晓红 1822415304304 182090611 宁陕县委宣传部科员(182090611) 157.00 81.80 64.12  
121 蒋栖 1822415304307 182090611 宁陕县委宣传部科员(182090611) 153.00 82.40 63.56    
122 杨清泉 1822415304303 182090611 宁陕县委宣传部科员(182090611) 151.50 81.20 62.78    
123 韩雨婵 1822415304314 182090612 宁陕县妇联[参照管理]科员(182090612) 157.50 84.20 65.18  
124 黄纷 1822415304318 182090612 宁陕县妇联[参照管理]科员(182090612) 151.50 85.40 64.46    
125 毛宁 1822415304312 182090612 宁陕县妇联[参照管理]科员(182090612) 143.00 76.40 59.16    
126 陈杨 1822415304325 182090613 宁陕县档案局[参照管理]科员(182090613) 171.00 84.80 68.12  
127 张娟 1822415304322 182090613 宁陕县档案局[参照管理]科员(182090613) 161.00 81.00 64.60    
128 贾眯 1822415304406 182090613 宁陕县档案局[参照管理]科员(182090613) 139.50 78.80 59.42    
129 贺芳芳 1822414700105 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 175.50 80.00 67.10  
130 邹爽爽 1822415304421 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 168.50 80.00 65.70  
131 李先钊 1822415304422 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 165.50 80.90 65.46  
132 聂帆 1822414700122 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 157.50 84.80 65.42  
133 陈芳 1822414700110 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 164.50 80.96 65.28  
134 王敏 1822415304415 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 152.50 84.10 64.14  
135 陈馨琳 1822414700128 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 159.50 80.50 64.10    
136 李洁琼 1822414700117 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 151.00 84.70 64.08    
137 罗曼 1822414700120 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 157.00 81.60 64.04    
138 李坤 1822414700116 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 156.50 80.20 63.38    
139 黄娟 1822414700107 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 154.00 80.20 62.88    
140 张道凤 1822414700124 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 146.50 82.00 62.10    
141 严静 1822415304424 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 146.50 80.20 61.38    
142 梁会 1822414700114 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 145.50 80.70 61.38    
143 刘焕 1822415304417 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 144.50 80.60 61.14    
144 汪月 1822414700102 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 141.50 81.00 60.70    
145 张伟 1822414700201 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 146.50 77.40 60.26    
146 李闯 1822414700129 182090614 紫阳县纪委、县监委科员(182090614) 142.00   28.40   面试缺考
147 方瑜玲 1822414700205 182090615 紫阳县纪委、县监委科员(182090615) 151.00 84.80 64.12  
148 谢梅 1822414700203 182090615 紫阳县纪委、县监委科员(182090615) 135.00 81.80 59.72    
149 闵孟媛 1822414700202 182090615 紫阳县纪委、县监委科员(182090615) 132.50 79.00 58.10    
150 胡雅文 1822414700211 182090616 紫阳县纪委、县监委科员(182090616) 169.50 85.60 68.14  
151 杨雨婷 1822414700213 182090616 紫阳县纪委、县监委科员(182090616) 170.50 84.60 67.94    
152 彭芳芳 1822414700210 182090616 紫阳县纪委、县监委科员(182090616) 157.00   31.40   面试缺考
153 秦蔓 1822414700219 182090617 紫阳县委组织部科员(182090617) 161.00 83.80 65.72  
154 王谦 1822414700218 182090617 紫阳县委组织部科员(182090617) 159.00 81.60 64.44    
155 谢宁宁 1822414700221 182090617 紫阳县委组织部科员(182090617) 141.00 81.20 60.68    
156 张萍 1822414700225 182090618 紫阳县委统战部科员(182090618) 143.00 80.80 60.92  
157 匡曦月 1822414700230 182090618 紫阳县委统战部科员(182090618) 147.50 77.80 60.62    
158 刘茜 1822414700229 182090618 紫阳县委统战部科员(182090618) 141.00 78.40 59.56    
159 魏国清 1822414700305 182090619 紫阳县编办科员(182090619) 143.00 80.20 60.68  
160 王雅珊 1822414700307 182090619 紫阳县编办科员(182090619) 135.50 77.80 58.22    
161 程璐 1822414700303 182090619 紫阳县编办科员(182090619) 135.00 77.60 58.04    
162 徐阳 1822414700317 182090620 紫阳县编办科员(182090620) 165.00 82.80 66.12  
163 云一帆 1822414700312 182090620 紫阳县编办科员(182090620) 150.50 83.00 63.30    
164 李莉 1822414700313 182090620 紫阳县编办科员(182090620) 154.00 80.00 62.80    
165 乔雅雯 1822414700319 182090621 紫阳县委巡察办科员(182090621) 158.00 83.60 65.04  
166 樊福艳 1822414700320 182090621 紫阳县委巡察办科员(182090621) 131.00 81.60 58.84    
167 郑阳 1822414700321 182090621 紫阳县委巡察办科员(182090621) 130.50 80.60 58.34    
168 程茜 1822414700415 182090622 共青团紫阳县委[参照管理]科员(182090622) 172.50 82.80 67.62  
169 吕萌 1822414700421 182090622 共青团紫阳县委[参照管理]科员(182090622) 169.50 83.00 67.10    
170 周倩 1822414700417 182090622 共青团紫阳县委[参照管理]科员(182090622) 163.50 81.00 65.10    
171 李明悦 1822414700427 182090623 紫阳县妇联[参照管理]科员(182090623) 157.00 83.20 64.68  
172 李莹莹 1822414700425 182090623 紫阳县妇联[参照管理]科员(182090623) 155.50 83.00 64.30    
173 龚金萍 1822414700504 182090623 紫阳县妇联[参照管理]科员(182090623) 154.50 79.00 62.50    
174 王山功 1822414700521 182090624 紫阳县总工会[参照管理]科员(182090624) 147.50 83.80 63.02  
175 鲁娅兰 1822414700520 182090624 紫阳县总工会[参照管理]科员(182090624) 144.50 80.80 61.22    
176 杨丹 1822414700524 182090624 紫阳县总工会[参照管理]科员(182090624) 138.50 77.00 58.50    
177 魏江涛 1822414700528 182090625 平利县非公有制经济和社会组织党工委科员(182090625) 144.50 84.00 62.50  
178 周勇 1822414700601 182090625 平利县非公有制经济和社会组织党工委科员(182090625) 134.00 83.00 60.00    
179 王贤坤 1822414700527 182090625 平利县非公有制经济和社会组织党工委科员(182090625) 133.50 80.00 58.70    
180 黄冉琦 1822414700607 182090626 平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626) 142.50 83.20 61.78  
181 王慧 1822414700606 182090626 平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626) 142.50 82.00 61.30    
182 陈祥苗 1822414700603 182090626 平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626) 132.50 78.60 57.94    
183 王青青 1822414700609 182090626 平利县委基层组织建设工作领导小组办公室[参照管理]科员(182090626) 132.50 78.20 57.78    
184 刘小燕 1822414700619 182090627 平利县编办科员(182090627) 148.00 79.80 61.52  
185 曾晓庆 1822414700611 182090627 平利县编办科员(182090627) 146.00 80.00 61.20    
186 丁燕 1822414700622 182090627 平利县编办科员(182090627) 148.00 78.40 60.96    
187 孙小莉 1822414700626 182090628 旬阳县纪委、县监委科员(182090628) 170.00 83.80 67.52  
188 吴远玲 1822414700707 182090628 旬阳县纪委、县监委科员(182090628) 166.50 81.60 65.94  
189 薛丹 1822414700627 182090628 旬阳县纪委、县监委科员(182090628) 156.00 81.20 63.68    
190 张清竹 1822414700715 182090628 旬阳县纪委、县监委科员(182090628) 150.50 79.80 62.02    
191 钟玲 1822414700718 182090628 旬阳县纪委、县监委科员(182090628) 154.50 76.40 61.46    
192 宋智琴 1822414700630 182090628 旬阳县纪委、县监委科员(182090628) 149.50 76.00 60.30    
193 周赫 1822414700809 182090629 旬阳县纪委、县监委科员(182090629) 173.50 80.20 66.78  
194 乐续伟 1822414700816 182090629 旬阳县纪委、县监委科员(182090629) 158.00 81.40 64.16  
195 谢隆重 1822414700801 182090629 旬阳县纪委、县监委科员(182090629) 154.50 82.80 64.02    
196 陶国喜 1822414700819 182090629 旬阳县纪委、县监委科员(182090629) 157.00 78.00 62.60    
197 魏廉 1822414700817 182090629 旬阳县纪委、县监委科员(182090629) 152.00 78.80 61.92    
198 杨进波 1822414700804 182090629 旬阳县纪委、县监委科员(182090629) 151.00 79.10 61.84    
199 张盈 1822414700911 182090630 旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 169.00 81.00 66.20  
200 王真 1822414700922 182090630 旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 171.50 79.00 65.90  
201 刘永浩 1822414700901 182090630 旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 159.50 77.40 62.86    
202 梁娜 1822414700827 182090630 旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 153.50 80.00 62.70    
203 丁治珠 1822414700825 182090630 旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 150.00 81.00 62.40    
204 赵妮 1822414700926 182090630 旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 152.00 79.80 62.32    
205 杨好运 1822414700904 182090630 旬阳县纪委、县监委科员(182090630) 150.00 78.80 61.52    
206 刘敏 1822414701023 182090631 旬阳县纪委、县监委科员(182090631) 171.50 80.70 66.58  
207 王恳 1822414701020 182090631 旬阳县纪委、县监委科员(182090631) 168.50 81.60 66.34  
208 胡珊珊 1822414701012 182090631 旬阳县纪委、县监委科员(182090631) 168.50 80.80 66.02    
209 王嘉莹 1822414701101 182090631 旬阳县纪委、县监委科员(182090631) 169.50 78.00 65.10    
210 张敏 1822414701013 182090631 旬阳县纪委、县监委科员(182090631) 160.00 79.80 63.92    
211 卢作莉 1822414701008 182090631 旬阳县纪委、县监委科员(182090631) 149.00   29.80   面试缺考
212 赵宝进 1822414701105 182090632 旬阳县委办公室科员(182090632) 162.00 83.00 65.60  
213 柴宇濛 1822414701113 182090632 旬阳县委办公室科员(182090632) 161.50 81.40 64.86    
214 郭伟 1822414701108 182090632 旬阳县委办公室科员(182090632) 152.50   30.50   面试放弃答题
215 曹瑞 1822414701124 182090633 旬阳县委办公室科员(182090633) 161.50 83.20 65.58  
216 李璇 1822414701117 182090633 旬阳县委办公室科员(182090633) 167.00 79.80 65.32  
217 方振宇 1822414701125 182090633 旬阳县委办公室科员(182090633) 151.50 83.00 63.50    
218 屈晶 1822414701122 182090633 旬阳县委办公室科员(182090633) 155.50 80.80 63.42    
219 吴丹 1822414701127 182090633 旬阳县委办公室科员(182090633) 151.00 79.00 61.80    
220 潘雪莹 1822414701123 182090633 旬阳县委办公室科员(182090633) 136.00 76.40 57.76    
221 汪雪 1822414701216 182090635 旬阳县编办科员(182090635) 163.00 82.70 65.68  
222 李莹 1822414701208 182090635 旬阳县编办科员(182090635) 149.00 81.20 62.28    
223 陈群 1822414701207 182090635 旬阳县编办科员(182090635) 151.00 77.40 61.16    
224 孙珍悦 1822414701303 182090636 旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636) 161.50 84.00 65.90  
225 谭小慧 1822414701302 182090636 旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636) 160.00 84.20 65.68  
226 张芮宁 1822414701309 182090636 旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636) 157.00 81.80 64.12    
227 周点荞 1822414701227 182090636 旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636) 157.00 80.00 63.40    
228 吴岐 1822414701322 182090636 旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636) 148.00 78.40 60.96    
229 蔡军 1822414701326 182090636 旬阳县档案局[参照管理]科员(182090636) 150.00 76.80 60.72    
230 姜晓明 1822414701415 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 162.00 83.60 65.84  
231 李俊 1822414701401 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 167.50 80.60 65.74  
232 施雷 1822414701416 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 160.00 83.80 65.52  
233 王树 1822414701422 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 156.00 82.20 64.08    
234 韩东珅 1822414701420 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 152.00 82.20 63.28    
235 李阳 1822414701417 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 155.00 80.20 63.08    
236 李清泉 1822414701418 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 153.50 79.40 62.46    
237 刘佩鑫 1822414701404 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 155.00 78.20 62.28    
238 晏勋 1822414701407 182090637 白河县纪委、县监委科员(182090637) 154.00 78.60 62.24    
239 薛鉴之 1822414701430 182090638 白河县纪委、县监委科员(182090638) 159.00 80.80 64.12  
240 陈茸 1822414701505 182090638 白河县纪委、县监委科员(182090638) 154.50 82.40 63.86  
241 罗曾 1822414701501 182090638 白河县纪委、县监委科员(182090638) 150.00 81.10 62.44    
242 王苗苗 1822414701426 182090638 白河县纪委、县监委科员(182090638) 141.50 82.16 61.16    
243 杨武英 1822414701425 182090638 白河县纪委、县监委科员(182090638) 139.00 78.80 59.32    
244 陈琳琳 1822414701427 182090638 白河县纪委、县监委科员(182090638) 136.50 78.10 58.54    
245 王娜 1822414701510 182090639 白河县委宣传部科员(182090639) 149.00 83.00 63.00  
246 艾静 1822414701518 182090639 白河县委宣传部科员(182090639) 149.00 82.88 62.95    
247 杨晓艺 1822414701516 182090639 白河县委宣传部科员(182090639) 146.50 78.80 60.82    
248 但汉东 1822414701528 182090640 白河县编办科员(182090640) 153.00 81.24 63.10  
249 陈晨 1822414701519 182090640 白河县编办科员(182090640) 148.00 80.60 61.84    
250 黄婷 1822414701523 182090640 白河县编办科员(182090640) 148.00 80.08 61.63    
251 谢语棋 1822414701609 182090641 紫阳县人民检察院科员(182090641) 152.50 81.20 62.98  
252 何丽 1822414701610 182090641 紫阳县人民检察院科员(182090641) 144.00 78.80 60.32    
253 张鹏 1822414701607 182090641 紫阳县人民检察院科员(182090641) 121.50 82.70 57.38    
254 张雯 1822414701611 182090642 紫阳县人民检察院科员(182090642) 160.00 80.00 64.00  
255 陈珺 1822414701614 182090642 紫阳县人民检察院科员(182090642) 155.00 81.20 63.48    
256 陈益睿 1822414701620 182090642 紫阳县人民检察院科员(182090642) 143.00 72.00 57.40    
257 沈娇 1822414701707 182090643 旬阳县人民检察院科员(182090643) 150.00 82.12 62.85  
258 胡蕊 1822414701717 182090643 旬阳县人民检察院科员(182090643) 152.00 81.10 62.84    
259 吴庆文 1822414701630 182090643 旬阳县人民检察院科员(182090643) 149.00 82.04 62.62    
260 宋瑞霞 1822414701709 182090643 旬阳县人民检察院科员(182090643) 149.00 79.40 61.56    
261 左定玉 1822414701719 182090643 旬阳县人民检察院科员(182090643) 149.00 16.20 36.28  

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(lx)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决