首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检公告(榆林行政系统)(2)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-10 09:01:03 | 陕西省人民政府

榆林市行政系统2018年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检考察人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 公共科目笔试总成绩(含加分) 专业科目考试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 苏昶通 1832726600105  183072535榆林市公安局刑事警察支队科员 164.5 72 78.40  66.84   
2 乔良 1832726600104  183072535榆林市公安局刑事警察支队科员 144.5 61 76.40  61.39     
3 曹晓洲 1832726600106  183072535榆林市公安局刑事警察支队科员 149.5 66 缺考      
4 卢嘉辉 1832726600202  183072536榆林市公安局研究室及政治部科员 166 74 81.60  68.64  是   
5 裴竹山 1832726600115  183072536榆林市公安局研究室及政治部科员 168 68 78.00  66.60  是   
6 刘浪浪 1832726600114  183072536榆林市公安局研究室及政治部科员 158.5 65 79.40  65.29     
7 梁彬 1832726600126  183072536榆林市公安局研究室及政治部科员 142.5 69 77.60  62.77     
8 高小斌 1832726600112  183072536榆林市公安局研究室及政治部科员 136 75 74.60  61.49     
9 张鹏 1832726600124  183072536榆林市公安局研究室及政治部科员 133.5 62 0.00  29.33     
10 白秀梅 1832726600309  183072540榆林市公安局榆阳分局警务保障室科员 166 69 79.80  67.17  是   
11 乔苗 1832726600304  183072540榆林市公安局榆阳分局警务保障室科员 158.5 71 81.40  66.99     
12 阎美玲 1832726600223  183072540榆林市公安局榆阳分局警务保障室科员 165.5 67 77.80  66.00     
13 唐晓龙 1832726600404  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 146.5 74 82.00 65.88  是   
14 朱海 1832726600516  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 161 59 81.80 65.72  是   
15 白富中 1832726600408  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 142 70 84.20 65.48  是   
16 任珂 1832726600417  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 150 66 82.00 65.20  是   
17 张廷立 1832726600411  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 145.5 62 83.60 64.57  是   
18 亢鑫 1832726600421  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 146.5 71 78.40 63.99  是   
19 王恢 1832726600412  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 155.5 57 80.20 63.96  是   
20 刘江 1832726600427  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 152 66 78.00 63.90     
21 霍正 1832726600418  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 139 77 77.80 63.52     
22 郭飞龙 1832726600517  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 150 63 78.80 63.47     
23 艾铎 1832726600426  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 141.5 61 82.40 63.34     
24 吴振旺 1832726600425  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 145 65 77.40 62.46     
25 高星星 1832726600401  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 142.5 65 77.80 62.25     
26 张伟 1832726600409  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 138.5 57 82.00 62.13     
27 苏伟 1832726600405  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 140 61 79.60 61.99     
28 刘卓 1832726600513  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 132.5 72 77.40 61.64     
29 赵卫东 1832726600420  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 137.5 69 76.20 61.46     
30 石永伟 1832726600506  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 142 57 75.40 60.01     
31 王超 1832726600518  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 134.5 60 76.40 59.74     
32 郭飞 1832726600504  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 129 67 55.20 51.48     
33 刘波 1832726600414  183072541榆林市公安局榆阳区看守所科员 141.5 53 缺考      
34 高耀涛 1832726600530  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 161 73 79.20  66.78  是   
35 王松 1832726600523  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 149.5 65 79.00  63.78  是   
36 谢东钊 1832726600601  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 151.5 64 77.80  63.45  是   
37 阿永平 1832726600527  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 141.5 66 78.00  62.33     
38 雷小龙 1832726600525  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 126.5 67 77.60  60.07     
39 刘瑞 1832726600528  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 116.5 61 78.40  57.99     
40 唐欣 1832726600604  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 121.5 56 73.00  55.83     
41 向宇翔 1832726600519  183072542榆林市公安局交通警察支队事故科科员 156.5 70 缺考      
42 彭宇容 1832726600609  183072544榆林市公安局交通警察支队特勤大队科员 159.5 69 80.6 66.52  是   
43 屈瑞妮 1832726600606  183072544榆林市公安局交通警察支队特勤大队科员 146 61 76.8 61.77     
44 赵贞智 1832716902128  183072545榆林市工商局榆神工业园区分局注册分局[参照管理]科员 177.5 / 84.00 69.10  是   
45 高军 1832716902226  183072545榆林市工商局榆神工业园区分局注册分局[参照管理]科员 177.5 / 81.40 68.06     
46 孙毅源 1832716902224  183072545榆林市工商局榆神工业园区分局注册分局[参照管理]科员 177 / 80.80 67.72     
47 杨姣 1832716902329  183072546榆林市工商局榆神工业园区分局注册分局[参照管理]科员 166.5 / 80.20 65.38  是   
48 郝聪聪 1832716902610  183072546榆林市工商局榆神工业园区分局注册分局[参照管理]科员 162 / 79.80 64.32     
49 张慧情 1832716902617  183072546榆林市工商局榆神工业园区分局注册分局[参照管理]科员 161 / 74.00 61.80     
50 武焕军 1832716902728  183072547榆林市工商局榆神工业园区分局经济检查大队[参照管理]科员 166 / 81.60 65.84  是   
51 王瑞 1832716902923  183072547榆林市工商局榆神工业园区分局经济检查大队[参照管理]科员 162.5 / 82.80 65.62     
52 樊俊楼 1832716903026  183072547榆林市工商局榆神工业园区分局经济检查大队[参照管理]科员 164 / 81.00 65.20     
53 马融融 1832716903615  183072548榆林市工商局榆神工业园区分局经济检查大队[参照管理]科员 171.5 / 82.40 67.26  是   
54 党欢 1832716903902  183072548榆林市工商局榆神工业园区分局经济检查大队[参照管理]科员 168.5 / 82.80 66.82     
55 路蓉 1832716903525  183072548榆林市工商局榆神工业园区分局经济检查大队[参照管理]科员 169 / 82.00 66.60     
56 苗乐乐 1832716903921  183072549榆林市工商局榆阳分局注册分局[参照管理]科员 175.5 / 82.20 67.98  是   
57 马妮妮 1832716904107  183072549榆林市工商局榆阳分局注册分局[参照管理]科员 172.5 / 80.60 66.74     
58 韩清 1832716904420  183072549榆林市工商局榆阳分局注册分局[参照管理]科员 167 / 缺考      
59 王荣 1832717000213  183072550榆林市工商局榆阳分局经济检查大队[参照管理]科员 177 / 80.40 67.56  是   
60 麻聃 1832717000329  183072550榆林市工商局榆阳分局经济检查大队[参照管理]科员 172.5 / 81.40 67.06     
61 吴牛牛 1832717000317  183072550榆林市工商局榆阳分局经济检查大队[参照管理]科员 170 / 81.20 66.48     
62 高林雄 1832717000722  183072551榆林市工商局榆阳分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员 176.5 / 80.80 67.62  是   
63 方宇 1832717000627  183072551榆林市工商局榆阳分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员 170.5 / 81.80 66.82     
64 朱敏 1832717000522  183072551榆林市工商局榆阳分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员 166.5 / 78.60 64.74     
65 刘晶 1832717000812  183072551榆林市工商局榆阳分局12315消费者申诉举报中心[参照管理]科员 166.5 / 78.60 64.74     
66 李浦杰 1832717000924  183072552榆林市工商局榆阳分局鼓楼工商所科员 162.5 / 78.00 63.70  是   
67 尚宇 1832717000921  183072552榆林市工商局榆阳分局鼓楼工商所科员 157.5 / 79.80 63.42     
68 高健 1832717001001  183072552榆林市工商局榆阳分局鼓楼工商所科员 161 / 75.40 62.36     
69 蒋雨田 1832717001215  183072553榆林市工商局榆阳分局鼓楼工商所科员 164 / 83.40 66.16  是   
70 史茹 1832717001310  183072553榆林市工商局榆阳分局鼓楼工商所科员 164.5 / 82.00 65.70     
71 高嘉苑 1832717001218  183072553榆林市工商局榆阳分局鼓楼工商所科员 161 / 74.60 62.04     
72 刘丹 1832717001617  183072554榆林市工商局榆阳分局驼峰路工商所科员 170.5 / 79.20 65.78  是   
73 姚娟 1832717001621  183072554榆林市工商局榆阳分局驼峰路工商所科员 169 / 78.80 65.32     
74 王丹 1832717001618  183072554榆林市工商局榆阳分局驼峰路工商所科员 159.5 / 75.60 62.14     
75 刘耀隆 1832717001915  183072555榆林市工商局榆阳分局驼峰路工商所科员 179 / 81.40 68.36  是   
76 袁钲翔 1832717001824  183072555榆林市工商局榆阳分局驼峰路工商所科员 166 / 77.60 64.24     
77 王雄 1832717001806  183072555榆林市工商局榆阳分局驼峰路工商所科员 159.5 / 79.20 63.58     
78 马惠宇 1832717002006  183072556榆林市工商局榆阳分局上郡路工商所科员 161 / 79.40 63.96  是   
79 李辽飞 1832717002008  183072556榆林市工商局榆阳分局上郡路工商所科员 168.5 / 72.20 62.58     
80 刘航宇 1832717002016  183072556榆林市工商局榆阳分局上郡路工商所科员 159 / 76.00 62.20     
81 张瑜 1832717002024  183072557榆林市工商局榆阳分局上郡路工商所科员 172 / 79.00 66.00  是   
82 李娜 1832717002105  183072557榆林市工商局榆阳分局上郡路工商所科员 166 / 78.00 64.40     
83 闫菊 1832717002122  183072557榆林市工商局榆阳分局上郡路工商所科员 164.5 / 77.80 64.02     
84 姜玥 1832717002305  183072558榆林市工商局榆阳分局鱼河工商所科员 164 / 77.80 63.92  是   
85 栗楠楠 1832717002310  183072558榆林市工商局榆阳分局鱼河工商所科员 164.5 / 77.00 63.70     
86 质入香 1832717002210  183072558榆林市工商局榆阳分局鱼河工商所科员 164 / 76.40 63.36     
87 韩佳雄 1832717002918  183072559榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 170 / 80.40 66.16  是   
88 李勃 1832717002823  183072559榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 166.5 / 80.40 65.46     
89 白帆 1832717002719  183072559榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 165 / 80.80 65.32     
90 康浩 1832717002808  183072559榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 165 / 80.40 65.16     
91 高宇翔 1832717003011  183072559榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 165 / 77.80 64.12     
92 王苗苗 1832717003213  183072560榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 187.5 / 82.20 70.38  是   
93 曹巧巧 1832717003217  183072560榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 183.5 / 79.20 68.38     
94 高扬 1832717003311  183072560榆林市工商局榆阳分局麻黄梁工商所科员 175 / 80.40 67.16     
95 刘东东 1832717003728  183072561榆林市工商局榆阳分局镇川工商所科员 173.5 / 79.60 66.54  是   
96 朱婵 1832717003710  183072561榆林市工商局榆阳分局镇川工商所科员 165.5 / 82.80 66.22     
97 王恒苑 1832717003724  183072561榆林市工商局榆阳分局镇川工商所科员 167 / 79.40 65.16     
98 刘娇 1832717003919  183072562榆林市环保局府谷县环保局科员 169 / 80.60 66.04  是   
99 王倩 1832717003930  183072562榆林市环保局府谷县环保局科员 170.5 / 78.80 65.62     
100 杨拖艳 1832717003817  183072562榆林市环保局府谷县环保局科员 160 / 76.60 62.64     
101 梁盟 1832717004119  183072563榆林市环保局子洲县环保局科员 174 / 83.00 68.00  是   
102 曹辽瑞 1832717004025  183072563榆林市环保局子洲县环保局科员 177.5 / 80.00 67.50     
103 薛芙蓉 1832717004118  183072563榆林市环保局子洲县环保局科员 170.5 / 76.80 64.82     
104 高艳妮 1832717004221  183072564榆林市环保局子洲县环保局科员 150.5 / 80.00 62.10  是   
105 赵燕 1832717004226  183072564榆林市环保局子洲县环保局科员 158.5 / 73.60 61.14     
106 刘娟 1832717004223  183072564榆林市环保局子洲县环保局科员 148 / 77.80 60.72     
107 张晶 1832717004412  183072565榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 177.5 / 82.60 68.54  是   
108 张敏 1832717004330  183072565榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 183 / 78.20 67.88     
109 李波 1832717004405  183072565榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 159 / 78.20 63.08     
110 杨英 1832717004527  183072566榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 167.5 / 80.60 65.74  是   
111 乔妮 1832717004528  183072566榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 175 / 76.40 65.56     
112 张玲莉 1832717004621  183072566榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 165.5 / 80.40 65.26     
113 李媛 1832717004809  183072567榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 155.5 / 78.40 62.46  是   
114 张东艳 1832717004924  183072567榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 153 / 78.20 61.88     
115 朱欢 1832717004926  183072567榆林市环保局神木市环境监察大队[参照管理]科员 152.5 / 74.80 60.42     
116 高庆峰 1832717005110  183072568榆林市环保局府谷县环境监察大队[参照管理]科员 170.5 / 77.00 64.90  是   
117 王艳 1832717005117  183072568榆林市环保局府谷县环境监察大队[参照管理]科员 157 / 79.80 63.32  是   
118 张子刚 1832717005106  183072568榆林市环保局府谷县环境监察大队[参照管理]科员 154 / 80.80 63.12     
119 焦阳 1832717005002  183072568榆林市环保局府谷县环境监察大队[参照管理]科员 158 / 78.40 62.96     
120 常姣姣 1832717005108  183072568榆林市环保局府谷县环境监察大队[参照管理]科员 151.5 / 81.00 62.70     
121 崔亚娥 1832717004930  183072568榆林市环保局府谷县环境监察大队[参照管理]科员 156.5 / 75.40 61.46     
122 殷海宁 1832717005230  183072569榆林市环保局靖边县环境监察大队[参照管理]科员 178 / 83.60 69.04  是   
123 王娟娟 1832717100104  183072569榆林市环保局靖边县环境监察大队[参照管理]科员 166 / 83.20 66.48     
124 李耀龙 1832717100111  183072569榆林市环保局靖边县环境监察大队[参照管理]科员 160 / 80.40 64.16     
125 郝琴琴 1832717100129  183072570榆林市环保局绥德县环境监察大队[参照管理]科员 150 / 81.60 62.64  是   
126 侯娜 1832717100130  183072570榆林市环保局绥德县环境监察大队[参照管理]科员 150.5 / 80.20 62.18     
127 左贵枝 1832717100206  183072570榆林市环保局绥德县环境监察大队[参照管理]科员 148.5 / 80.60 61.94     
128 谢蓉蓉 1832717100228  183072571榆林市环保局吴堡县环境监察大队[参照管理]科员 174.5 / 83.80 68.42  是   
129 李钊 1832717100305  183072571榆林市环保局吴堡县环境监察大队[参照管理]科员 164.5 / 81.80 65.62     
130 李向南 1832717100229  183072571榆林市环保局吴堡县环境监察大队[参照管理]科员 160 / 78.80 63.52     
131 任飞娥 1832717100317  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 154.5 / 81.40 63.46  是   
132 辛红梅 1832717100313  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 156 / 80.40 63.36  是   
133 马丽娜 1832717100308  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 149 / 82.00 62.60  是   
134 刘霞 1832717100318  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 148.5 / 80.60 61.94     
135 李成 1832717100315  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 144.5 / 82.20 61.78     
136 李奎 1832717100311  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 136.5 / 81.40 59.86     
137 冯瑞瑞 1832717100310  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 133 / 78.00 57.80     
138 景瑞 1832717100307  183072572榆林市农业局农业技术服务中心[参照管理]科员 129 / 79.60 57.64     
139 白园园 1832717100321  183072573榆林市农业局种子管理站[参照管理]科员 162.5 / 79.60 64.34  是   
140 李娟 1832717100320  183072573榆林市农业局种子管理站[参照管理]科员 135 / 79.60 58.84     
141 罗璇 1832717100324  183072573榆林市农业局种子管理站[参照管理]科员 134.5 / 缺考      
142 侯浩 1832717100329  183072574榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]科员 133 / 84.20 60.28  是   
143 贾若男 1832717100330  183072574榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]科员 136.5 / 81.40 59.86     
144 田虎 1832717100328  183072574榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]科员 139 / 78.40 59.16     
145 乔小瑜 1832717100517  183072575榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]科员 159.5 / 81.00 64.30  是   
146 韩洋洋 1832717100403  183072575榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]科员 155.5 / 81.40 63.66     
147 张圆圆 1832717100405  183072575榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]科员 155.5 / 81.40 63.66     
148 张丹露 1832717100527  183072575榆林市水务局水土保持监督总站[参照管理]科员 155.5 / 80.60 63.34     
149 冯鑫伟 1832717100604  183072576榆林市水务局防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 180 / 82.20 68.88  是  面试成绩高于本场实际参加面试人员平均成绩80.368
150 胡忠玲 1832717100610  183072577榆林市水务局水政水资源管理办公室[参照管理]科员 160 / 77.80 63.12     
151 王文亚 1832717100607  183072577榆林市水务局水政水资源管理办公室[参照管理]科员 155 / 79.40 62.76     
152 付亚亚 1832717100612  183072577榆林市水务局水政水资源管理办公室[参照管理]科员 151 / 79.00 61.80     
153 王娟 1832717100706  183072578榆林市卫生和计生局卫生监督所[参照管理]科员 166 / 83.80 66.72  是   
154 郭静 1832717100711  183072578榆林市卫生和计生局卫生监督所[参照管理]科员 163 / 81.20 65.08  是   
155 乔元 1832717100626  183072578榆林市卫生和计生局卫生监督所[参照管理]科员 164.5 / 79.40 64.66     
156 吕亚霖 1832717100813  183072578榆林市卫生和计生局卫生监督所[参照管理]科员 154.5 / 81.20 63.38     
157 李欢欢 1832717100817  183072578榆林市卫生和计生局卫生监督所[参照管理]科员 154.5 / 79.80 62.82     
158 高妮妮 1832717100807  183072578榆林市卫生和计生局卫生监督所[参照管理]科员 157.5 / 77.00 62.30     
159 刘欣梅 1832717101014  183072579榆林市质量和技术监督局纤维检验所[参照管理]科员 178.5 / 80.60 67.94  是   
160 侯鹏 1832717101010  183072579榆林市质量和技术监督局纤维检验所[参照管理]科员 176.5 / 79.80 67.22     
161 李海花 1832717101003  183072579榆林市质量和技术监督局纤维检验所[参照管理]科员 174 / 77.40 65.76     
162 钱惠荣 1832717101520  183072580榆林市质量和技术监督局纤维检验所[参照管理]科员 167.5 / 81.40 66.06  是   
163 李姣姣 1832717101611  183072580榆林市质量和技术监督局纤维检验所[参照管理]科员 162 / 81.80 65.12     
164 白利 1832717101303  183072580榆林市质量和技术监督局纤维检验所[参照管理]科员 164.5 / 78.60 64.34     
165 刘璐 1832717101717  183072581榆林市文广局科员 162.5 / 82.00 65.30  是   
166 李昱洁 1832717101718  183072581榆林市文广局科员 155 / 84.00 64.60     
167 冯莉 1832717101719  183072581榆林市文广局科员 159 / 81.60 64.44     
168 马媛媛 1832717101908  183072582榆林市榆阳区畜牧兽医局[参照管理]科员 168.5 / 81.20 66.18  是   
169 拓珍珍 1832717102004  183072582榆林市榆阳区畜牧兽医局[参照管理]科员 166 / 79.80 65.12     
170 周璐 1832717102019  183072582榆林市榆阳区畜牧兽医局[参照管理]科员 165.5 / 78.00 64.30     
171 樊嘉惠 1832717102209  183072583榆林市榆阳区教育局科员 177 / 80.20 67.48  是   
172 雷芳 1832717102406  183072583榆林市榆阳区教育局科员 172 / 81.80 67.12     
173 刘树鹏 1832717102221  183072583榆林市榆阳区教育局科员 158.5 / 80.20 63.78     
174 周云美 1832717200307  183072584榆林市榆阳区中小企业促进局科员 168 / 80.20 65.68  是   
175 王碧瑶 1832717200128  183072584榆林市榆阳区中小企业促进局科员 165.5 / 78.60 64.54     
176 牛静 1832717200121  183072584榆林市榆阳区中小企业促进局科员 159 / 80.80 64.12     
177 张紫欣 1832717200403  183072585榆林市榆阳区工业经济局科员 173.5 / 79.80 66.62  是   
178 韩清 1832717200407  183072585榆林市榆阳区工业经济局科员 170 / 80.40 66.16     
179 贾利婷 1832717200520  183072585榆林市榆阳区工业经济局科员 169 / 78.40 65.16     
180 刘波 1832717200628  183072586榆林市榆阳区林业局科员 158 / 81.60 64.24  是   
181 安宇 1832717200705  183072586榆林市榆阳区林业局科员 157 / 80.40 63.56     
182 刘浪 1832717200609  183072586榆林市榆阳区林业局科员 157 / 78.80 62.92     
183 李媛媛 1832717200919  183072587榆林市榆阳区林业局科员 166.5 / 81.00 65.70  是   
184 党艳宁 1832717200917  183072587榆林市榆阳区林业局科员 167.5 / 78.80 65.02     
185 马瑜 1832717201206  183072587榆林市榆阳区林业局科员 161.5 / 79.60 64.14     
186 李征 1832717201407  183072588榆林市榆阳区信访局科员 159.5 / 83.00 65.10  是   
187 刘壮壮 1832717201326  183072588榆林市榆阳区信访局科员 165.5 / 76.80 63.82     
188 磨佳敏 1832717201426  183072589榆林市榆阳区民政局科员 170.5 / 81.80 66.82  是   
189 杨姗 1832717201603  183072589榆林市榆阳区民政局科员 172.5 / 77.60 65.54     
190 宋一彤 1832717201424  183072589榆林市榆阳区民政局科员 164 / 81.60 65.44     
191 高帅 1832717201720  183072590榆林市榆阳区古塔镇人民政府科员 180 / 82.6 69.04  是   
192 常波 1832717201726  183072590榆林市榆阳区古塔镇人民政府科员 187.5 / 77.8 68.62     
193 王小龙 1832717201730  183072590榆林市榆阳区古塔镇人民政府科员 171 / 84.6 68.04     
194 谢志强 1832726601027  183072591神木市公安局基层派出所科员 169 69 79.8 67.62  是   
195 白慧 1832726601106  183072591神木市公安局基层派出所科员 169.5 69 79.2 67.46  是   
196 苏特 1832726601121  183072591神木市公安局基层派出所科员 170 68 77.2 66.58  是   
197 苏勇 1832726601107  183072591神木市公安局基层派出所科员 167.5 66 78.6 66.47  是   
198 张华 1832726601130  183072591神木市公安局基层派出所科员 168 62 78 65.70  是   
199 张小瑞 1832726600922  183072591神木市公安局基层派出所科员 170 65 76 65.65     
200 王伟 1832726601026  183072591神木市公安局基层派出所科员 158 69 78.6 65.49     
201 刘浩东 1832726600719  183072591神木市公安局基层派出所科员 154 74 78.2 65.48     
202 张磊 1832726600723  183072591神木市公安局基层派出所科员 156 67 79.4 65.21     
203 薛勇 1832726601105  183072591神木市公安局基层派出所科员 147.5 76 79 65.13     
204 焦小亮 1832726601013  183072591神木市公安局基层派出所科员 162.5 68 76.2 65.06     
205 项羽 1832726600916  183072591神木市公安局基层派出所科员 148 73 76.4 63.71     
206 王成龙 1832726600907  183072591神木市公安局基层派出所科员 151.5 70 75.8 63.55     
207 高亚平 1832726600806  183072591神木市公安局基层派出所科员 154.5 66 73.2 62.36     
208 韩苗 1832717202004  183072592神木市公安局刑侦大队科员 156.5 / 76.4 61.86 是   
209 郝亚蓉 1832717202008  183072592神木市公安局刑侦大队科员 149.5 / 79.2 61.58 是   
210 秦小慧 1832717202017  183072592神木市公安局刑侦大队科员 149 / 76.4 60.36    
211 高万洲 1832726601222  183072593神木市公安局刑侦大队科员 167 71 78.2 66.98  是   
212 郑宇琛 1832726601210  183072593神木市公安局刑侦大队科员 156.5 71 78.2 65.41  是   
213 贾烽 1832726601209  183072593神木市公安局刑侦大队科员 154 66 80.4 65.16  是   
214 吕浩 1832726601224  183072593神木市公安局刑侦大队科员 152.5 71 75.4 63.69  是   
215 葛东升 1832726601217  183072593神木市公安局刑侦大队科员 153.5 64 74.8 62.55  是   
216 刘刚 1832726601226  183072593神木市公安局刑侦大队科员 135.5 75 75.6 61.82     
217 王金金 1832726601228  183072593神木市公安局刑侦大队科员 102 67 74.6 55.19     
218 姬鹏成 1832726601215  183072593神木市公安局刑侦大队科员 122.5 57 69 54.53     
219 赵永利 1832726601229  183072593神木市公安局刑侦大队科员 100.5 58 缺考      
220 樊永新 1832726601309  183072594神木市公安局治安大队科员 138 65 84.6 64.29  是   
221 雒虎 1832726601306  183072594神木市公安局治安大队科员 150 62 78.2 63.08     
222 王皓 1832726601304  183072594神木市公安局治安大队科员 119 68 77.2 58.93     
223 史雨洪 1832726601316  183072595神木市公安局交警大队科员 138.5 61 74.2 59.61    面试成绩低于本场实际参加面试人员平均成绩76.7263,且低于同一面试组织单位使用同一套面试试题实际参加面试人员平均成绩77.4039
224 吕改旭 1832717202024  183072597神木市供销合作社联合社[参照管理]科员 162.5 / 80.80 64.82  是   
225 白建芳 1832717202109  183072597神木市供销合作社联合社[参照管理]科员 148.5 / 80.40 61.86     
226 刘晓华 1832717202021  183072597神木市供销合作社联合社[参照管理]科员 149.5 / 78.40 61.26     
227 高艳 1832717202220  183072598神木市供销合作社联合社[参照管理]科员 159.5 / 84.40 65.66  是   
228 张鹏艳 1832717202311  183072598神木市供销合作社联合社[参照管理]科员 165.5 / 80.80 65.42     
229 韩孟 1832717202602  183072598神木市供销合作社联合社[参照管理]科员 161.5 / 78.20 63.58     
230 刘倩 1832717202124  183072598神木市供销合作社联合社[参照管理]科员 159.5 / 77.80 63.02     
231 侯龙 1832717203009  183072599神木市旅游局[参照管理]科员 171.5 / 80.20 66.38  是   
232 苏萍萍 1832717202709  183072599神木市旅游局[参照管理]科员 173.5 / 78.20 65.98  是   
233 秦璐璐 1832717202928  183072599神木市旅游局[参照管理]科员 164.5 / 81.40 65.46     
234 李小龙 1832717202627  183072599神木市旅游局[参照管理]科员 165 / 79.60 64.84     
235 贺妮 1832717202723  183072599神木市旅游局[参照管理]科员 165 / 79.40 64.76     
236 贺园 1832717203209  183072599神木市旅游局[参照管理]科员 159.5 / 77.60 62.94     
237 黄倩 1832717203429  183072600神木市大柳塔镇人民政府科员 170 / 81.2 66.48  是   
238 刘凯 1832717203413  183072600神木市大柳塔镇人民政府科员 160.5 / 83.96 65.68     
239 王涛 1832717203515  183072600神木市大柳塔镇人民政府科员 160 / 81.8 64.72     
240 雷洋 1832717203527  183072601神木市大柳塔镇人民政府科员 190.5 / 82.2 70.98  是   
241 郭曼 1832717203806  183072601神木市大柳塔镇人民政府科员 173.5 / 77.9 65.86  是   
242 王媛 1832717203810  183072601神木市大柳塔镇人民政府科员 162 / 83.4 65.76     
243 薛秒 1832717203606  183072601神木市大柳塔镇人民政府科员 164.5 / 79.4 64.66     
244 马慧 1832717203720  183072601神木市大柳塔镇人民政府科员 161.5 / 80.2 64.38     
245 尚艳梅 1832717203818  183072601神木市大柳塔镇人民政府科员 161 / 75.2 62.28     
246 高慧芳 1832717203718  183072601神木市大柳塔镇人民政府科员 158.5 / 76.4 62.26     
247 薛睿 1832717300124  183072602神木市高家堡镇人民政府科员 158.5 / 83.1 64.94  是   
248 贺爱荣 1832717300129  183072602神木市高家堡镇人民政府科员 153.5 / 80.8 63.02     
249 杜雯雯 1832717300202  183072602神木市高家堡镇人民政府科员 162 / 缺考      
250 黄蓉 1832717300210  183072603神木市店塔镇人民政府科员 151.5 / 81.4 62.86  是   
251 杨慧敏 1832717300218  183072603神木市店塔镇人民政府科员 152.5 / 80.8 62.82     
252 张艳 1832717300305  183072603神木市店塔镇人民政府科员 151 / 79 61.80     
253 崔艳 1832717300420  183072604神木市尔林兔镇人民政府科员 167 / 81.4 65.96  是   
254 白娜 1832717300311  183072604神木市尔林兔镇人民政府科员 167 / 80.8 65.72     
255 张慧 1832717300326  183072604神木市尔林兔镇人民政府科员 167 / 80.6 65.64     
256 白利强 1832717300729  183072605神木市大保当镇人民政府科员 172.5 / 82 67.30  是   
257 陈志潮 1832717300818  183072605神木市大保当镇人民政府科员 157.5 / 77.6 62.54     
258 王佳荣 1832717300519  183072605神木市大保当镇人民政府科员 156.5 / 77.6 62.34     
259 王丹凤 1832717301314  183072606神木市大保当镇人民政府科员 177 / 84.4 69.16  是   
260 王丹阳 1832717301127  183072606神木市大保当镇人民政府科员 175 / 78.6 66.44     
261 惠春蓉 1832717301313  183072606神木市大保当镇人民政府科员 167 / 77.6 64.44     
262 杨媛 1832717301407  183072607神木市锦界镇人民政府科员 163.5 / 79.6 64.54  是   
263 卢艳美 1832717301406  183072607神木市锦界镇人民政府科员 155 / 79.2 62.68     
264 陈宇 1832717301419  183072607神木市锦界镇人民政府科员 152 / 75 60.40     
