部门名称 | 用人单位 | 职位名称 | 职位描述 | 职位代码 | 录用计划数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 是否须具有专业科目考试成绩 | 其他条件 | 体检标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西安市党群系统 | 西安市纪委派驻纪检组 | 主任科员或副主任科员 | 纪律审查 | 17601001 | 1 | 思想政治教育 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市党群系统 | 周至县委办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601002 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 周至县委宣传部 | 科员 | 文秘综合 | 17601003 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 周至县人大常委会办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601004 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 周至县政协委员会办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601005 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | |
西安市党群系统 | 周至县政协委员会办公室 | 科员 | 文秘综合 | 17601006 | 1 | 汉语言,秘书学,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含1年试用期) | ||
西安市党群系统 | 临潼区人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17601007 | 1 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有A类法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||
西安市党群系统 | 户县人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17601008 | 1 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
西安市党群系统 | 蓝田县人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17601009 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
咸阳市党群系统 | 市纪委 | 科员 | 纪律审查 | 17603010 | 1 | 法律类(取得法律职业资格证书A证可放宽至专业不限) | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
咸阳市党群系统 | 三原县陂西镇 | 科员 | 共青团工作 | 17603011 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务年限5年(含试用期) | |||
咸阳市党群系统 | 淳化县石桥镇 | 科员 | 综合管理 | 17603012 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 咸阳市生源(户籍),或在咸阳市服务的基层项目人员 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇,在本县最低服务年限5年(含试用期) | |||
咸阳市党群系统 | 彬县人民法院 | 警员 | 司法警务 | 17603013 | 1 | 法律类,公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | ||
咸阳市党群系统 | 彬县人民检察院 | 检察官助理 | 检察业务 | 17603014 | 1 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | ||
铜川市党群系统 | 铜川市非公有制经济组织和社会组织党工委[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17604015 | 1 | 新闻传播类,汉语言文字学,中国现当代文学,语言学及应用语言学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
铜川市党群系统 | 中共铜川市委党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17604016 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
渭南市党群系统 | 市政协 | 科员 | 综合管理 | 17605017 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,语言学及应用语言学,中国古代文学,比较文学与世界文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市党群系统 | 市政协 | 科员 | 综合管理 | 17605018 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,语言学及应用语言学,中国古代文学,比较文学与世界文学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市党群系统 | 临渭区桥南镇 | 科员 | 环境保护 | 17605019 | 1 | 测绘类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇 | ||
渭南市党群系统 | 华阴市纪委 | 科员 | 综合管理 | 17605020 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在县最低服务5年(含试用期) | |
渭南市党群系统 | 华阴市委宣传部 | 科员 | 综合管理 | 17605021 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在县最低服务5年(含试用期) | ||
渭南市党群系统 | 华阴市委统战部 | 科员 | 综合管理 | 17605022 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在县最低服务5年(含试用期) | ||
渭南市党群系统 | 潼关县县委办 | 科员 | 文秘综合 | 17605023 | 1 | 文秘教育,汉语言文学,汉语言,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市党群系统 | 潼关县委基层办[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17605024 | 1 | 文秘教育,汉语言文学,汉语言,汉语言文字学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市党群系统 | 富平县人民法院 | 法官助理 | 执行辅助 | 17605025 | 3 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
渭南市党群系统 | 临渭区人民检察院 | 检察官助理 | 侦查工作辅助 | 17605026 | 2 | 法律类 | 普通高等学校研究生 | 硕士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
渭南市党群系统 | 大荔县人民检察院 | 检察官助理 | 侦查工作辅助 | 17605027 | 2 | 法律类 | 普通高等学校本科及以上 | 学士及以上 | 须具有法律类专业科目考试成绩 | 男性,具有C类及以上法律职业资格证书 | 公务员录用体检通用标准 | 在本单位最低服务5年(含试用期) | |
延安市党群系统 | 延安市纪律检查委员会 | 副主任科员 | 纪律审查 | 17606028 | 1 | 公安类,法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
延安市党群系统 | 延安市档案局[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17606029 | 1 | 汉语言文字学,中国现当代文学,新闻学,图书馆学,档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
延安市党群系统 | 宝塔区委党校[参照管理] | 科员 | 教学管理 | 17606030 | 1 | 宪法学与行政法学,经济法学,产业经济学,国民经济学,政治经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
榆林市党群系统 | 绥德县枣林坪镇 | 科员 | 人武专干 | 17607031 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 中共党员(含预备党员) | 退役士兵或全日制警官(军事)院校毕业生;榆林市户籍或生源 | 公务员录用体检通用标准 | |||
汉中市党群系统 | 勉县纪委 | 科员 | 纪律审查 | 17608032 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 公务员录用体检通用标准 | 在勉县最低服务5年(含试用期) | ||
汉中市党群系统 | 勉县茶店镇 | 科员 | 文秘综合 | 17608033 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇;在勉县最低服务5年(含试用期) | |||
汉中市党群系统 | 略阳县观音寺镇 | 科员 | 党务工作 | 17608034 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 汉中市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | 条件艰苦偏远乡镇 | |
安康市党群系统 | 石泉县纪委(监察局) | 科员 | 纪律审查 | 17609035 | 1 | 法律类,财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 在本县最低服务5年(含试用期) | |
商洛市党群系统 | 商洛市委党校[参照管理] | 科员 | 文秘综合 | 17610036 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省委统战部 | 省宋庆龄基金会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 17616037 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员)或群众 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省委网信办 | 机关 | 主任科员及以下 | 经济分析 | 17619038 | 1 | 应用经济学(包括该专业所含的二级专业),国民经济学,产业经济学,区域经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 中共党员(含预备党员) | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | ||
省总工会 | 陕西省机械冶金建材工会委员会[参照管理] | 副主任科员及以下 | 档案管理 | 17622039 | 1 | 图书档案学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省文联 | 陕西省戏剧家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 杂志编辑 | 17625040 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
省文联 | 陕西省戏剧家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 17625041 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
省文联 | 陕西省音乐家协会[参照管理] | 主任科员及以下 | 文秘综合 | 17625042 | 1 | 中国语言文学类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市司法局市强制隔离戒毒所 | 科员 | 财务管理 | 17701043 | 1 | 财政类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良分局 | 科员 | 不动产登记 | 17701044 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701045 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701046 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局阎良区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701047 | 1 | 档案学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701048 | 1 | 计算机应用技术 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701049 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼区不动产登记局 | 科员 | 不动产登记 | 17701050 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 科员 | 移民搬迁 | 17701051 | 1 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市国土资源局临潼分局移民(脱贫)搬迁工作办公室 | 科员 | 移民搬迁 | 17701052 | 2 | 土地资源管理 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理] | 科员 | 旅游产业发展 | 17701053 | 1 | 产业经济学,区域经济学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市旅游局旅游市场稽查队[参照管理] | 科员 | 旅游市场执法 | 17701054 | 1 | 经济法学,环境与资源保护法学,法律硕士 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市粮食局莲湖分局[参照管理] | 科员 | 粮食监管 | 17701055 | 1 | 法律类 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局监管支队 | 科员 | 监管民警 | 17701056 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局强制医疗管理处 | 科员 | 监管场所医生 | 17701057 | 1 | 精神医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701058 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,25周岁及以下,陕西籍退役士兵 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701059 | 9 | 专业不限 | 本科及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 女性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701060 | 10 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局城区分局巡特警 | 科员 | 基层执法 | 17701061 | 119 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,25周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局灞桥分局 | 科员 | 基层执法 | 17701062 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | |
西安市行政系统 | 西安市公安局长安分局 | 科员 | 基层执法 | 17701063 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市公安局黑河分局 | 科员 | 基层执法 | 17701064 | 1 | 公安类,司法类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为5年(含试用期) | ||
西安市行政系统 | 西安市未央区谭家街道办事处 | 科员 | 综合管理 | 17701065 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 女性 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
西安市行政系统 | 西安市长安区林业局沣峪森林公安派出所 | 科员 | 森林公安 | 17701066 | 1 | 公安类,司法类 | 本科及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
宝鸡市行政系统 | 宝鸡市金台区金河镇人民政府 | 科员 | 旅游信息工作 | 17702067 | 1 | 旅游管理,计算机科学与技术 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 扶风县天度财政所 | 科员 | 财务管理 | 17702068 | 1 | 金融学,投资学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 扶风县法门国土所 | 科员 | 国土执法 | 17702069 | 1 | 国土管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 扶风县杏林国土所 | 科员 | 国土执法 | 17702070 | 1 | 国土管理类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
宝鸡市行政系统 | 岐山县公安局 | 科员 | 刑事侦查 | 17702071 | 1 | 刑事侦查,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
宝鸡市行政系统 | 眉县林业局森林公安派出所 | 科员 | 治安管理 | 17702072 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
宝鸡市行政系统 | 扶风县公安局基层所队 | 科员 | 交通管理 | 17702073 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,宝鸡市生源或户籍,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
宝鸡市行政系统 | 太白县林业局森林公安分局 | 科员 | 治安管理 | 17702074 | 2 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
宝鸡市行政系统 | 凤县公安局 | 科员 | 刑事侦查 | 17702075 | 1 | 公安类 | 本科及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 咸阳市城市建设管理局 | 科员 | 资金管理工作 | 17703076 | 1 | 财务管理,会计学 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 咸阳市水利局地下水管理监测站[参照管理] | 科员 | 水资源论证工作 | 17703077 | 1 | 水文学及水资源 | 研究生 | 硕士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703078 | 4 | 刑事侦查,治安管理 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 兴平市公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703079 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 泾阳县云阳镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 17703080 | 1 | 人力资源和社会保障类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 泾阳县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703081 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 泾阳县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703082 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 武功县公安局 | 科员 | 法医鉴定工作 | 17703083 | 2 | 法医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 礼泉县公安局 | 科员 | 法医鉴定工作 | 17703084 | 1 | 法医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 乾县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703085 | 3 | 法学,法律 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 乾县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703086 | 1 | 公安类,司法类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 女性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 乾县公安局 | 科员 | 特警工作 | 17703087 | 2 | 公安类,司法类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 乾县公安局 | 科员 | 法医鉴定工作 | 17703088 | 1 | 法医学,临床医学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 乾县公安局 | 科员 | 突击、侦查、排爆、狙击、防爆安检工作 | 17703089 | 1 | 专业不限 | 高中及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,武警部队或解放军特种作战部队退役士兵,军龄5年及以上。 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 永寿县公安局 | 科员 | 刑事侦查工作 | 17703090 | 1 | 经济犯罪侦查 | 本科及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县水口镇人民政府 | 科员 | 综合管理工作 | 17703091 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县城关街道办事处 | 科员 | 综合管理工作 | 17703092 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
咸阳市行政系统 | 彬县公安局巡警大队 | 科员 | 特警工作 | 17703093 | 2 | 公安类 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,全日制警官院校毕业生 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
咸阳市行政系统 | 旬邑县底庙镇人民政府 | 科员 | 综合文秘工作 | 17703094 | 1 | 汉语言文学,秘书学,汉语言,中文应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 旬邑县湫坡头镇人民政府 | 科员 | 综合文秘工作 | 17703095 | 1 | 汉语言文学,秘书学,汉语言,中文应用 | 本科及以上 | 学士及以上 | 咸阳市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
咸阳市行政系统 | 长武县公安局 | 科员 | 刑事侦查工作 | 17703096 | 1 | 侦查学,刑事科学技术,法学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
咸阳市行政系统 | 淳化县公安局 | 科员 | 执法勤务工作 | 17703097 | 1 | 侦查学,治安学,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
铜川市行政系统 | 铜川市公安局王益分局 | 科员 | 综合管理 | 17704098 | 1 | 公安类,法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
铜川市行政系统 | 铜川市公安局印台分局巡特警大队 | 科员 | 治安管理 | 17704099 | 2 | 法律类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
铜川市行政系统 | 铜川市公安局印台分局基层派出所 | 科员 | 治安管理 | 17704100 | 2 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
铜川市行政系统 | 宜君县公安局治安管理大队 | 科员 | 治安管理 | 17704101 | 1 | 信息网络安全监察,网络安全与执法 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
铜川市行政系统 | 宜君县公安局基层派出所 | 科员 | 公安执法 | 17704102 | 1 | 刑事侦查,侦查学 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
铜川市行政系统 | 宜君县公安局基层派出所 | 科员 | 综合管理 | 17704103 | 1 | 中国语言文学类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | ||
渭南市行政系统 | 渭南市人力资源和社会保障局城乡居民社会保险管理处[参照管理] | 科员 | 信息网络管理 | 17705104 | 1 | 软件工程,计算机科学与技术,计算机应用技术,计算机软件与理论,计算机系统结构 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市行政系统 | 渭南市物价局 | 科员 | 价格综合执法 | 17705105 | 1 | 宪法学与行政法学,经济法学,诉讼法学 | 研究生 | 硕士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准 | 基层执法 | ||
渭南市行政系统 | 韩城市芝阳镇人民政府 | 科员 | 综合管理 | 17705106 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 学士及以上 | 渭南市生源或户籍 | 公务员录用体检通用标准 | |||
渭南市行政系统 | 富平县齐村镇人民政府 | 科员 | 设施农业管理 | 17705107 | 1 | 设施农业科学与工程,农业工程,农业水利工程 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公务员录用体检通用标准 | ||||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 | 科员 | 法医 | 17705108 | 1 | 法医学,临床医学,基础医学,内科学,外科学,人体解剖与组织胚胎学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 男性 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧矫正视力低于5.0,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 渭南市公安局临渭分局基层所队 | 科员 | 毒品犯罪侦查 | 17705109 | 1 | 禁毒,刑事侦查,司法警务,侦查(察)学,禁毒学 | 大专及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | |||
渭南市行政系统 | 华阴市公安局刑事侦查大队 | 科员 | 刑事侦查 | 17705110 | 2 | 侦查(察)学,公安视听技术,刑事科学技术,物证技术学,经济犯罪侦查,犯罪学 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为3年(含试用期) | |
渭南市行政系统 | 华阴市公安局交通警察大队 | 科员 | 交通管理 | 17705111 | 3 | 公安类 | 本科及以上 | 学士及以上 | 须具有公安类专业科目考试成绩 | 男性,30周岁及以下 | 公务员录用体检通用标准及特殊标准(单侧裸眼视力低于4.8,不合格) | 服务本单位最低年限为3年(含试用期) | |
