首页 > 事业单位 > 招考信息 >

2018陕西榆林横山县粮食系统招聘成绩公示

推荐:陕西事业单位招聘网2018-01-20 16:13:53 | 横山区人民政府网

陕西事业单位招聘:为广大考生提供陕西事业单位招聘考试信息包括陕西事业单位考试报名时间、报名入口、职位表、考试内容、成绩查询、面试公告/时间/名单、体检公告等。

辅导课程咨询>>点击在线咨询 | 面授课程| 网校课程 | 陕西事业单位交流群:239128410


榆林市横山区2018年粮食系统招聘考试成绩公示
序号 姓名 性别  考号 工龄加分 笔试总分 其     中 总成绩 备注
粮食业务知识 语文 数学
1 李天成 男 20180120001  27 181 131 32 18 208  
2 张廷 男 20180120002 16 146 94 32 20 162  
3 安明武 男 20180120003 21 137 101 20 16 158  
4 尉红梅 女 20180120004 9 119 73 30 16 128  
5 杨开英 女 20180120005 14 195 111 42 42 209  
6 崔峙 男 20180120006 12 231 143 48 40 243  
7 王立涛 男 20180120007 9 153 87 42 24 162  
8 郭锦武 男 20180120008 10 114 72 20 22 124  
9 吴雨航 男 20180120009 9 176 114 40 22 185  
10 何东珅 男 20180120010 10 117 71 26 20 127  
11 高伟山 男 20180120011 9 194 122 34 38 203  
12 崔爱梅 女 20180120012 19 178 116 38 24 197  
13 吴佃柱 男 20180120013 22 90 54 24 12 112  
14 沈海龙 男 20180120014 14 181 117 42 22 195  
15 赵永贵 男 20180120015 18 188 130 40 18 206  
16 张金亮 男 20180120016  18 176 106 46 24 194  
17 马生一 男 20180120017  9 117 79 22 16 126  
18 孟星 女 20180120018  18 182 114 46 22 200  
19 曹晓宏 女 20180120019  11 202 140 42 20 213  
20 马丽 女 20180120020  4 232 134 50 48 236  
21 王成 男 20180120021  17 224 140 44 40 241 批发公司
22 杨兴梅 女 20180120022  17 157 87 40 30 174  
23 高小军 男 20180120023  14 181 97 48 36 195  
24 张小军 男 20180120024  10 122 70 34 18 132  
25 刘满红 男 20180120025  9 148 100 32 16 157  
26 刘红梅 女 20180120026  9 168 114 26 28 177  
27 刘老虎 男 20180120027  13 183 113 44 26 196  
28 张旭 男 20180120028  9 139 87 30 22 148  
29 杨晓英 女 20180120029  9 199 135 46 18 208  
30 白枫 男 20180120030  10 228 142 44 42 238  
31 杜伟 男 20180120031  9 171 109 40 22 180  
32 周小莉 女 20180120032  9 173 113 40 20 182  
33 刘飞 男 20180120033  24 83 43 20 20 107  
34 周旭东 男 20180120034  13 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
35 乔玲 女 20180120035  11 178 102 44 32 189  
36 刘贵平 男 20180120036  8 98 70 20 8 106  
37 拓彩玲 女 20180120037  16 146 106 24 16 162  
38 赵文辅 男 20180120038  18 163 119 22 22 181  
39 贾秀付 男 20180120039  16 101 65 32 4 117  
40 张瑛 女 20180120040  9 217 131 50 36 226  
41 罗军 男 20180120041  10 178 114 40 24 188  
42 程生军 男 20180120042  20 156 102 40 14 176  
43 刘晓明 男 20180120043  13 177 113 46 18 190  
44 魏宏英 女 20180120044  10 209 117 48 44 219  
45 刘继利 男 20180120045  24 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考  
46 杨开明 男 20180120046  17 218 140 40 38 235  
47 王宁 男 20180120047  7 219 147 42 30 226  
48 谢宇 女 20180120048  9 173 107 38 28 182  
49 刘小艳 女 20180120049  11 164 98 42 24 175  
50 马世润 女 20180120050  12 116 72 24 20 128  

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决