首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员考试笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及体检名单(铜川市行政系统)

推荐:陕西省公务员考试网2018-06-24 17:58:21 | 陕西省人民政府
附件1:铜川市行政系统2018年统一考试录用公务员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
序号 姓名 考号 职位代码 职位名称 公共科目笔试总成绩 专业科目成绩 面试成绩     综合成绩 是否进入体检 备注
1 侯菲 1830211802921  183041804 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 166.00  --- 75.60  63.44   
2 成宇航 1830211802916  183041804 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 145.50  --- 78.80  60.62     
3 贾浩洁 1830211802927  183041804 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 146.50  --- 77.60  60.34     
4 赵雨薇 1830211803015  183041805 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 172.00  --- 79.80  66.32   
5 王琳 1830211803101  183041805 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 155.00  --- 83.00  64.20     
6 马楠 1830211803012  183041805 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 158.00  --- 77.80  62.72     
7 文瑜 1830211803206  183041806 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 170.50  --- 79.20  65.78   
8 王文静 1830211803128  183041806 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 169.50  --- 78.00  65.10     
9 薛飘 1830211803126  183041806 铜川市政府办公室便民服务管理中心[参照管理]科员 147.50  --- 73.40  58.86     
10 张一笛 1830211803302  183041807 铜川市人社局医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 177.50  --- 80.20  67.58   
11 王金梅 1830211803321  183041807 铜川市人社局医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 165.00  --- 80.40  65.16     
12 李苗 1830211803308  183041807 铜川市人社局医疗保险事业管理中心[参照管理]科员 163.50  --- 79.80  64.62     
13 韩家乐 1830211803414  183041808 铜川市人社局劳动保障监察支队[参照管理]科员 152.00  --- 81.00  62.80   
14 白雪 1830211803412  183041808 铜川市人社局劳动保障监察支队[参照管理]科员 149.50  --- 79.00  61.50     
15 宋欢欢 1830211803411  183041808 铜川市人社局劳动保障监察支队[参照管理]科员 138.00  --- 79.20  59.28     
16 赵晓婵 1830211803418  183041809 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理]科员 170.50  --- 80.80  66.42   
17 朱娜 1830211803422  183041809 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理]科员 177.00  --- 76.40  65.96     
18 杨茜 1830211803425  183041809 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理]科员 164.00  --- 79.80  64.72     
19 刘永东 1830211803512  183041810 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理]科员 137.50  --- 80.00  59.50   
20 柯增红 1830211803511  183041810 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理]科员 139.00  --- 78.20  59.08     
21 李宝青 1830211803509  183041810 铜川市环境保护局环境监察支队[参照管理]科员 132.50  --- 78.80  58.02     
22 杜晓洁 1830211803608  183041812 铜川市王益区环保局科员 167.00  --- 82.20  66.28   
23 鱼玥 1830211803525  183041812 铜川市王益区环保局科员 159.00  --- 76.20  62.28     
24 王晨 1830211803521  183041812 铜川市王益区环保局科员 160.00  --- 75.20  62.08     
25 李刚 1830211803720  183041813 铜川市统计局机关科员 169.50  --- 79.60  65.74   
26 井甜甜 1830211803719  183041813 铜川市统计局机关科员 166.50  --- 80.80  65.62     
27 闫俊 1830211803708  183041813 铜川市统计局机关科员 165.00  --- 80.80  65.32     
28 郭广义 1830211803810  183041814 铜川市林业局退耕还林办公室[参照管理]科员 180.00  --- 79.20  67.68   
29 曹振杰 1830211803802  183041814 铜川市林业局退耕还林办公室[参照管理]科员 170.50  --- 79.20  65.78     
30 朱博军 1830211803808  183041814 铜川市林业局退耕还林办公室[参照管理]科员 166.50  --- 81.20  65.78     
31 张蕊 1830211803826  183041815 铜川市民政局机关科员 160.50  --- 79.20  63.78   
32 李鑫 1830211803818  183041815 铜川市民政局机关科员 156.00  --- 81.40  63.76     
33 章栋 1830211803820  183041815 铜川市民政局机关科员 159.50  --- 79.00  63.50     
34 任玉军 1830211803903  183041816 铜川市民政局机关科员 163.00  --- 79.00  64.20   
35 唐天恬 1830211803914  183041816 铜川市民政局机关科员 153.50  --- 80.80  63.02     
36 文敏 1830211803909  183041816 铜川市民政局机关科员 152.00  --- 80.00  62.40     
37 张月月 1830211804006  183041817 铜川市卫生和计划生育局机关科员 179.00  --- 80.60  68.04   
38 赵坤 1830211804005  183041817 铜川市卫生和计划生育局机关科员 170.00  --- 80.20  66.08     
39 王恒涛 1830211804106  183041817 铜川市卫生和计划生育局机关科员 168.50  --- 78.60  65.14     
40 穆怡超 1830211804221  183041818 铜川市卫生和计划生育局地方病防治领导小组办公室[参照管理]科员 160.50  --- 78.00  63.30   
41 赵思琦 1830211804228  183041818 铜川市卫生和计划生育局地方病防治领导小组办公室[参照管理]科员 157.50  --- 79.40  63.26     
42 雷颖 1830211804218  183041818 铜川市卫生和计划生育局地方病防治领导小组办公室[参照管理]科员 144.50  --- 78.60  60.34     
43 郑玲玲 1830211804220  183041818 铜川市卫生和计划生育局地方病防治领导小组办公室[参照管理]科员 144.50  --- 75.80  59.22     
44 赵怡 1830211804309  183041819 铜川市卫生和计划生育局卫生计生综合监督处[参照管理]科员 154.00  --- 80.20  62.88   
45 候东娥 1830211804312  183041819 铜川市卫生和计划生育局卫生计生综合监督处[参照管理]科员 154.00  --- 78.40  62.16     
46 刘辉 1830211804314  183041819 铜川市卫生和计划生育局卫生计生综合监督处[参照管理]科员 148.00  --- 81.20  62.08     
47 张玥 1830211804325  183041820 铜川市卫生和计划生育局卫生计生综合监督处[参照管理]科员 158.50  --- 80.60  63.94   
48 李梅 1830211804401  183041820 铜川市卫生和计划生育局卫生计生综合监督处[参照管理]科员 150.00  --- 76.40  60.56     
49 桓亚静 1830211804324  183041820 铜川市卫生和计划生育局卫生计生综合监督处[参照管理]科员 156.50  --- 73.00  60.50     
50 李相男 1830211804416  183041821 铜川市水务局铜川市防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 172.50  --- 80.20  66.58   
51 薛换换 1830211804423  183041821 铜川市水务局铜川市防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 166.00  --- 78.80  64.72     
52 付向阳 1830211804405  183041821 铜川市水务局铜川市防汛抗旱指挥部办公室[参照管理]科员 162.50  --- 80.00  64.50     
53 王一凡 1830211804813  183041822 铜川市水务局铜川市节约用水办公室[参照管理]科员 174.50  --- 78.40  66.26   
54 侯海江 1830211804723  183041822 铜川市水务局铜川市节约用水办公室[参照管理]科员 172.00  --- 79.40  66.16     
55 于汭言 1830211804520  183041822 铜川市水务局铜川市节约用水办公室[参照管理]科员 174.50  --- 75.40  65.06     
56 刘璋 1830211805021  183041823 铜川市机关事务管理局市级机关西办公区物业管理处[参照管理]科员 167.00  --- 77.40  64.36   
57 苗文娟 1830211805012  183041823 铜川市机关事务管理局市级机关西办公区物业管理处[参照管理]科员 164.00  --- 77.20  63.68     
58 李艳 1830211805005  183041823 铜川市机关事务管理局市级机关西办公区物业管理处[参照管理]科员 161.50  --- 77.60  63.34     
59 高靖榆 1830211805112  183041824 铜川市住房公积金管理中心机关[参照管理]科员 156.50  --- 81.40  63.86   
60 苏青 1830211805203  183041824 铜川市住房公积金管理中心机关[参照管理]科员 163.50  --- 76.60  63.34     
61 许前 1830211805106  183041824 铜川市住房公积金管理中心机关[参照管理]科员 157.50  --- 76.00  61.90     
62 马逍 1830221800111  183041825 铜川市公安局技术侦查支队科员 167.00  65.00  80.00  66.80   
63 张晓 1830221800102  183041825 铜川市公安局技术侦查支队科员 147.00  69.00  83.60  65.84     
64 樊振臣 1830221800115  183041825 铜川市公安局技术侦查支队科员 142.00  74.00  80.40  64.56     
65 侯睿杰 1830221800113  183041825 铜川市公安局技术侦查支队科员 148.00  69.00  79.00  64.15     
66 刘郅洋 1830221800128  183041826 铜川市公安局环境和食品药品犯罪案件侦查支队科员 165.50  70.00  81.20  67.81   
67 程璞 1830221800126  183041826 铜川市公安局环境和食品药品犯罪案件侦查支队科员 129.00  74.00  77.80  61.57     
68 刘旭 1830221800120  183041826 铜川市公安局环境和食品药品犯罪案件侦查支队科员 130.50  64.00  78.60  60.62     
69 李帅 1830221800214  183041827 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 116.50  66.00  77.60  58.42   
70 郭波 1830221800207  183041827 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 125.00  54.00  76.60  57.49     
71 尚博 1830221800225  183041828 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 151.50  69.00  79.40  64.84   
72 史晨 1830221800218  183041828 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 148.00  64.00  82.40  64.76     
73 李杨 1830221800215  183041828 铜川市公安局王益分局巡特警大队科员 141.00  70.00  77.80  62.77     
74 王宏伟 1830221800317  183041829 铜川市公安局印台分局科员 134.00  67.00  83.60  63.59   
75 李柽鸣 1830221800314  183041829 铜川市公安局印台分局科员 140.50  67.00  76.80  61.85     
76 时乐星 1830221800320  183041830 铜川市公安局虹桥分局桥南派出所科员 152.50  71.00  80.60  65.77   
77 贺宝宝 1830221800402  183041830 铜川市公安局虹桥分局桥南派出所科员 138.50  68.00  77.60  62.02     
78 于永波 1830221800412  183041831 铜川市公安局虹桥分局科员 137.50  73.00  83.20  64.86   
79 赵娅莉 1830221800417  183041831 铜川市公安局虹桥分局科员 145.00  51.00  83.00  62.60     
80 杨琳 1830221800408  183041831 铜川市公安局虹桥分局科员 142.50  55.00  79.60  61.47     
81 屈粉粉 1830211805402  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 167.50  --- 81.40  66.06   
82 宋丹 1830211805219  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 162.00  --- 81.40  64.96   
83 齐峥嵘 1830211805227  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 158.50  --- 81.00  64.10   
84 周文惠 1830211805316  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 157.00  --- 80.40  63.56     
85 董乐阳 1830211805311  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 158.50  --- 79.60  63.54     
86 候炎婕 1830211805212  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 152.00  --- 79.20  62.08     
87 王庆庆 1830211805404  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 149.50  --- 79.20  61.58     
88 赵蕾 1830211805310  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 146.50  --- 80.20  61.38     
89 孙习 1830211805209  183041832 铜川市新区坡头街道办事处科员 148.50  --- 缺考      
90 李江 1830211900109  183041833 铜川市新区坡头街道办事处科员 158.50  --- 82.80  64.82   
91 李瑾 1830211900110  183041833 铜川市新区坡头街道办事处科员 158.50  --- 79.00  63.30     
92 杨丹丹 1830211805424  183041833 铜川市新区坡头街道办事处科员 142.50  --- 71.60  57.14     
93 席永仓 1830211900208  183041834 铜川市新区坡头街道办事处科员 150.00  --- 79.00  61.60   
94 孟建军 1830211900202  183041834 铜川市新区坡头街道办事处科员 144.50  --- 77.00  59.70     
95 张淼 1830211900214  183041834 铜川市新区坡头街道办事处科员 146.00  --- 73.40  58.56     
96 常娇 1830211900304  183041835 铜川市新区坡头街道办事处科员 155.50  --- 80.40  63.26   
97 田旭阳 1830211900218  183041835 铜川市新区坡头街道办事处科员 151.50  --- 80.00  62.30     
98 李俊霖 1830211900311  183041835 铜川市新区坡头街道办事处科员 148.50  --- 80.80  62.02     
99 李佳 1830211900318  183041836 铜川市新区坡头街道办事处科员 159.50  --- 82.00  64.70   
100 袁欣 1830211900401  183041836 铜川市新区坡头街道办事处科员 153.00  --- 83.60  64.04     
101 李明霞 1830211900405  183041836 铜川市新区坡头街道办事处科员 156.50  --- 72.80  60.42     
102 刘碧辉 1830211900427  183041837 铜川市新区坡头街道办事处科员 180.00  --- 82.20  68.88   
103 王静 1830211900430  183041837 铜川市新区坡头街道办事处科员 155.50  --- 78.40  62.46     
104 焦利东 1830211900418  183041837 铜川市新区坡头街道办事处科员 155.00  --- 76.60  61.64     
105 张靖 1830211900509  183041838 铜川市王益区人民政府法制办公室科员 155.00  --- 78.20  62.28   
106 韩雪萍 1830211900506  183041838 铜川市王益区人民政府法制办公室科员 135.00  --- 79.00  58.60     
107 张娜 1830211900505  183041838 铜川市王益区人民政府法制办公室科员 129.00  --- 80.20  57.88     
108 刘田田 1830211900510  183041839 铜川市王益区商务局科员 174.00  --- 76.40  65.36   
109 谭永芳 1830211900523  183041839 铜川市王益区商务局科员 155.00  --- 79.40  62.76     
110 尚菲 1830211900605  183041839 铜川市王益区商务局科员 157.50  --- 76.20  61.98     
111 王蕾 1830211900616  183041840 铜川市王益区审计局科员 155.50  --- 84.40  64.86   
112 孙黎 1830211900614  183041840 铜川市王益区审计局科员 152.50  --- 82.00  63.30     
113 崔乐乐 1830211900622  183041840 铜川市王益区审计局科员 154.00  --- 77.80  61.92     
114 吴永莉 1830211900715  183041841 铜川市王益区水务局科员 172.50  --- 78.80  66.02   
115 袁欣 1830211900816  183041841 铜川市王益区水务局科员 159.50  --- 83.00  65.10     
116 杜昆 1830211900724  183041841 铜川市王益区水务局科员 165.00  --- 76.60  63.64     
117 陈银峰 1830211900830  183041842 铜川市王益区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]科员 163.00  --- 84.60  66.44   
118 王玥涵 1830211900823  183041842 铜川市王益区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]科员 150.50  --- 84.20  63.78     
119 童琳琳 1830211900826  183041842 铜川市王益区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]科员 131.00  --- 80.80  58.52     
120 王峰 1830211901126  183041843 铜川市王益区低保办[参照管理]科员 173.50  --- 84.20  68.38   
121 纪洋 1830211900926  183041843 铜川市王益区低保办[参照管理]科员 171.00  --- 81.80  66.92     
122 万玮琦 1830211900919  183041843 铜川市王益区低保办[参照管理]科员 171.00  --- 77.40  65.16     
123 卓唯 1830211901010  183041843 铜川市王益区低保办[参照管理]科员 171.00  --- 缺考      
124 刘佳宾 1830211901222  183041844 铜川市王益区教科体局科员 163.50  --- 82.40  65.66   
125 靳昕 1830211901223  183041844 铜川市王益区教科体局科员 142.00  --- 84.00  62.00     
126 何宁 1830211901225  183041844 铜川市王益区教科体局科员 143.00  --- 83.20  61.88     
127 石悦 1830211901315  183041845 铜川市王益区扶贫开发局[参照管理]科员 176.00  --- 81.40  67.76   
128 郭振 1830211901313  183041845 铜川市王益区扶贫开发局[参照管理]科员 159.00  --- 84.80  65.72     
129 李丹 1830211901301  183041845 铜川市王益区扶贫开发局[参照管理]科员 155.00  --- 缺考      
130 张浩 1830211901402  183041846 铜川市王益区卫生和计划生育局科员 155.00  --- 80.00  63.00   
131 孙莉 1830211901408  183041846 铜川市王益区卫生和计划生育局科员 159.00  --- 77.80  62.92     
132 贾鹏 1830211901326  183041846 铜川市王益区卫生和计划生育局科员 154.00  --- 78.60  62.24     
133 李永乐 1830211901414  183041847 铜川市王益区统计局科员 159.00  --- 75.20  61.88   
134 郭伟婷 1830211901412  183041847 铜川市王益区统计局科员 152.50  --- 74.20  60.18     
135 杨晨 1830211901413  183041847 铜川市王益区统计局科员 140.50  --- 74.20  57.78     
136 高飞飞 1830211901417  183041847 铜川市王益区统计局科员 140.50  --- 72.20  56.98     
137 阮苗苗 1830211901415  183041847 铜川市王益区统计局科员 140.50  --- 72.00  56.90     
138 文悦 1830211901426  183041848 铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 165.50  --- 81.00  65.50   
139 石丽平 1830211901429  183041848 铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 169.50  --- 76.00  64.30     
140 冯元琪 1830211901430  183041848 铜川市王益区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 177.00  --- 70.40  63.56     
141 王栋 1830211901511  183041849 铜川市王益区职工医疗保险基金管理中心[参照管理]科员 159.50  --- 75.40  62.06   
142 刘欢 1830211901517  183041849 铜川市王益区职工医疗保险基金管理中心[参照管理]科员 156.50  --- 73.60  60.74     
143 杜媛媛 1830211901518  183041849 铜川市王益区职工医疗保险基金管理中心[参照管理]科员 148.00  --- 74.00  59.20     
144 张洋 1830211901614  183041850 铜川市王益区财政局科员 164.00  --- 75.20  62.88   
145 刘毅民 1830211901613  183041850 铜川市王益区财政局科员 148.00  --- 78.20  60.88     
146 张晓斌 1830211901609  183041850 铜川市王益区财政局科员 151.50  --- 69.20  57.98     
147 刘明珍 1830211901620  183041851 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 157.00  --- 80.20  63.48   
148 思彩艳 1830211901628  183041851 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 156.00  --- 75.40  61.36     
149 刘肖 1830211901627  183041851 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 154.50  --- 70.40  59.06     
150 雷璐 1830211901713  183041852 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 158.50  --- 85.80  66.02   
151 付宁 1830211901728  183041852 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 156.00  --- 82.60  64.24     
152 梁童 1830211901716  183041852 铜川市王益区黄堡镇人民政府科员 159.50  --- 79.20  63.58     
153 米欢欢 1830211901806  183041853 铜川市王益区红旗街街道办事处司法所科员 170.00  --- 85.00  68.00   
154 崔乐 1830211901817  183041853 铜川市王益区红旗街街道办事处司法所科员 146.50  --- 82.20  62.18     
155 赵娟 1830211901819  183041853 铜川市王益区红旗街街道办事处司法所科员 149.50  --- 79.80  61.82     
156 叶小强 1830211901824  183041854 铜川市王益区桃园街道办事处司法所科员 149.00  --- 83.20  63.08   
157 宋健 1830211901823  183041854 铜川市王益区桃园街道办事处司法所科员 144.00  --- 78.80  60.32     
158 史琼 1830211901825  183041854 铜川市王益区桃园街道办事处司法所科员 135.50  --- 81.00  59.50     
159 赵若涵 1830211901913  183041855 铜川市王益区七一路街道办事处科员 164.50  --- 77.40  63.86   
160 王鑫 1830211901909  183041855 铜川市王益区七一路街道办事处科员 135.00  --- 73.00  56.20     
161 张文静 1830211901922  183041855 铜川市王益区七一路街道办事处科员 135.00  --- 66.20  53.48     
162 李旭 1830211901926  183041856 铜川市王益区青年路街道办事处司法所科员 163.50  --- 80.20  64.78   
163 陈志斌 1830211901928  183041856 铜川市王益区青年路街道办事处司法所科员 144.50  --- 79.60  60.74     
164 乔艳 1830211901923  183041856 铜川市王益区青年路街道办事处司法所科员 143.50  --- 76.80  59.42     
165 李锋戈 1830221800515  183041858 铜川市公安局耀州分局永安派出所科员 140.50  62.00  83.40  63.74   
166 卓金龙 1830221800521  183041858 铜川市公安局耀州分局永安派出所科员 131.00  70.00  81.60  62.79     
167 廉超 1830221800522  183041858 铜川市公安局耀州分局永安派出所科员 107.00  56.00  77.80  55.57     
168 刘洪敏 1830211901930  183041859 铜川市公安局耀州分局刑警大队科员 145.50  --- 82.00  61.90  本考场实际参加面试人员平均成绩为80.65
169 王俭 1830211902116  183041860 铜川市耀州区金融工作办公室科员 157.50  --- 79.60  63.34   
170 呼卓 1830211902130  183041860 铜川市耀州区金融工作办公室科员 162.00  --- 77.20  63.28   
171 刘雨菲 1830211902018  183041860 铜川市耀州区金融工作办公室科员 165.50  --- 74.80  63.02     
172 张欢 1830211902106  183041860 铜川市耀州区金融工作办公室科员 157.00  --- 78.40  62.76     
173 苏瑶 1830211902110  183041860 铜川市耀州区金融工作办公室科员 162.00  --- 71.20  60.88     
174 杨洁 1830211902011  183041860 铜川市耀州区金融工作办公室科员 159.00  --- 72.40  60.76     
175 崔江帆 1830211902218  183041861 铜川市耀州区安全生产监督管理局科员 164.00  --- 76.60  63.44   
176 屈超 1830211902301  183041861 铜川市耀州区安全生产监督管理局科员 157.00  --- 75.40  61.56     
177 李志兴 1830211902321  183041861 铜川市耀州区安全生产监督管理局科员 156.50  --- 74.40  61.06     
178 高凡 1830211902408  183041862 铜川市耀州区司法局科员 165.50  --- 82.00  65.90   
179 单一东 1830211902406  183041862 铜川市耀州区司法局科员 164.00  --- 79.00  64.40     
180 封李平 1830211902324  183041862 铜川市耀州区司法局科员 168.00  --- 76.60  64.24     
181 蔡学利 1830211902424  183041863 铜川市耀州区审计局科员 164.00  --- 80.20  64.88   
182 陈蕾 1830211902505  183041863 铜川市耀州区审计局科员 161.00  --- 74.40  61.96     
183 宋凡诗桔 1830211902506  183041863 铜川市耀州区审计局科员 164.00  --- 72.00  61.60     
184 徐华蓉 1830211902520  183041864 铜川市耀州区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 159.00  --- 78.20  63.08   
185 陈欣 1830211902516  183041864 铜川市耀州区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 152.00  --- 78.60  61.84     
186 赵苗 1830211902517  183041864 铜川市耀州区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 149.50  --- 71.40  58.46     
187 刘博 1830211902608  183041865 铜川市耀州区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 176.00  --- 77.60  66.24   
188 姚越 1830211902606  183041865 铜川市耀州区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 150.00  --- 74.00  59.60     
189 王旭升 1830211902528  183041865 铜川市耀州区失业和农村养老保险管理中心[参照管理]科员 141.00  --- 77.40  59.16     
190 吕琳 1830211902614  183041866 铜川市耀州区医疗保险经办中心[参照管理]科员 164.00  --- 78.00  64.00   
191 张佳珩 1830211902619  183041866 铜川市耀州区医疗保险经办中心[参照管理]科员 143.50  --- 72.80  57.82     
192 宋兰 1830211902617  183041866 铜川市耀州区医疗保险经办中心[参照管理]科员 143.50  --- 71.80  57.42     
193 郝潇潇 1830211902623  183041867 铜川市耀州区医疗保险经办中心[参照管理]科员 158.00  --- 82.80  64.72   
194 李欢 1830211902703  183041867 铜川市耀州区医疗保险经办中心[参照管理]科员 149.50  --- 77.60  60.94     
195 张卫兵 1830211902704  183041867 铜川市耀州区医疗保险经办中心[参照管理]科员 145.00  --- 78.00  60.20     
196 左媛媛 1830211902719  183041868 铜川市耀州区招商局[参照管理]科员 167.50  --- 79.20  65.18   
197 李婷 1830211902725  183041868 铜川市耀州区招商局[参照管理]科员 164.50  --- 76.20  63.38     
198 党弘 1830211902726  183041868 铜川市耀州区招商局[参照管理]科员 159.50  --- 77.80  63.02     
199 高向阳 1830211902729  183041869 铜川市耀州区招商局[参照管理]科员 149.50  --- 76.80  60.62   
200 张翔 1830211902728  183041869 铜川市耀州区招商局[参照管理]科员 139.50  --- 81.40  60.46     
201 石鹏 1830211902801  183041869 铜川市耀州区招商局[参照管理]科员 143.50  --- 78.40  60.06     
202 张萍 1830211902830  183041870 铜川市耀州区外事办公室[参照管理]科员 177.00  --- 83.20  68.68   
203 王宏 1830211902918  183041870 铜川市耀州区外事办公室[参照管理]科员 174.00  --- 82.00  67.60     
204 冯华 1830211902919  183041870 铜川市耀州区外事办公室[参照管理]科员 169.50  --- 80.20  65.98     
205 杜晚婷 1830212000210  183041871 铜川市耀州区市场监管局登记注册分局[参照管理]科员 174.00  --- 81.00  67.20   
206 吴琼 1830212000117  183041871 铜川市耀州区市场监管局登记注册分局[参照管理]科员 164.50  --- 79.60  64.74     
207 何妍婕 1830212000111  183041871 铜川市耀州区市场监管局登记注册分局[参照管理]科员 163.00  --- 80.20  64.68     
208 王昊 1830212000222  183041872 铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]科员 181.00  --- 82.20  69.08   
209 赵城 1830212000227  183041872 铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]科员 176.00  --- 79.80  67.12     
210 王振 1830212000214  183041872 铜川市耀州区市场监督管理局登记注册分局[参照管理]科员 170.50  --- 81.60  66.74     
211 曾欣 1830212000419  183041873 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]科员 172.00  --- 84.20  68.08   
212 冯伟婕 1830212000330  183041873 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]科员 172.50  --- 81.60  67.14     
213 尚艳玲 1830212000509  183041873 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]科员 168.00  --- 79.20  65.28     
214 王家兴 1830212000717  183041874 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]科员 169.00  --- 82.60  66.84   
215 成航 1830212000615  183041874 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]科员 162.50  --- 78.00  63.70     
216 杨帆 1830212000618  183041874 铜川市耀州区市场监督管理局投诉举报中心[参照管理]科员 156.00  --- 81.00  63.60     
217 沈辰 1830212000923  183041875 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 153.50  --- 78.20  61.98   
218 王美玲 1830212001120  183041875 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 151.50  --- 76.40  60.86     
219 节雅晶 1830212001017  183041875 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 152.50  --- 74.60  60.34     
220 朱琳 1830212001324  183041876 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 169.00  --- 74.00  63.40   
221 刘瑶 1830212001327  183041876 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 160.50  --- 76.80  62.82     
222 冯岚 1830212001309  183041876 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 162.00  --- 76.00  62.80     
223 常兴 1830212001627  183041877 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 162.50  --- 77.40  63.46   
224 焦警 1830212001711  183041877 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 154.50  --- 79.60  62.74     
225 高东绥 1830212001708  183041877 铜川市耀州区孙塬镇人民政府科员 152.50  --- 78.00  61.70     
226 耿金玥 1830212001804  183041878 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 179.00  --- 79.20  67.48   
227 马彤 1830212001812  183041878 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 166.00  --- 78.00  64.40     
228 曹宁宁 1830212001723  183041878 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 161.00  --- 缺考      
229 贺庆 1830212001826  183041879 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 173.00  --- 82.20  67.48   
230 许辉 1830212002011  183041879 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 166.00  --- 83.00  66.40     
231 寇庆 1830212001820  183041879 铜川市耀州区董家河镇人民政府科员 165.50  --- 82.20  65.98     
232 白月姣 1830212002106  183041880 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 167.50  --- 81.20  65.98   
233 杨瑶 1830212002024  183041880 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 159.50  --- 79.60  63.74     
234 李艳娜 1830212002027  183041880 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 156.00  --- 80.60  63.44     
235 张二飞 1830212002120  183041881 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 166.50  --- 82.60  66.34   
236 岳茂 1830212002224  183041881 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 163.50  --- 82.60  65.74     
237 李王新 1830212002225  183041881 铜川市耀州区照金镇人民政府科员 160.00  --- 81.40  64.56     
238 刘佳 1830212002310  183041882 铜川市耀州区庙湾镇人民政府科员 151.50  --- 77.00  61.10   
239 封阳阳 1830212002312  183041882 铜川市耀州区庙湾镇人民政府科员 144.50  --- 78.60  60.34     
240 杨妮 1830212002308  183041882 铜川市耀州区庙湾镇人民政府科员 143.00  --- 78.20  59.88     
241 袁月 1830212002417  183041883 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 169.00  --- 83.60  67.24   
242 唐雪萍 1830212002422  183041883 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 164.50  --- 82.80  66.02     
243 左一博 1830212002411  183041883 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 161.50  --- 75.40  62.46     
244 杨彦行 1830212002428  183041884 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 185.00  --- 81.00  69.40   
245 杨嘉琪 1830212002501  183041884 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 164.50  --- 80.40  65.06     
246 左嘉木 1830212002429  183041884 铜川市耀州区瑶曲镇人民政府科员 164.50  --- 74.20  62.58     
247 王晓宇 1830212002519  183041885 铜川市耀州区石柱镇人民政府科员 160.50  --- 84.60  65.94   
