首页 > 教师 > 招考信息 >

2018安康职业技术学院附属小学选调教师综合成绩及体检名单

推荐:陕西教师招聘考试网2018-07-03 10:06:57 | 安康市人民政府

陕西教师招聘网为大家提供:2018安康职业技术学院附属小学选调教师综合成绩及体检名单。更多陕西教师招聘信息请访问中公陕西教师招聘网。以下是公告详情:

\ 教师QQ群:725282762 |  课程咨询QQ | 微信公众号:sxoffcn | 陕西教师招聘公告


序号 姓名 性别 报考   岗位 准考证号 笔试   成绩 笔试成   绩*60% 面试   成绩 面试成  绩*40%   综合      成绩 是否进   入体检 备注
1 杨帝功 男 数学 2018SX001 71 42.6 85.36 34.144 76.744 是  
2 刘  博 女 数学 2018SX002 75 45 82.8 33.12 78.12 是  
3 孟  婷 女 数学 2018SX003 47 28.2 弃考 弃考 28.2 否  
4 丁治强 男 数学 2018SX004 62 37.2 84 33.6 70.8 是  
5 田永妮 女 数学 2018SX005 57 34.2 80.32 32.128 66.328 否  
6 胡海燕 女 数学 2018SX006 61 36.6 88.28 35.312 71.912 是  
7 王文龙 男 数学 2018SX007 54 32.4 81.28 32.512 64.912 否  
8 张  芳 女 数学 2018SX008 62 37.2 82.2 32.88 70.08 否  
9 李忠勇 男 数学 2018SX009 74 44.4 87.08 34.832 79.232 是  
10 张  云  女 数学 2018SX010 58 34.8 80.64 32.256 67.056 否  
11 祝  超 女 数学 2018SX011 58 34.8 83.56 33.424 68.224 否  
12 齐  琼 女 数学 2018SX012 55 33 80.04 32.016 65.016 否  
13 李健勇 男 数学 2018SX013 72 43.2 85 34 77.2 是  
14 梁  磊 男 数学 2018SX014 62 37.2 81.16 32.464 69.664 否  
15 谢导丽 女 信息技术 2018XX001 58 34.8 83.8 33.52 68.32 否  
16 胡开勇 男 信息技术 2018XX003 55 33 82.48 32.992 65.992 否  
17 邹次武 男 信息技术 2018XX004 55 33 弃考 弃考 33 否  
18 张  嵩 男 信息技术 2018XX006 60 36 83.56 33.424 69.424 是  
19 王惠稳 女 语文 2018YW002 52 31.2 77.64 31.056 62.256 否  
20 林  云 女 语文 2018YW003 58 34.8 82.34 32.936 67.736 否  
21 陈  丽 女 语文 2018YW004 68 40.8 78.92 31.568 72.368 否  
22 熊力娥 女 语文 2018YW005 59 35.4 77.52 31.008 66.408 否  
23 石承丽 女 语文 2018YW006 51 30.6 79.88 31.952 62.552 否  
24 张启艳 女 语文 2018YW007 63 37.8 80.4 32.16 69.96 否  
25 刘  青 女 语文 2018YW009 70 42 78.56 31.424 73.424 否  
26 李娇艳 女 语文 2018YW010 58 34.8 78.8 31.52 66.32 否  
27 汪显艳 女 语文 2018YW011 60 36 80.96 32.384 68.384 否  
28 刘  肃 女 语文 2018YW018 58 34.8 84.96 33.984 68.784 否  
29 勾  朗 女 语文 2018YW019 51 30.6 79.42 31.768 62.368 否  
30 张  启 女 语文 2018YW021 55 33 78.72 31.488 64.488 否  
31 李  巍 女 语文 2018YW023 59 35.4 78.76 31.504 66.904 否  
32 谢贤婧 女 语文 2018YW024 58 34.8 79.76 31.904 66.704 否  
33 孙念碧 女 语文 2018YW028 61 36.6 82.44 32.976 69.576 否  
34 晏恩子 男 语文 2018YW033 52 31.2 弃考 弃考 31.2 否  
35 晏  静 女 语文 2018YW012 100 60 85.88 34.352 94.352 是 省级教学能手
36 赵  晶 女 语文 2018YW031 100 60 83.54 33.416 93.416 是 省级教学能手
37 黄桂丽 女 语文 2018YW032 100 60 86.36 34.544 94.544 是 省级教学能手
38 刘  媛 女 语文 2018YW037 100 60 84.16 33.664 93.664 是 省级教学能手
39 王  娟 女 语文 2018YW038 100 60 84.72 33.888 93.888 是 省级教学能手
40 张弟珍 女 语文 2018YW039 100 60 80.96 32.384 92.384 否 省级教学能手
41 唐久丽 女 英语 2018EN005 53 31.8 80.04 32.016 63.816 否  
42 张丽娟 女 英语 2018EN010 57 34.2 82.92 33.168 67.368 否  
43 周娜娜 女 英语 2018EN012 54 32.4 85.68 34.272 66.672 否  
44 邹  云 女 英语 2018EN013 100 60 86.6 34.64 94.64 是 省级教学能手
45 翁  玲 女 音乐 2018YY001 50 30 81.96 32.784 62.784 否  
46 孟彩霞 女 音乐 2018YY002 42 25.2 79.4 31.76 56.96 否  
47 杨  萍 女 音乐 2018YY003 100 60 85.2 34.08 94.08 是 省级教学能手
48 李  峰 男 体育 2018TY002 39 23.4 84 33.6 57 否  
49 崔万杰 男 体育 2018TY003 41 24.6 79.6 31.84 56.44 否  
50 吴永燕 女 体育 2018TY006 41 24.6 80.08 32.032 56.632 否  
51 湛宣宝 男 体育 2018TY007 100 60 86.96 34.784 94.784 是 省级教学能手
52 王  伟 男 美术 2018MS002 50 30 79.32 31.728 61.728 是  
53 赵子悦 女 美术 2018MS005 44 26.4 81.6 32.64 59.04 否  
54 袁宗维 女 美术 2018MS006 50 30 弃考 弃考 30 否  

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决