姓名 | 准考证号 | 岗位名称 | 备注 |
景少泽 | 526130754514 | 1833520248陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)外科医师 | |
刘艳君 | 526130754511 | 1833520248陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)外科医师 | |
穆华泽 | 116130780404 | 1833110249陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)监察室干事 | |
高洁 | 116130780402 | 1833110249陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)监察室干事 | |
汪鹏 | 116130780330 | 1833110249陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)监察室干事 | |
姚珍珍 | 546130755106 | 1833540250陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)护理部 | |
张蓝方 | 546130755107 | 1833540250陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)护理部 | |
李丽 | 546130755111 | 1833540250陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)护理部 | 递补 |
范钰 | 526130754522 | 1833520251陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)肾病科医师 | |
罗婷婷 | 526130754517 | 1833520251陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)肾病科医师 | |
桑文华 | 526130754520 | 1833520251陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)肾病科医师 | |
胡杨 | 116130780411 | 1833110254陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)财务处干事 | |
刘羽萌 | 116130780518 | 1833110254陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)财务处干事 | |
和风利 | 116130780430 | 1833110254陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)财务处干事 | |
樊华 | 526130754524 | 1833520255陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)耳鼻喉医师 | |
张心怡 | 526130754523 | 1833520255陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)耳鼻喉医师 | |
于佳鑫 | 526130754528 | 1833520256陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)麻醉医师 | |
陈曦 | 526130754603 | 1833520256陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)麻醉医师 | |
王昱涵 | 526130754526 | 1833520256陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)麻醉医师 | |
马宁泊 | 526130754527 | 1833520256陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)麻醉医师 | |
敬雅宇 | 526130754530 | 1833520256陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)麻醉医师 | |
张娇 | 526130754529 | 1833520256陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)麻醉医师 | |
邓华 | 516130754403 | 1833510257陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)医疗处干事 | |
曹情雯 | 516130754408 | 1833510257陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)医疗处干事 | |
张靖琨 | 516130754328 | 1833510257陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)医疗处干事 | |
郑超 | 116130780609 | 1833110258陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)党办干事 | |
邢凤霞 | 116130780813 | 1833110258陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)党办干事 | |
孔涛 | 116130780808 | 1833110258陕西省卫生和计划生育委员会陕西省中医药研究院(陕西省中医医院)党办干事 | |
冯前翰 | 526130754605 | 1833520260陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院口腔科医师 | |
白沙草 | 526130754606 | 1833520260陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院口腔科医师 | |
毛菁红 | 526130754608 | 1833520260陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院口腔科医师 | |
刘艳云 | 526130754607 | 1833520260陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院口腔科医师 | |
王涵钰 | 526130754609 | 1833520261陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院心血管医师 | |
白晓悦 | 526130754610 | 1833520261陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院心血管医师 | |
王莉萍 | 526130754614 | 1833520263陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院医务干事 | |
安金 | 526130754612 | 1833520263陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院医务干事 | |
李茁 | 526130754618 | 1833520263陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院医务干事 | 递补 |
乔艳 | 516130754422 | 1833510264陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院中医科医师 | |
高攀 | 516130754424 | 1833510264陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院中医科医师 | |
王梦琳 | 516130754423 | 1833510264陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院中医科医师 | |
刘瑶 | 526130754621 | 1833520265陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院手术麻醉科医师 | |
霍越 | 526130754623 | 1833520266陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院急诊科医师 | |
刘亚 | 526130754625 | 1833520266陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院急诊科医师 | |
张诗萌 | 526130754622 | 1833520266陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院急诊科医师 | |
郝婕 | 526130754630 | 1833520269陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院儿科医师 | |
李丽丽 | 526130754629 | 1833520269陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院儿科医师 | |
马含晖 | 526130754703 | 1833520274陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院内分泌医师 | |
贾发婧 | 526130754701 | 1833520274陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院内分泌医师 | |
郝盼蕊 | 526130754702 | 1833520274陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第二人民医院内分泌医师 | |
宋文娟 | 526130754705 | 1833520275陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院放射医师 | |
白芡蓉 | 526130754706 | 1833520275陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院放射医师 | |
秦静 | 526130754711 | 1833520276陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院内镜医师 | |
李倩楠 | 526130754708 | 1833520276陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院内镜医师 | |
齐雪 | 526130754710 | 1833520276陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院内镜医师 | |
洪叶 | 526130754709 | 1833520276陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院内镜医师 | |
侯祯 | 556130755120 | 1833550279陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院放疗物理师 | |
邓佳 | 556130755123 | 1833550279陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院放疗物理师 | |
王莎 | 556130755119 | 1833550279陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院放疗物理师 | |
贾霞 | 526130754715 | 1833520280陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院CT医师 | |
张贝 | 526130754721 | 1833520280陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院CT医师 | |
胡晓甜 | 526130754720 | 1833520280陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院CT医师 | |
屈欣然 | 526130754717 | 1833520280陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院CT医师 | |
杨芹 | 526130754722 | 1833520283陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院妇瘤医师 | |
杨璇 | 516130754430 | 1833510284陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院中医医师 | |
贺艳丽 | 516130754425 | 1833510284陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院中医医师 | |
陈丹 | 516130754428 | 1833510284陕西省卫生和计划生育委员会陕西省肿瘤医院中医医师 | |
李亚亭 | 526130754725 | 1833520285陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院急诊或重症医师 | |
王游 | 526130754804 | 1833520286陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院儿科或新生儿医师 | |
李聪 | 526130754801 | 1833520286陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院儿科或新生儿医师 | |
张瑞宁 | 556130755124 | 1833550288陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院康复医学科技师 | |
崔莉宁 | 556130755129 | 1833550288陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院康复医学科技师 | |
李静 | 556130755125 | 1833550288陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院康复医学科技师 | |
荆波 | 526130754810 | 1833520290陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院骨科医师 | |
郑小龙 | 526130754809 | 1833520290陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院骨科医师 | |
汪国梁 | 526130754808 | 1833520290陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院骨科医师 | |
梁艳红 | 526130754730 | 1833520286陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院儿科或新生儿医师 | 递补 |
金荣 | 526130754803 | 1833520286陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院儿科或新生儿医师 | 递补 |
高塞菊 | 526130754727 | 1833520286陕西省卫生和计划生育委员会陕西省第四人民医院儿科或新生儿医师 | 递补 |
彭 洋 | 316130805930 | 1833310298陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院工程技师 | |
米长亮 | 316130806023 | 1833310298陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院工程技师 | |
高 洋 | 316130806001 | 1833310298陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院工程技师 | 递补 |
张湲钫 | 526130754811 | 1833520299陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院执业医师 | |
郝嘉敏 | 526130754817 | 1833520299陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院执业医师 | |
李泽晨 | 526130754816 | 1833520299陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院执业医师 | |
董 珍 | 526130754813 | 1833520299陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院执业医师 | |
郭 钰 | 526130754814 | 1833520299陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院执业医师 | |
刘丽萍 | 526130754812 | 1833520299陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院执业医师 | |
段君逸 | 526130754815 | 1833520299陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治院执业医师 | |
董媛媛 | 556130755203 | 1833550300陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心生物检验 | |
寇静远 | 556130755220 | 1833550300陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心生物检验 | |
邢佳欣 | 556130755228 | 1833550300陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心生物检验 | |
赵海卫 | 556130755208 | 1833550300陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心生物检验 | |
李建敏 | 556130755202 | 1833550300陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心生物检验 | 递补 |
魏玮 | 566130755716 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
李欣欣 | 566130755802 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
王琛 | 566130755713 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
王艺楠 | 566130755721 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
刘翘楚 | 566130755704 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
王丹 | 566130755705 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
蔡晶芬 | 566130755718 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
刘倩 | 566130755703 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
肖梦 | 566130755722 | 1833560301陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心流病医师 | |
李冰 | 116130781128 | 1833110302陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心文献翻译 | |
张小庆 | 116130781005 | 1833110302陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心文献翻译 | |
张慧慧 | 116130780815 | 1833110302陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心文献翻译 | |
赵迪 | 556130755314 | 1833550303陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心理化检验 | |
谢苗 | 556130755313 | 1833550303陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心理化检验 | |
李雅静 | 556130755319 | 1833550303陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心理化检验 | |
武萌 | 566130755814 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
刘思岑 | 566130755825 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
孙茜 | 566130755823 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
王瑶 | 566130755816 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
常利军 | 566130755912 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
雷婷 | 566130755916 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
孙丽婷 | 566130755821 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
裴蕾 | 566130755914 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
闫丹丹 | 566130755903 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
杜盼盼 | 566130755827 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
栗莉 | 566130755817 | 1833560304陕西省卫生和计划生育委员会陕西省疾病预防控制中心卫生医师 | |
张倩倩 | 556130755519 | 1833550311陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所医学影像医师 | |
牛文静 | 556130755518 | 1833550311陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所医学影像医师 | |
闫小红 | 556130755516 | 1833550311陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所医学影像医师 | |
王盼婷 | 556130755605 | 1833550312陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所检验师 | |
张莎 | 556130755627 | 1833550312陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所检验师 | |
史丽霞 | 556130755621 | 1833550312陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所检验师 | |
刘晓婷 | 556130755628 | 1833550312陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所检验师 | |
张萌 | 556130755610 | 1833550312陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所检验师 | |
李茜 | 556130755614 | 1833550312陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所检验师 | |
晏中梅 | 566130756319 | 1833560313陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所预防医学医师 | |
郑骁 | 566130756419 | 1833560313陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所预防医学医师 | |
陈元珍 | 566130756410 | 1833560313陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所预防医学医师 | |
王星予 | 566130756519 | 1833560313陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所预防医学医师 | |
孙欣薇 | 566130756515 | 1833560313陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所预防医学医师 | |
熊德明 | 566130756506 | 1833560313陕西省卫生和计划生育委员会陕西省结核病防治研究所预防医学医师 | |
王璐 | 316130806127 | 1833310305陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所理化检验 | |
王楠 | 316130806112 | 1833310305陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所理化检验 | |
刘旭 | 316130806218 | 1833310305陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所理化检验 | |
王贺鹏 | 116130781314 | 1833110306陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所办公文秘及思想教育 | |
李白 | 116130781303 | 1833110306陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所办公文秘及思想教育 | |
常恒 | 116130781310 | 1833110306陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所办公文秘及思想教育 | |
王鸿 | 556130755419 | 1833550307陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所临床检验 | |
郭博阳 | 556130755409 | 1833550307陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所临床检验 | |
闫东 | 556130755411 | 1833550307陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所临床检验 | |
张祥 | 566130755929 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
张盼红 | 566130755921 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
李鸽 | 566130755930 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
杨洋 | 566130755923 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
刘萌萌 | 566130755925 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
高雪娟 | 566130756009 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
张丹 | 566130756007 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
周小梅 | 566130756002 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | |
魏丛慧 | 566130756005 | 1833560308陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师1 | 递补 |
穆怡超 | 566130756106 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
丁琼洁 | 566130756105 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
栗珊珊 | 566130756016 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
付佳佑 | 566130756127 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
韩占锋 | 566130756223 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
王萌 | 566130756126 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
王亚东 | 566130756113 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
张琪 | 566130756125 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
何欢 | 566130756121 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | |
陈彬彬 | 566130756124 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | 递补 |
白茸丽 | 566130756210 | 1833560309陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所公卫医师2 | 递补 |
杨星 | 556130755506 | 1833550310陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所微生物检验 | |
刘春霞 | 556130755423 | 1833550310陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所微生物检验 | |
张虹 | 556130755502 | 1833550310陕西省卫生和计划生育委员会陕西省地方病防治研究所微生物检验 | 递补 |
李国琴 | 566130756605 | 1833560320陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育1 | |
曹茜 | 566130756524 | 1833560320陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育1 | |
师范 | 566130756604 | 1833560320陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育1 | |
姚瑶 | 566130756530 | 1833560320陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育1 | |
董瑞娜 | 566130756602 | 1833560320陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育1 | |
陈磊 | 566130756621 | 1833560321陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育2 | |
吴爽 | 566130756607 | 1833560321陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育2 | |
杨璐 | 566130756613 | 1833560321陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心健康教育2 | 递补 |
刘汉明 | 116130783326 | 1833110322陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心财务管理 | |
展梦妍 | 116130783106 | 1833110322陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心财务管理 | |
张盼 | 116130783505 | 1833110322陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心财务管理 | |
王昌星 | 116130783815 | 1833110323陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心政务管理 | |
乔蕊 | 116130783615 | 1833110323陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心政务管理 | |
张国政 | 116130783806 | 1833110323陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心政务管理 | |
张伯昭 | 116130784304 | 1833110324陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心新闻采编 | |
柯玉华 | 116130784204 | 1833110324陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心新闻采编 | |
党静妮 | 116130783918 | 1833110324陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生健康教育宣传中心新闻采编 | |
王宇亮 | 116130781720 | 1833110314陕西省卫生和计划生育委员会干部培训中心会计 | |
叶娇婷 | 116130781526 | 1833110314陕西省卫生和计划生育委员会干部培训中心会计 | |
马格 | 116130782514 | 1833110315陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生干部培训中心培训教育 | |
韩幸 | 116130782409 | 1833110315陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生干部培训中心培训教育 | |
刘舒心 | 116130782015 | 1833110315陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生干部培训中心培训教育 | |
闫天娇 | 116130781614 | 1833110314陕西省卫生和计划生育委员会干部培训中心会计 | 递补 |
高芳 | 116130782618 | 1833110317陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心办公室文秘 | |
张丁丁 | 116130782624 | 1833110317陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心办公室文秘 | |
南玺 | 116130782628 | 1833110317陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心办公室文秘 | |
竹篁腾 | 116130782811 | 1833110318陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心硬件及网络管理 | |
杨宁 | 116130782814 | 1833110318陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心硬件及网络管理 | |
徐宇 | 116130782816 | 1833110318陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心硬件及网络管理 | |
武文杰 | 116130783021 | 1833110319陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心软件研发及管理 | |
张悦 | 116130782909 | 1833110319陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心软件研发及管理 | |
杨溪 | 116130782821 | 1833110319陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生政策评估与信息中心软件研发及管理 | |
郝光州 | 526130754825 | 1833520325陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室综合管理 | |
南阳 | 526130754823 | 1833520325陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室综合管理 | |
高肃 | 526130754914 | 1833520325陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室综合管理 | |
雷蕾 | 526130754926 | 1833520325陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室综合管理 | |
王曼莉 | 526130755019 | 1833520325陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室综合管理 | |
刘哲 | 526130755023 | 1833520325陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室综合管理 | 递补 |
李博依 | 116130784907 | 1833110326陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室会计 | |
郝秀娟 | 116130784813 | 1833110326陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室会计 | |
尚佳佳 | 116130784418 | 1833110326陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生行业学会与医疗事故技术鉴定办公室会计 | |
刘琳 | 116130785028 | 1833110327陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心文秘 | |
马文艳 | 116130785228 | 1833110327陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心文秘 | |
刘飞 | 116130785405 | 1833110327陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心文秘 | |
付裕 | 116130786728 | 1833110328陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心节能管理 | |
辛航博 | 116130830425 | 1833110328陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心节能管理 | |
张小锋 | 116130831027 | 1833110328陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心节能管理 | |
王倩雯 | 116130831330 | 1833110329陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心会计 | |
李晓伟 | 116130831316 | 1833110329陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心会计 | |
高娟 | 116130831216 | 1833110329陕西省卫生和计划生育委员会陕西省卫生计生委后勤服务中心会计 | |
原朵朵 | 526130755102 | 1833520330陕西省卫生和计划生育委员会陕西省安康疗养院内科医师 |
责任编辑(lx)