首页 > 陕西公务员 > 招考信息 >

2018陕西公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检名单(省直系统)

推荐:陕西省公务员考试网2018-07-09 19:11:00 | 陕西省人民政府

陕西公务员考试网为考生提供:2018陕西公务员面试人员笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检名单(省直系统)。更多陕西公务员考试信息请访问中公陕西公务员考试网。

\省考面试交流QQ群课程咨询QQ| 微信公众号:sxoffcn |陕西公务员面试信息汇总


报考部门 报考职位 姓名 准考证号 公共科目笔试总成绩 专业科目考试成绩 专业技能测试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
中共陕西省委统战部 182123597民盟省委会主任科员及以下 刘蓓 1823010200426  189.50  / / 83.60  71.34   
张云尧 1823010200615  186.50  / / 84.90  71.26     
郭琳 1823010200606  180.50  / / 79.20  67.78     
中共陕西省委统战部 182123598民建省委会主任科员及以下 闫伟全 1823010200625  185.00  / / 84.00  70.60   
中共陕西省委统战部 182123599九三学社省委会主任科员及以下 刘文韬 1823010200630  165.50  / / 81.80  65.82   
郑朋朋 1823010200701  134.00  / / 80.40  58.96     
中共陕西省委统战部 182123600省台湾同胞联谊会[参照管理]主任科员及以下 周建伟 1823010200904  190.50  / / 82.30  71.02   
续子轩 1823010201010  183.50  / / 84.10  70.34     
陈聪 1823010200824  182.50  / / 83.60  69.94     
中共陕西省委统战部 182123601省黄埔军校同学会[参照管理]主任科员及以下 赵雪儿 1823010201210  200.50  / / 83.60  73.54   
邱薇 1823010201412  190.50  / / 84.50  71.90   
陈娜 1823010201019  194.00  / / 81.80  71.52   
郑云心 1823010201422  183.00  / / 84.60  70.44     
张涵瑜 1823010201405  184.50  / / 82.90  70.06     
吴晔 1823010201529  187.00  / / 80.50  69.60     
曹妮娜 1823010201430  181.50  / / 82.70  69.38     
朱抒况修 1823010201508  188.50  / / 78.80  69.22     
展召飞 1823010201126  181.50  / / 80.20  68.38     
苏艳玲 1823010201628  183.00  / / 79.30  68.32     
中共陕西省委统战部 182123602陕西社会主义学院[参照管理]主任科员及以下 尚志慧 1823010201805  178.00  / / 84.80  69.52   
王烨 1823010201812  179.50  / / 83.80  69.42     
党昊 1823010201711  168.00  / / 面试缺考      
陕西省机构编制委员会办公室 182133603省机构编制委员会办公室机关主任科员及以下 梁勇 1823010201825  184.00  / / 83.00  70.00   
李宁 1823010201904  185.00  / / 77.80  68.12     
李朝峰 1823010201923  170.00  / / 76.40  64.56     
中共陕西省委老干部工作局 182143604省委老干部工作局机关主任科员及以下 高超 1823010202027  179.00  / / 84.40  69.56   
叶庆雯 1823010202120  176.50  / / 82.40  68.26     
梁雷珽 1823010202024  187.00  / / 面试缺考      
中共陕西省委老干部工作局 182143605陕西省老干部发挥作用指导中心办公室[参照管理]主任科员及以下 侯媛 1823010202325  186.50  / / 82.80  70.42   
高毓堃 1823010202315  183.50  / / 82.60  69.74     
陈樱子 1823010202612  181.00  / / 81.00  68.60     
陕西省委党校 182153606省委党校机关[参照管理]主任科员及以下 张欣毅 1823010202815  182.50  / / 81.40  69.06   
王戈 1823010202726  181.00  / / 81.60  68.84   
白鹏 1823010202822  180.50  / / 81.80  68.82     
郭啸宇 1823010202928  177.50  / / 82.80  68.62     
薛凯 1823010202924  177.50  / / 82.20  68.38     
卫杰 1823010202923  179.00  / / 81.40  68.36     
陕西省委党校 182153607省委党校机关[参照管理]主任科员及以下 张金辉 1823010203009  167.00  / / 79.00  65.00   
攸宇阁 1823010203005  163.00  / / 80.40  64.76     
王琪 1823010203008  171.00  / / 76.10  64.64     
中共陕西省委党史研究室 182163608省委党史研究室机关[参照管理]主任科员及以下 潘晓毅 1823010203019  183.50  / / 80.80  69.02   
任杰 1823010203017  176.50  / / 82.00  68.10   
赵伟 1823010203014  168.00  / / 79.40  65.36     
高建宁 1823010203021  162.50  / / 81.60  65.14     
姚焕 1823010203015  159.00  / / 78.20  63.08     
王凯旋 1823010203027  158.50  / / 78.40  63.06     
陕西省档案局 182173609省档案局机关[参照管理]主任科员及以下 胡蓉 1823010203028  149.50  / / 80.80  62.22   
陈晔 1823010203101  144.50  / / 81.40  61.46     
石敏 1823010203103  146.50  / / 面试缺考      
陕西省档案局 182173610省档案局机关[参照管理]主任科员及以下 杨盼丽 1823010203203  187.00  / / 83.00  70.60   
高静 1823010203315  183.50  / / 83.20  69.98   
段斌 1823010203209  177.50  / / 85.80  69.82     
游艺 1823010203425  173.50  / / 83.60  68.14     
杨洋 1823010203301  173.00  / / 82.00  67.40     
田苗 1823010203313  174.50  / / 80.30  67.02     
陕西省档案局 182173611省档案局机关[参照管理]主任科员及以下 赵梓淇 1823010203509  183.50  / / 81.20  69.18   
弓懿心 1823010203605  173.50  / / 82.80  67.82     
郝玉枝 1823010203615  177.00  / / 80.00  67.40     
陕西省档案局 182173612省档案局后库管理处[参照管理]主任科员及以下 蒋成功 1823010203707  171.50  / / 81.40  66.86   
蒙星言 1823010203713  165.50  / / 79.00  64.70     
左晨博 1823010203711  158.50  / / 76.80  62.42     
陕西省人大常委会 182183613省人大常委会机关主任科员及以下 王文栋 1823010203717  172.50  / / 85.80  68.82   
刘飞 1823010203721  162.00  / / 84.80  66.32     
曹彬 1823010203719  160.00  / / 83.00  65.20     
陕西省人大常委会 182183614省人大常委会机关主任科员及以下 张修 1823010203729  199.00  / / 81.80  72.52   
刘宏 1823010203815  179.50  / / 84.60  69.74     
周洪丞 1823010203814  181.00  / / 83.00  69.40     
陕西省总工会 182193615省总工会事业发展指导中心[参照管理]主任科员及以下 赵思凡 1823010203824  169.50  / / 84.80  67.82   
苗冬冬 1823010203822  171.50  / / 82.40  67.26     
赵彦虎 1823010203823  146.00  / / 78.40  60.56     
陕西省总工会 182193616省总工会事业发展指导中心[参照管理]主任科员及以下 牛婷婷 1823010203913  184.50  / / 84.60  70.74   
李飞 1823010203912  180.50  / / 81.00  68.50     
李甜 1823010203914  171.50  / / 80.30  66.42     
共青团陕西省委 182203617团省委机关主任科员及以下 张汶浩 1823010203919  188.50  / / 81.60  70.34   
李天瑞 1823010204002  174.50  / / 77.60  65.94     
柴莉 1823010203923  169.50  / / 77.60  64.94     
共青团陕西省委 182203618团省委机关主任科员及以下 任振翔 1823010204010  187.00  / / 82.60  70.44   
高梦迪 1823010204026  180.50  / / 79.20  67.78   
秦子涵 1823010204028  173.00  / / 80.00  66.60     
赵麟 1823010204023  173.00  / / 78.80  66.12     
华瑞 1823010204014  172.00  / / 77.00  65.20     
赵子寒 1823010204027  170.00  / / 75.20  64.08     
陕西省文联 182213620省文联机关[参照管理]主任科员及以下 祁梅杰 1823010204103  190.00  / / 77.90  69.16   
赵娟 1823010204115  174.50  / / 80.20  66.98     
孙璐 1823010204106  176.00  / / 79.40  66.96     
陕西省文联 182213621陕西省摄影家协会[参照管理]主任科员及以下 王梦莹 1823010204126  185.00  / / 82.20  69.88   
郑娜 1823010204208  186.50  / / 80.00  69.30     
李超颖 1823010204214  188.00  / / 面试缺考      
陕西省文联 182213622陕西省电视家协会[参照管理]主任科员及以下 李盼 1823010204229  157.00  / / 77.50  62.40   
薛江波 1823010204226  153.00  / / 74.40  60.36     
刘玮哲 1823010204227  141.00  / / 79.00  59.80     
陕西省红十字会 182223623省红十字会机关[参照管理]主任科员及以下 张璐 1823010204302  181.00  / / 81.30  68.72   
李含 1823010204307  169.50  / / 79.60  65.74     
杨梅 1823010204306  156.00  / / 80.40  63.36     
张秋格 1823010204309  156.00  / / 79.60  63.04     
陕西省人民检察院 182233624西安铁路运输检察院科员 田永 1823010204504  180.00  / / 81.20  68.48   
梁紫玥 1823010204524  178.00  / / 81.20  68.08     
刘睿 1823010204529  175.50  / / 78.80  66.62     
陕西省地税系统 183123718西安市地方税务局阎良国家航空高技术产业基地分局主任科员及以下 张芳芳 1833010204807  173.00  / / 82.40  67.56   
赵何音 1833010204812  178.00  / / 77.40  66.56     
杨敏 1833010204816  176.50  / / 76.20  65.78     
陕西省地税系统 183123719西安市地方税务局阎良国家航空高技术产业基地分局主任科员及以下 翟佳威 1833010204817  186.50  / / 79.50  69.10   
陕西省地税系统 183123720西安市莲湖区地方税务局基层税务所主任科员及以下 邹爽 1833010204902  185.50  / / 80.20  69.18   
陆嘉怡 1833010204908  180.00  / / 80.20  68.08     
张园园 1833010204905  167.00  / / 77.00  64.20     
陕西省地税系统 183123722西安市灞桥区地方税务局机关主任科员及以下 黄晨蕾 1833010204912  186.00  / / 75.60  67.44   
宁佩馨 1833010204919  173.50  / / 79.60  66.54     
李若丹 1833010204920  166.00  / / 78.60  64.64     
陕西省地税系统 183123723西安市灞桥区地方税务局机关主任科员及以下 冀晓岩 1833010204928  177.00  / / 77.60  66.44   
陈顺卿 1833010204926  171.00  / / 77.40  65.16     
于兵兵 1833010205001  164.50  / / 76.80  63.62     
陕西省地税系统 183123724西安市灞桥区地方税务局基层税务所主任科员及以下 张宁静 1833010205005  171.00  / / 87.40  69.16   
问静 1833010205016  169.00  / / 78.90  65.36     
梁高越 1833010205013  169.50  / / 78.00  65.10     
陕西省地税系统 183123727西安市长安区地方税务局基层税务所主任科员及以下 姜晓璐 1833010205104  186.50  / / 84.20  70.98   
杜捷 1833010205028  182.50  / / 82.40  69.46   
李璇 1833010205118  177.50  / / 83.00  68.70     
张丽 1833010205108  178.50  / / 79.80  67.62     
牛佳 1833010205025  174.50  / / 79.70  66.78     
胡晓晨 1833010205115  171.00  / / 79.40  65.96     
陕西省地税系统 183123728西安市长安区地方税务局基层税务所主任科员及以下 任泽国 1833010205205  150.00  / / 81.20  62.48   
陕西省地税系统 183123729西安市长安区地方税务局基层税务所主任科员及以下 岳晓红 1833010205402  190.50  / / 80.60  70.34   
陈琛 1833010205211  182.50  / / 81.40  69.06     
张姣 1833010205224  179.00  / / 79.30  67.52     
陕西省地税系统 183123730西安市长安区地方税务局基层税务所主任科员及以下 陈若溪 1833010205407  153.50  / / 83.20  63.98   
党倩 1833010205413  158.50  / / 80.60  63.94     
李阳 1833010205404  155.50  / / 79.00  62.70     
陕西省地税系统 183123731西安市长安区地方税务局基层税务所主任科员及以下 赵雅兰 1833010205417  183.50  / / 80.80  69.02   
韩惠欢 1833010205420  180.00  / / 80.80  68.32     
熊扬 1833010205419  181.00  / / 78.80  67.72     
陕西省地税系统 183123732西安市高陵区地方税务局基层税务所主任科员及以下 李依宸 1833010205508  164.50  / / 80.60  65.14   
王淑媛 1833010205509  165.50  / / 80.00  65.10     
刘沛莎 1833010205507  158.00  / / 78.60  63.04     
陕西省地税系统 183123733西安市高陵区地方税务局基层税务所主任科员及以下 刘祎博 1833010205513  178.00  / / 78.40  66.96   
任丽平 1833010205514  175.00  / / 79.80  66.92     
李小萌 1833010205512  174.50  / / 78.40  66.26     
陕西省地税系统 183123737西安市鄠邑区地方税务局基层税务所主任科员及以下 高杨 1833010205519  181.50  / / 81.20  68.78   
王紫薇 1833010205628  179.00  / / 81.20  68.28     
李晓燕 1833010205626  174.00  / / 76.40  65.36     
陕西省地税系统 183123738西安市鄠邑区地方税务局基层税务所主任科员及以下 郭三幸 1833010205707  170.00  / / 79.80  65.92   
侯朝杰 1833010205717  165.00  / / 78.20  64.28     
宫博 1833010205716  153.50  / / 76.40  61.26     
陕西省地税系统 183123739西安市鄠邑区地方税务局基层税务所主任科员及以下 王浩男 1833010205726  184.50  / / 81.20  69.38   
赵昊兰 1833010205721  176.50  / / 80.80  67.62     
杨可馨 1833010205801  181.00  / / 78.40  67.56     
陕西省地税系统 183123740西安市鄠邑区地方税务局基层税务所主任科员及以下 张欢 1833010205903  187.00  / / 82.40  70.36   
张鹰泽 1833010205813  178.00  / / 78.00  66.80     
闫瑞瑞 1833010205913  169.50  / / 73.20  63.18     
陕西省地税系统 183123741周至县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张世强 1833010206009  165.50  / / 80.80  65.42   
刘阿娇 1833010205929  164.50  / / 79.80  64.82     
孙美娜 1833010206007  162.00  / / 76.40  62.96     
陕西省地税系统 183123742周至县地方税务局基层税务所主任科员及以下 秦佳伟 1833010206016  183.00  / / 75.60  66.84   
张帅 1833010206025  169.00  / / 77.80  64.92     
李浩 1833010206015  161.00  / / 69.60  60.04     
陕西省地税系统 183123743周至县地方税务局基层税务所主任科员及以下 高欣 1833010206110  178.00  / / 79.00  67.20   
徐梓轩 1833010206105  163.50  / / 79.60  64.54     
谭筱瑞 1833010206030  166.50  / / 78.00  64.50     
陕西省地税系统 183123744周至县地方税务局基层税务所主任科员及以下 常蕊 1833010206205  181.00  / / 76.40  66.76   
邱阳 1833010206120  171.00  / / 81.00  66.60     
闫祎靖 1833010206202  164.00  / / 78.60  64.24     
陕西省地税系统 183123745周至县地方税务局基层税务所主任科员及以下 赵璐 1833010206221  177.00  / / 79.80  67.32   
刘倩 1833010206218  173.00  / / 81.80  67.32   
王亚洁 1833010206322  175.00  / / 79.40  66.76     
武小瑜 1833010206312  169.50  / / 81.60  66.54     
肖玉洁 1833010206219  177.50  / / 77.00  66.30     
郑佩 1833010206225  176.50  / / 76.60  65.94     
陕西省地税系统 183123746周至县地方税务局基层税务所主任科员及以下 郭佳宝 1833010206407  181.00  / / 82.80  69.32   
高子渊 1833010206415  181.50  / / 79.80  68.22   
王册 1833010206501  177.00  / / 78.20  66.68     
赵轩 1833010206506  173.00  / / 78.80  66.12     
尹政琦 1833010206427  171.50  / / 79.20  65.98     
张笑卿 1833010206416  165.50  / / 77.40  64.06     
陕西省地税系统 183123747蓝田县地方税务局基层税务所主任科员及以下 吉凡玥 1833010206513  187.50  / / 81.80  70.22   
荆瑞 1833010206512  142.50  / / 76.40  59.06     
陕西省地税系统 183123748蓝田县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张馨月 1833010206530  176.00  / / 84.20  68.88   
康婧逸 1833010206621  180.50  / / 81.80  68.82   
胡绪高 1833010206526  185.00  / / 78.80  68.52     
贺玺 1833010206523  171.00  / / 81.00  66.60     
袁娜娜 1833010206615  168.50  / / 82.00  66.50     
田苗 1833010206605  168.50  / / 80.80  66.02     
陕西省地税系统 183123749蓝田县地方税务局基层税务所主任科员及以下 赵崴 1833010206629  180.00  / / 77.60  67.04   
刘洋 1833010206710  178.50  / / 76.40  66.26     
王子立 1833010206701  164.50  / / 79.20  64.58     
陕西省地税系统 183123750宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所主任科员及以下 闫雨 1833010206727  180.00  / / 77.60  67.04   
苗宁 1833010206813  172.00  / / 78.80  65.92     
刘雪 1833010206811  168.00  / / 73.80  63.12     
陕西省地税系统 183123751宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所主任科员及以下 陈苗 1833010206921  184.00  / / 80.60  69.04   
杨涛 1833010206912  183.00  / / 79.20  68.28     
栾若韬 1833010207021  175.00  / / 73.40  64.36     
陕西省地税系统 183123752宝鸡市陈仓区地方税务局基层税务所主任科员及以下 张心远 1833010207208  170.50  / / 80.40  66.26   
樊璟 1833010207108  171.50  / / 78.00  65.50     
宋蓓蓓 1833010207126  175.50  / / 75.20  65.18     
陕西省地税系统 183123753凤翔县地方税务局基层税务所主任科员及以下 樊姝婧 1833010207217  180.00  / / 77.60  67.04   
张晓静 1833010207211  165.50  / / 79.60  64.94     
肖曼婷 1833010207210  151.00  / / 76.40  60.76     
陕西省地税系统 183123754凤翔县地方税务局基层税务所主任科员及以下 刘佳林 1833010207220  188.00  / / 79.00  69.20   
文星 1833010207230  156.50  / / 79.60  63.14     
张妍冰 1833010207223  152.50  / / 74.80  60.42     
陕西省地税系统 183123755凤翔县地方税务局基层税务所主任科员及以下 秘鲁 1833010207305  176.50  / / 80.80  67.62   
翟阳 1833010207308  173.50  / / 82.00  67.50     
冯倩文 1833010207313  164.00  / / 76.30  63.32     
陕西省地税系统 183123756凤翔县地方税务局基层税务所主任科员及以下 石波龙 1833010207319  170.50  / / 83.00  67.30   
许泽峰 1833010207320  158.50  / / 81.40  64.26     
张阳阳 1833010207329  157.00  / / 82.00  64.20     
陕西省地税系统 183123757岐山县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张焕 1833010207403  195.00  / / 80.30  71.12   
张璐伟 1833010207402  142.00  / / 79.20  60.08     
景媛 1833010207404  175.50  / / 面试缺考      
陕西省地税系统 183123758岐山县地方税务局基层税务所主任科员及以下 姚旭 1833010207412  171.00  / / 80.50  66.40   
李晨阳 1833010207413  149.50  / / 80.40  62.06     
李立 1833010207414  126.50  / / 76.40  55.86     
陕西省地税系统 183123760岐山县地方税务局基层税务所主任科员及以下 宋泽青 1833010207415  170.50  / / 83.80  67.62   
蔡婷婷 1833010207423  166.50  / / 80.10  65.34     
郭丽鸽 1833010207420  164.50  / / 79.90  64.86     
陕西省地税系统 183123761扶风县地方税务局基层税务所主任科员及以下 郭梓薇 1833010207505  172.00  / / 81.50  67.00   
胡月 1833010207501  175.00  / / 79.30  66.72     
葛倩 1833010207504  165.00  / / 81.60  65.64     
陕西省地税系统 183123762扶风县地方税务局基层税务所主任科员及以下 王玉倩 1833010207517  186.00  / / 78.60  68.64   
罗子越 1833010207521  167.50  / / 80.80  65.82     
房敏娟 1833010207520  166.50  / / 78.40  64.66     
陕西省地税系统 183123763眉县地方税务局基层税务所主任科员及以下 孟杨青露 1833010207602  186.50  / / 84.80  71.22   
佘文远 1833010207606  175.50  / / 81.20  67.58     
田梦莹 1833010207523  175.50  / / 80.20  67.18     
陕西省地税系统 183123764眉县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张艺馨 1833010207627  185.00  / / 83.60  70.44   
李慧 1833010207706  175.00  / / 83.00  68.20   
陈颖 1833010207707  177.50  / / 81.60  68.14     
詹洛奇 1833010207718  170.00  / / 84.00  67.60     
康婷 1833010207619  173.00  / / 81.40  67.16     
李莹莹 1833010207714  172.00  / / 78.40  65.76     
陕西省地税系统 183123765眉县地方税务局基层税务所主任科员及以下 丁烁 1833010207727  165.50  / / 79.60  64.94   
席瑞 1833010207724  163.50  / / 80.20  64.78     
妙泽龙 1833010207726  156.00  / / 73.60  60.64     
陕西省地税系统 183123766陇县地方税务局机关主任科员及以下 李婷 1833010207802  136.50  / / 77.60  58.34    本考场取得有效面试成绩考生的平均面试成绩为80.41,使用同一套试题取得有效面试成绩考生的平均面试成绩为79.32
陕西省地税系统 183123767陇县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张哲 1833010207820  176.50  / / 83.80  68.82   
张莹 1833010207821  177.00  / / 81.60  68.04   
康倩倩 1833010207811  178.00  / / 78.80  67.12     
关静 1833010207806  165.50  / / 80.80  65.42     
杨瑞 1833010207816  165.50  / / 80.20  65.18     
吉栩瑶 1833010207822  163.50  / / 80.80  65.02     
陕西省地税系统 183123768千阳县地方税务局机关主任科员及以下 高玥 1833010207901  183.00  / / 83.40  69.96   
赵鑫 1833010207830  172.00  / / 80.80  66.72     
李娜 1833010207906  172.00  / / 80.40  66.56     
陕西省地税系统 183123769千阳县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张超 1833010207908  166.50  / / 78.80  64.82   
师焕森 1833010207910  155.50  / / 75.80  61.42     
李海燕 1833010207909  127.50  / / 77.20  56.38     
陕西省地税系统 183123770凤县地方税务局机关主任科员及以下 史瑜 1833010207914  156.00  / / 82.60  64.24   
张瑞 1833010207911  151.00  / / 81.80  62.92     
赵欣 1833010207912  145.50  / / 80.00  61.10     
陕西省地税系统 183123771凤县地方税务局基层税务所主任科员及以下 郑瑞婷 1833010208003  167.00  / / 85.40  67.56   
姜雨彤 1833010207930  177.00  / / 79.60  67.24   
关昭妤 1833010208002  168.00  / / 81.10  66.04     
钟凯丽 1833010207921  165.50  / / 80.00  65.10     
李晨雨 1833010207928  165.50  / / 79.40  64.86     
税坤坤 1833010207929  166.50  / / 78.60  64.74     
陕西省地税系统 183123772凤县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张峻瑞 1833010208023  176.50  / / 82.20  68.18   
李佳乐 1833010208018  180.00  / / 80.30  68.12   
刘俊 1833010208016  172.50  / / 81.40  67.06     
刘欢 1833010208012  173.50  / / 78.60  66.14     
任泰西 1833010208022  166.00  / / 82.00  66.00     
崔晨 1833010208024  165.50  / / 78.00  64.30     
陕西省地税系统 183123773太白县地方税务局机关主任科员及以下 杨晓敏 1833010208028  177.50  / / 80.20  67.58   
李莎 1833010208107  173.50  / / 81.60  67.34     
王鑫 1833010208105  170.00  / / 83.20  67.28     
张红菊 1833010208108  170.00  / / 81.00  66.40     
陕西省地税系统 183123774太白县地方税务局基层税务所主任科员及以下 孙彩纾 1833010208117  166.50  / / 84.00  66.90   
王媛 1833010208111  161.00  / / 82.20  65.08     
霍文清 1833010208118  159.00  / / 79.60  63.64     
陕西省地税系统 183123775麟游县地方税务局基层税务所主任科员及以下 梁晓宇 1833010208124  149.50  / / 80.00  61.90   
陕西省地税系统 183123776麟游县地方税务局基层税务所主任科员及以下 刘瑶 1833010208130  182.50  / / 82.40  69.46   
杜莹 1833010208129  174.50  / / 79.80  66.82     
何思雨 1833010208127  164.00  / / 79.40  64.56     
陕西省地税系统 183123777武功县地方税务局基层税务所主任科员及以下 杜航 1833010208214  156.50  / / 83.40  64.66   
李东 1833010208213  152.50  / / 82.00  63.30     
刘哲 1833010208219  144.50  / / 82.20  61.78     
陕西省地税系统 183123778武功县地方税务局基层税务所主任科员及以下 王睿昕 1833010208230  170.50  / / 83.40  67.46   
黄海红 1833010208309  173.00  / / 81.80  67.32     
翟薇露 1833010208223  171.00  / / 79.00  65.80     
陕西省地税系统 183123779三原县地方税务局基层税务所主任科员及以下 刘明瑞 1833010208314  163.50  / / 80.80  65.02   
王焕东 1833010208315  160.00  / / 80.00  64.00     
蒙阳 1833010208322  158.00  / / 80.40  63.76     
陕西省地税系统 183123780三原县地方税务局基层税务所主任科员及以下 赵春燕 1833010208329  165.50  / / 81.80  65.82   
柯珍珍 1833010208403  166.00  / / 80.80  65.52     
李媛 1833010208405  165.00  / / 78.80  64.52     
陕西省地税系统 183123781泾阳县地方税务局基层税务所主任科员及以下 晋禾轩 1833010208427  171.00  / / 81.40  66.76   
吕怡霏 1833010208428  158.50  / / 83.00  64.90     
刘丹娜 1833010208429  159.00  / / 79.60  63.64     
陕西省地税系统 183123782泾阳县地方税务局基层税务所主任科员及以下 柳萌萌 1833010208517  177.50  / / 81.00  67.90   
白娟娟 1833010208507  172.00  / / 82.60  67.44     
王沛 1833010208604  172.50  / / 79.60  66.34     
张孟娜 1833010208523  172.00  / / 面试缺考      
陕西省地税系统 183123783礼泉县地方税务局基层税务所主任科员及以下 张雅佩 1833010208611  159.50  / / 85.60  66.14   
韩雪 1833010208616  154.00  / / 81.80  63.52     
王佩 1833010208613  150.50  / / 80.80  62.42     
陕西省地税系统 183123784礼泉县地方税务局基层税务所主任科员及以下 舒歌 1833010208623  177.00  / / 80.60  67.64   
张乐 1833010208705  169.50  / / 82.60  66.94     
郝雪峰 1833010208618  165.50  / / 79.60  64.94     
陕西省地税系统 183123785乾县地方税务局基层税务所主任科员及以下 陈琳 1833010208714  168.00  / / 82.80  66.72   
牛照华 1833010208723  167.00  / / 78.40  64.76     
胡段瑞 1833010208721  159.50  / / 81.60  64.54     
陕西省地税系统 183123786乾县地方税务局基层税务所主任科员及以下 王静 1833010208806  180.00  / / 84.20  69.68   
鲁梦娜 1833010208916  179.50  / / 80.00  67.90     
陈妍 1833010208807  171.00  / / 81.60  66.84     
陕西省地税系统 183123787永寿县地方税务局基层税务所主任科员及以下 刘笑笑 1833010209008  165.00  / / 80.20  65.08   
王欣 1833010209003  162.50  / / 81.00  64.90     
张红娟 1833010209007  165.00  / / 74.80  62.92     
陕西省地税系统 183123788永寿县地方税务局基层税务所主任科员及以下 蔡雪 1833010209010  178.50  / / 84.80  69.62   

注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。

责任编辑(girl会)

分享
相关文章推荐
历年真题
考试提醒
视频专区
最新活动
我要提问在线问答
问: 地方税务局没写是参公,那就是公...
提问人:花开彼岸1993|03-27已解决
问: 函授本科7月拿毕业证,今年能以本...
提问人:米米的晴天|03-27已解决
问: 应届往届身份怎么确定
提问人:世辉网络|03-27已解决
问: 签了假三方 档案在人才市场 毕...
提问人:54jingtian|03-27已解决